BEST APPROACH H11: OJEDA CARLOS- BEST APPROACH H17: DANIELI LUIS

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

COPA AURELLI - Medal - 15/11/2025

Total Jugadores: 53
Caballeros Socios: 42
Caballeros Invitados: 6
Damas Socias: 3
Damas Invitadas: 2
No Identificados: 0
Damas participantes:
5
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
75,02
Caballeros participantes:
48
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
96,70
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 SANDRIN, GERMAN ALBERTO (29,5) 94 29 65 65
02 ROSCANI JUAN JOSE (25,2) 91 24 67 67
03 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (28,6) 95 28 67 67
04 PRINCIPE, DARÍO RUBEN (23,3) 89 22 67 67
05 OJEDA DIEGO RAUL (7) 74 5 69 69
06 CORNALE , JORGE EDUARDO (20,8) 90 20 70 70
07 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (15,2) 84 14 70 70
08 DAVID JORGE (30,3) 99 29 70 70
09 MOYA OMAR (30,2) 100 29 71 71
10 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,4) 93 22 71 71
11 GENGA , MARCELO JORGE (23) 93 22 71 71
12 DIMOTTA , HORACIO (10,7) 80 9 71 71
13 López Alejandro Agustín (9,3) 80 8 72 72
14 Contarino Gabriel (15) 87 14 73 73
15 VUADENS MARCELO (24,7) 98 24 74 74
16 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (20,8) 94 20 74 74
17 POLASTRI BRUNO MIGUEL (18,4) 91 17 74 74
18 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,4) 100 26 74 74
19 PETRICEVICH , MARTIN (11,4) 84 10 74 74
20 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (20,8) 95 20 75 75
21 ZARATE HECTOR (27,7) 102 27 75 75
22 MENNA , GUILLERMO RICARDO (18,1) 92 17 75 75
23 OCHOA, FABRICIO JAVIER (18,2) 92 17 75 75
24 SOSA JUAN CARLOS (12,1) 86 11 75 75
25 DANIELI LUIS ALBERTO (25,1) 99 24 75 75
26 TANONI JORGE RAUL (25,7) 101 25 76 76
27 OJEDA CARLOS ALFREDO (4,6) 79 3 76 76
28 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16,3) 92 15 77 77
29 FRIES HUGO RUBEN (21,4) 97 20 77 77
30 MELI FERNANDO EDUARDO (7,7) 83 6 77 77
31 PERGHER CESAR (15,6) 91 14 77 77
32 IUCULANO , JAVIER GONZALO (21,7) 99 21 78 78
33 CIRIBENI SERGIO (15,1) 92 14 78 78
34 BEARZOTTI, JAVIER CARLOS ARTEMIO (17,6) 94 16 78 78
35 GIOACHINI MARCELO (31,3) 109 31 78 78
36 MUJICA EMILIANO ANDRES (12,1) 90 11 79 79
37 FRAGA MARIO ARIEL (24,2) 102 23 79 79
38 BAZZI , ANDRES (25,6) 105 25 80 80
39 MOYA Luis Gualberto (26,9) 108 26 82 82
40 RAMOS GUSTAVO AMADOR (11,5) 94 10 84 84
41 VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN (26) 110 25 85 85
42 AGOSTINI ALFREDO LUIS (27,6) 113 27 86 86
43 Neirot Daniel (24,6) 0 24 0 NPT
44 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (24,2) 0 23 0 NPT
45 LUCIANI FERNANDO DANIEL (20,9) 0 20 0 NPT
46 DI FULVIO NESTOR (20,6) 0 19 0 NPT
47 CAMPABADAL FRANCISCO (0,8) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 ARARIO, FEDERICO (32,7) 109 27 82 82
CATEGORIA : Rojo
01 FELIPE, NANCI (38) 110 40 70 70
02 INGAGLIO, LAURA (49,1) 124 52 72 72
03 SVAGUSA, MARIA CRISTINA (45,1) 123 48 75 75
04 DI VIRGILIO CLAUDIA (49,3) 138 52 86 86
05 ROLDAN, MALVINA (44,8) 0 47 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time