|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
TORNEO WINTER CHOICE ECLECTIC - Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos - 28/6/2025 |
|
Total Jugadores: 62 Caballeros Socios: 47 Caballeros Invitados: 9 Damas Socias: 5 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
30 |
Neto Promedio: |
34,33 |
| Caballeros participantes: |
56 |
Mejor Gross: |
30 |
Gross Promedio: |
42,10 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index -6 a 9.9 |
| 01 SALTALEGGIO JULIAN (-1,9) | 30 | +2 | 32 | 32 |
| 02 FERRETTI ROBERTO (7,8) | 35 | 3 | 32 | 32 |
| 03 CANO MATIAS (3,4) | 33 | 1 | 32 | 32 |
| 04 MARTINEZ , FELIPE (1,7) | 33 | 0 | 33 | 33 |
| 05 RUSSO OMAR CRUZ (4,1) | 35 | 1 | 34 | 34 |
| 06 MANCINI JUAN ALBERTO (7,9) | 37 | 3 | 34 | 34 |
| 07 Castro Juan Ignacio (6,2) | 39 | 2 | 37 | 37 |
| 08 FOIGEL, LARA FERNANDA (0,1) | 38 | +1 | 39 | 39 |
| 09 DEL GESSO MARCELO JORGE (8,3) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 10 RIARTES MARCELO DANIEL (1,3) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 11 RAMINGER JOAQUIN NICANOR (-0,9) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 10 a 16.9 |
| 01 HOYO, GONZALO (13) | 36 | 6 | 30 | 30 |
| 02 BARR SEBASTIAN (16,5) | 41 | 8 | 33 | 33 |
| 03 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (10,7) | 38 | 5 | 33 | 33 |
| 04 HONTAS PEDRO (12,1) | 38 | 5 | 33 | 33 |
| 05 PETRI MARCELO OSVALDO (14,2) | 39 | 6 | 33 | 33 |
| 06 ABELEDO EMILIA (16,6) | 41 | 8 | 33 | 33 |
| 07 TONELLO EDUARDO (15,6) | 40 | 7 | 33 | 33 |
| 08 ABELEDO NICOLAS (11,6) | 39 | 5 | 34 | 34 |
| 09 Capra Carlos (10,4) | 38 | 4 | 34 | 34 |
| 10 MARAŅON PAULO (13,7) | 40 | 6 | 34 | 34 |
| 11 GULARTE DANIEL ALEJANDRO (12) | 40 | 5 | 35 | 35 |
| 12 RAFFO JUAN CARLOS (10,2) | 39 | 4 | 35 | 35 |
| 13 TAVANI OSCAR (10,4) | 39 | 4 | 35 | 35 |
| 14 NALLINO MARTIN (10,5) | 39 | 4 | 35 | 35 |
| 15 ZARIAGA GUILLERMO (16,3) | 43 | 8 | 35 | 35 |
| 16 CATENA TEOBALDO (14,8) | 45 | 7 | 38 | 38 |
| 17 SANTILLAN DIEGO (13,6) | 44 | 6 | 38 | 38 |
| 18 DOVAL RAUL ANIBAL (13,7) | 44 | 6 | 38 | 38 |
| 19 de FELIPE ROBERTO (14,8) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 20 SEBASTIAN GARIMALDI (14,5) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 21 VEGA GONZALO (12,4) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 17 a 24.9 |
| 01 DIAMANTE PEDRO ANGEL (23,6) | 42 | 10 | 32 | 32 |
| 02 Spagnolo Alfredo (18) | 39 | 7 | 32 | 32 |
| 03 VAN DEN DOOREN, CRISTIAN (24,3) | 43 | 10 | 33 | 33 |
| 04 TONELLO DANIEL (23,6) | 43 | 10 | 33 | 33 |
| 05 PRAT CLAUDIO JAVIER (20,7) | 42 | 8 | 34 | 34 |
| 06 Podesta Fernando Raul (21,4) | 43 | 8 | 35 | 35 |
| 07 BIURRUM HUGO (22) | 45 | 9 | 36 | 36 |
| 08 FERRARI CAROLINA (22,2) | 47 | 11 | 36 | 36 |
| 09 Torres Daniel (18,4) | 43 | 7 | 36 | 36 |
| 10 GALINDEZ BENJAMIN (23,4) | 46 | 9 | 37 | 37 |
| 11 Albanesi Sergio Javier (24,4) | 47 | 10 | 37 | 37 |
| 12 Sturiale Pablo (22,4) | 47 | 9 | 38 | 38 |
| 13 SANMARTI , ROBERTO (23,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 14 PELLEGRINO DANIEL (24,4) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 25 a 54 |
| 01 BONELLI MARIA SOLEDAD (26,3) | 43 | 13 | 30 | 30 |
| 02 ARMELLINI MARIA JOSE (33,3) | 48 | 17 | 31 | 31 |
| 03 GUADAGNOLI CRISTINA (38,3) | 51 | 19 | 32 | 32 |
| 04 SARRO DIEGO (32) | 47 | 14 | 33 | 33 |
| 05 KOHAN, JORGE MARIO (37,2) | 49 | 16 | 33 | 33 |
| 06 MIRETTI JOSE (25,1) | 44 | 10 | 34 | 34 |
| 07 SOMOZA LUIS ALBERTO (36,1) | 50 | 16 | 34 | 34 |
| 08 PODESTA LUIS (28,3) | 46 | 12 | 34 | 34 |
| 09 GALIANO, OSVALDO F. (31,8) | 48 | 14 | 34 | 34 |
| 10 CORDOBA , OSCAR (29,3) | 48 | 12 | 36 | 36 |
| 11 CESARI JOSE ANTONIO (28,7) | 48 | 12 | 36 | 36 |
| 12 PUGLIANI, ROMAN JAVIER (27,5) | 47 | 11 | 36 | 36 |
| 13 GONZALEZ , GABRIEL (27,3) | 48 | 11 | 37 | 37 |
| 14 AMAME , JORGE OMAR (30,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 15 SALAZAR, MARTIN EMANUEL (28,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 16 VIDAL GUSTAVO (26,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |