|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 91 Caballeros Socios: 73 Caballeros Invitados: 3 Damas Socias: 14 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
15 |
Mejor Neto: |
63 |
Neto Promedio: |
75,88 |
| Caballeros participantes: |
76 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
95,53 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| Senior |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 22 |
| 01 UCHA PABLO ANIBAL (12,6) | 79 | 9 | 70 | 70 |
| 02 SAVINA LUIS NAZARENO (17,2) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| 03 SIMO JOSÉ RICARDO (20) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 04 UROZ HUGO EDUARDO (25,4) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 05 GABRIELLI AMADEO (17,1) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 06 RINALDO, SERGIO (18,8) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 07 MUSA ARMANDO HECTOR (21,8) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 08 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 09 CRESCITELLI JORGE (11,7) | 91 | 8 | 83 | 83 |
| 10 GOLDSACK , MARCELO (24) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 11 GOTELLI GUILLERMO LUIS (24,2) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 12 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 13 TOLOSA DANIEL EDUARDO (19,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 23 a 54 |
| 01 RINALDONI RUBEN EDGARDO (25,9) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 02 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27,2) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 03 NALLIB, CARLOS ADOLFO (26,1) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 04 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (27,8) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 05 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,5) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 06 VIDELA VALLEE JAVIER (32,9) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 07 MARCIALI JAVIER RICARDO (33,3) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 08 VIDELA SILVETI LUIS (29) | 106 | 26 | 80 | 80 |
| 09 ALUZ CARLOS ALBERTO (26,6) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 10 MOYANO JORGE CARLOS (31,7) | 114 | 29 | 85 | 85 |
| 11 BARRERA ERNESTO RAUL (30,1) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 DEMONTY SANTIAGO (1,9) | 73 | 73 |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,7) | 91 | 91 |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 13 |
| 01 SAEZ ALVARO (10,7) | 76 | 10 | 66 | 66 |
| 02 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (10,7) | 77 | 10 | 67 | 67 |
| 03 RUBIO MARTIN (7) | 74 | 6 | 68 | 68 |
| 04 DEMONTY SANTIAGO (1,9) | 73 | 1 | 72 | 72 |
| 05 BATTILANA MATIAS (8,8) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 06 GIOACCHINI ROBERTO (9,8) | 81 | 9 | 72 | 72 |
| 07 VILLARREAL CARLOS (11,3) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 08 ALONSO MARTIN (10,9) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 09 LE DONNE BERNARDO (10,1) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 10 DAY FEDERICO (0,8) | 77 | +1 | 78 | 78 |
| 11 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,4) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 12 Sala Sebastián (6) | 86 | 5 | 81 | 81 |
| 13 COHN MARTÍN FERNANDO (12,2) | 93 | 12 | 81 | 81 |
| 14 VICCHI PABLO (10) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 15 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 16 YANZON MATIAS (9,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 17 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 18 MORETTI LUCA (5,6) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 19 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 14 a 21 |
| 01 DOÑA ERNESTO (15) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 02 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,7) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 03 CUCCHI JUAN ANTONIO (14,3) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 04 IMAS RICARDO HERNÁN (15) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 05 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (17,3) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 06 ALONSO JOSE (16,9) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 07 GIUGNO JUAN RUBEN (21,5) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 08 MARZARI ALFONSO (13,8) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 09 ANDALUZ FERNANDO (14,7) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 10 CABALLERO LUIS JAVIER (16,9) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 11 DALLA TORRE ADRIANO (17,7) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 12 RAMONDA VITO (20,7) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 13 LUQUE OSVALDO MARTIN (15,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 14 BADUI JULIO JAVIER (20,2) | 107 | 21 | 86 | 86 |
| 15 CABRERA OCTAVIO (19,8) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 16 ARLIN MARTIN (18,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 17 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 18 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 19 DIAZ MARCOS (14,5) | 84 | 14 | 70 | DESC |
| CATEGORIA : Caballeros 22 a 54 |
| 01 ALONSO, FACUNDO (21,6) | 92 | 22 | 70 | 70 |
| 02 ARMENTANO FACUNDO (21,1) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 03 GAMBOA PABLO DARIO (21,6) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 04 BIRITOS LEANDRO ABEL (25) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 05 BABINI MAXIMILIANO (21,5) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 06 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (29,5) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 07 MOYANO JOSE GUSTAVO (27,6) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| 08 RIGAL MARTIN (24,3) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 09 Bustamante Carlos Leonardo (24,4) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 10 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (26,3) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 11 DOÑA FEDERICO (21,7) | 105 | 22 | 83 | 83 |
| 12 FOIX GONZALO (24,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 13 MOYA GASTON (24,6) | 88 | 25 | 63 | DESC |
| 14 ESTRELLA , CRISTIAN (23,6) | 94 | 24 | 70 | DESC |
| CATEGORIA : Damas 0 a 54 |
| 01 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,7) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| 02 MAYNE VIVIAN MARIA (18,5) | 94 | 23 | 71 | 71 |
| 03 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,4) | 110 | 39 | 71 | 71 |
| 04 PIZARRO MABEL (35,2) | 115 | 42 | 73 | 73 |
| 05 BUSTOS SILVIA IRMA (34,5) | 116 | 41 | 75 | 75 |
| 06 VICCHI MARIANA (15,8) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 07 GOMEZ DIANA (30,6) | 115 | 37 | 78 | 78 |
| 08 HANON XIMENA (17,2) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 09 OJEDA ELENA MARIA (24) | 108 | 29 | 79 | 79 |
| 10 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,7) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 11 MORONI MARIA ELISABETH (27) | 114 | 33 | 81 | 81 |
| 12 MOSSO MARIA EUGENIA (22,2) | 109 | 27 | 82 | 82 |
| 13 BERTOLO VERONICA (37,6) | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 14 VITTORI, MARIA VERONICA (17,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 15 MORETTI ELENA (18,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |