Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

La Vacherie 26 de abril - Medal - 26/4/2025

Total Jugadores: 107
Caballeros Socios: 76
Caballeros Invitados: 15
Damas Socias: 16
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
16
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
75,70
Caballeros participantes:
91
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
95,49
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
Senior
CATEGORIA : Caballeros 0 a 22
01 GUARDIA ALEJANDRO (23,7) 93 21 72 72
02 SIMO JOSÉ RICARDO (20,1) 90 17 73 73
03 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20,5) 91 17 74 74
04 Bustamante Carlos Leonardo (24,6) 96 22 74 74
05 SAVINA LUIS NAZARENO (17,2) 89 14 75 75
06 CRESCITELLI JORGE (11,7) 84 8 76 76
07 OCHOA DANIEL ALBERTO (12,6) 86 9 77 77
08 SEPULVEDA, LINO (23) 99 20 79 79
09 GOLDSACK , MARCELO (24) 106 21 85 85
10 NALLIB, CARLOS ADOLFO (24,8) 0 22 0 NPT
11 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,8) 0 20 0 NPT
12 DEMARQUE JORGE (22,2) 0 19 0 NPT
13 CHAAR JOSÉ LUIS (19,6) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 23 a 54
01 SABEZ , GUSTAVO ARTURO (29,5) 93 27 66 66
02 BARRERA ERNESTO RAUL (31,4) 101 29 72 72
03 DE POLO ERNESTO (27,5) 98 25 73 73
04 Segura German Exequiel (31,6) 102 29 73 73
05 UROZ HUGO EDUARDO (25,5) 98 23 75 75
06 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27,7) 100 25 75 75
07 VIDELA SILVETI LUIS (28,7) 103 26 77 77
08 MORALES , JORGE RAMON (32,2) 107 30 77 77
09 JENSEN DANIEL LUIS (26,3) 101 23 78 78
10 MARCIALI JAVIER RICARDO (33,9) 110 31 79 79
11 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,3) 115 35 80 80
12 ALUZ CARLOS ALBERTO (27,1) 106 24 82 82
13 BUSTOS SERGIO (30,4) 121 28 93 93
14 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (41,2) 0 39 0 NPT
15 CHARIF EMIR DARIO (40,5) 0 38 0 NPT
16 ORSI HECTOR ALEJANDRO (37,4) 0 35 0 NPT
17 PIOVANI JOSE EUGENIO (29,3) 0 26 0 NPT
18 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,2) 0 25 0 NPT
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
01 BURGOS MARTIN (5,6) 75 75
CATEGORIA : Damas Scratch
01 PIMENIDES , JOSEFINA (17,8) 85 85
CATEGORIA : Caballeros 0 a 15
01 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (11,9) 77 12 65 65
02 DIAZ MARCOS (14,5) 81 14 67 67
03 BURGOS MARTIN (5,6) 75 5 70 70
04 VICCHI PABLO (10,7) 80 10 70 70
05 BARBEITO JUAN (9,7) 80 9 71 71
06 ANDALUZ FERNANDO (14,4) 85 14 71 71
07 COHN MARTÍN FERNANDO (13,3) 85 13 72 72
08 BURGOS PABLO (7,8) 80 7 73 73
09 SAEZ ALVARO (11,2) 84 11 73 73
10 HERAS JUAN JOSE (14,5) 87 14 73 73
11 LE DONNE BERNARDO (10,5) 84 10 74 74
12 ALONSO MARTIN (11,2) 85 11 74 74
13 MORETTI LUCA (5,2) 79 4 75 75
14 CURRENTI DAVID (12,6) 87 12 75 75
15 GIOACCHINI ROBERTO (10,1) 86 10 76 76
16 ROMANINI MARTIN (10,3) 86 10 76 76
17 SERRANO MAXIMILIANO (8,1) 84 7 77 77
18 BATTILANA MATIAS (9,4) 87 9 78 78
19 MARZARI ALFONSO (13,4) 91 13 78 78
20 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,2) 90 11 79 79
21 IMAS RICARDO HERNÁN (14) 93 14 79 79
22 ARBONA CLAUDIO (13,5) 93 13 80 80
23 YANZON MATIAS (9,8) 90 9 81 81
24 VILLARREAL CARLOS (11,4) 93 11 82 82
25 BLANCHARD , ANDRES (15,4) 98 15 83 83
26 CUCCHI JUAN ANTONIO (14,5) 98 14 84 84
27 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,5) 0 11 0 NPT
28 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) 0 9 0 NPT
29 SUAREZ JUAN MANUEL (9,5) 0 9 0 NPT
30 GIL DI PAOLA JERONIMO AGUSTIN (10) 0 9 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 16 a 54
01 DOÑA ERNESTO (15,6) 84 16 68 68
02 BADUI JULIO JAVIER (22,1) 92 23 69 69
03 GAMBOA PABLO DARIO (22,2) 92 23 69 69
04 CABALLERO LUIS JAVIER (17,2) 87 17 70 70
05 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,8) 89 18 71 71
06 RAMONDA VITO (22,7) 96 23 73 73
07 ESTRELLA , CRISTIAN (23) 97 24 73 73
08 KOLLER RICARDO (24,9) 99 26 73 73
09 MOYA GASTON (26,6) 101 28 73 73
10 MOYANO JOSE GUSTAVO (28,2) 102 29 73 73
11 LUQUE OSVALDO MARTIN (15,5) 90 16 74 74
12 APARICIO EDUARDO (15,5) 90 16 74 74
13 SALASSA, FACUNDO (24,5) 99 25 74 74
14 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,9) 93 16 77 77
15 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,3) 93 16 77 77
16 CABRERA OCTAVIO (19,6) 97 20 77 77
17 LIÑAN JOSE MIGUEL (15,5) 94 16 78 78
18 DOÑA FEDERICO (22,3) 104 23 81 81
19 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (26) 110 27 83 83
20 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,4) 104 20 84 84
21 CACERES, MAURICIO (43,7) 0 46 0 NPT
22 ALONSO, FACUNDO (23) 0 24 0 NPT
23 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,4) 0 24 0 NPT
24 BABINI MAXIMILIANO (22) 0 23 0 NPT
25 SAVINA SERGIO OMAR (21,1) 0 22 0 NPT
26 PIVA HERNAN RODRIGO (21,7) 0 22 0 NPT
27 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,3) 0 21 0 NPT
28 RETA ROBERTO JULIO (20) 0 20 0 NPT
29 DALLA TORRE ADRIANO (16,7) 0 17 0 NPT
30 BARZOLA FEDERICO (15,7) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 54
01 PIMENIDES , JOSEFINA (17,8) 85 22 63 63
02 GALLEGO DANIELA (8,1) 85 10 75 75
03 MORETTI ELENA (18,5) 98 23 75 75
04 PIZARRO MABEL (34,1) 116 41 75 75
05 HANON XIMENA (17) 97 21 76 76
06 GOMEZ DIANA (30,9) 113 37 76 76
07 GUBIOTTI CLAUDIA (17,3) 98 21 77 77
08 BRAGADIN MARIA JOSE (26,7) 109 32 77 77
09 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,1) 115 38 77 77
10 BERTOLO VERONICA (37,6) 122 45 77 77
11 MAYNE VIVIAN MARIA (17,4) 101 21 80 80
12 STICCA MARIA ALEJANDRA (31,7) 118 38 80 80
13 MORETTI GRACIELA ALICIA (28,4) 117 34 83 83
14 GROSSO SANDRA (26,9) 116 32 84 84
15 POL EDITH (36,9) 0 44 0 NPT
16 MORONI MARIA ELIZABETH (27) 0 33 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time