Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

DOMINGO 3 -PRO SHOP-INDIVIDUAL - Medal - 3/3/2024

Damas participantes:
27
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
75,41
Caballeros participantes:
66
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
94,95
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 MONTELEONE BLAS ROBERTO (36,1) 104 32 72 72
02 ANAUT JORGE OSVALDO (38,4) 108 35 73 73
03 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (26,5) 96 23 73 73
04 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (27,8) 99 24 75 75
05 MIGLIARO CARLOS UBALDO (30,8) 103 27 76 76
06 BACCIADONNE Rodolfo Eduardo (24,3) 96 20 76 76
07 CESTONA PEDRO MIGUEL (42,8) 116 39 77 77
08 CAMPOS RAMIREZ, AGUSTIN (36,5) 112 33 79 79
09 SANTAR JUAN CARLOS (31,7) 108 28 80 80
10 MONTELEONE OSCAR EMILIO (41,6) 0 38 0 NPT
11 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (32,8) 0 29 0 NPT
12 EMPERADOR JOSE ANTONIO (31,1) 0 27 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 CASTAÑARES , HECTOR AROLDO (11,9) 79 12 67 67
02 GONZALEZ , JESUS DANIEL (6) 75 5 70 70
03 FENU , DIEGO MARTIN NORBERTO (4,6) 76 4 72 72
04 PUGAWKO Sebastián (-2,7) 69 +4 73 73
05 PEROTTI FRANCO AUGUSTO (6,7) 80 6 74 74
06 PECCI ANTONIO LUIS (16,3) 91 17 74 74
07 CARENZIO THOMAS MATEO (5) 80 4 76 76
08 RISELLI , EZEQUIEL (3,2) 79 2 77 77
09 PACE PABLO (8,7) 85 8 77 77
10 COSTA Gustavo Alejandro (10) 87 10 77 77
11 ROSSI, RODOLFO (7,4) 84 7 77 77
12 DA , CRUZ COSTA ALEXIS AGUSTIN (6,9) 84 6 78 78
13 CAMPOAMOR , FEDERICO (8,6) 86 8 78 78
14 DOMINGUEZ Rubén Alberto (10,4) 89 10 79 79
15 RICCI , RICARDO (4,1) 83 3 80 80
16 SORIA, FERNANDO JAVIER (10,1) 92 10 82 82
17 MORBELLI, PEDRO (5,1) 87 4 83 83
18 PACE , ALFREDO MARTIN (10,6) 96 10 86 86
19 GARRAMMONE Raúl Oscar (13) 0 13 0 NPT
20 GRAMAJO, ADRIAN (7,8) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 RUSSO CURUCHET ESTANISLAO (27) 93 26 67 67
02 CAPLAN SERGIO ERNESTO (22,2) 91 21 70 70
03 CORTI Gustavo P. (23) 92 22 70 70
04 PICCIOLO GABRIEL (26,8) 97 26 71 71
05 SERPA JOSE LUIS (24,1) 94 23 71 71
06 MAYO Ricardo Fabián (14,4) 86 13 73 73
07 DOMENECH Alberto (22,9) 95 22 73 73
08 CORTI OSVALDO LUIS (24,1) 97 23 74 74
09 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (15) 87 13 74 74
10 CAMARASA DIEGO (19) 92 18 74 74
11 Duré Juan Carlos (28,4) 102 28 74 74
12 COHEN Oscar Alberto (16,6) 89 15 74 74
13 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (15,3) 88 14 74 74
14 REBORA Fernando Walter (16,9) 89 15 74 74
15 KURINGHIAN Juan (27,1) 101 26 75 75
16 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,5) 83 8 75 75
17 ORANIAS JORGE (22) 96 21 75 75
18 ALEM RICARDO DANIEL (20,2) 95 19 76 76
19 RUIZ RUFINO CESAR (22,3) 98 21 77 77
20 MONTI HECTOR ANGEL (23,7) 100 23 77 77
21 MONGE Ricardo Isidro (20,8) 97 19 78 78
22 RAÑO MIGUEL ANGEL (21,7) 101 20 81 81
23 COHEN , ESTEBAN FABIAN (10,1) 89 8 81 81
24 VANNONI CARLOS ALBERTO (22,4) 105 21 84 84
25 TORRENS CESAR GUILLERMO (12,6) 96 11 85 85
26 DI MARINO Vicente José (25,5) 0 25 0 NPT
27 Sanchez Esteban Elias (25,6) 0 25 0 NPT
28 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (12,2) 0 10 0 NPT
29 BOSI REY MATIAS (16,2) 95 15 80 DESC
CATEGORIA : Negro
01 MASINI RODRIGO DANIEL (7) 81 8 73 73
02 NUÑEZ JUAN IGNACIO (12) 90 14 76 76
03 STEINBRUCK MARCELO (5,9) 83 7 76 76
04 MARTINEZ Tomás Francisco (9,7) 88 11 77 77
05 OTEIZA Jorge Ariel (7,6) 0 9 0 NPT
06 MINGRONE MARIO ALBERTO (6,4) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 BASCARAN, ELISABETH ESTELA (54) 122 55 67 67
02 CASTELLI , MARIA MERCEDES (20,8) 87 20 67 67
03 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,2) 98 28 70 70
04 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (30,3) 100 30 70 70
05 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,6) 97 26 71 71
06 ARDISON SILVANA (19,8) 90 19 71 71
07 FERNANDEZ MARIANA (32,2) 103 32 71 71
08 BESSONE , MARIA ROSA (31,2) 103 31 72 72
09 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (24,6) 96 24 72 72
10 FIGUEROA MILAGROS (13,7) 85 12 73 73
11 PAZ MARIA DEL CARMEN (40,6) 116 41 75 75
12 VILLAR ANALIA (21) 96 20 76 76
13 ALESSANDRINI CARLA (14,5) 89 13 76 76
14 BESSONE MARIA CECILIA (25,1) 101 24 77 77
15 GAGINO GLADYS E. (28,7) 105 28 77 77
16 COSCE MARIA ANGELICA (46,4) 125 47 78 78
17 MONTI NERINA DAMARIS (13,5) 90 12 78 78
18 NATALI, SILVIA (37,3) 115 37 78 78
19 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (15,9) 92 14 78 78
20 GUERCHICOFF SUSANA EVA (36) 115 36 79 79
21 JUNCO GONZALEZ JUDIT (33,3) 112 33 79 79
22 TELECHEA, MARCELA (47,7) 130 48 82 82
23 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (38,3) 0 38 0 NPT
24 SALLES ALEJANDRA (32,5) 0 32 0 NPT
25 DIEGUEZ Susana (25,5) 0 25 0 NPT
26 OPPIZZI MARIA YAMILA (24,8) 0 24 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time