Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

18 HOYOS MEDAL PLAY DOMINGO 16/03/2025 - Medal - 16/3/2025

Total Jugadores: 180
Caballeros Socios: 69
Caballeros Invitados: 49
Damas Socias: 39
Damas Invitadas: 23
No Identificados: 0
Damas participantes:
62
Mejor Neto:
29
Neto Promedio:
74,49
Caballeros participantes:
117
Mejor Gross:
51
Gross Promedio:
90,97
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 9.9
01 SUH JUNG KAP (9,8) 79 11 68 68
02 TIVANI OSVALDO MARCELINO (6,4) 76 7 69 69
03 ANDUEZA ALFREDO HECTOR (5,9) 82 7 75 75
04 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (9,1) 85 10 75 75
05 SCORZA JOSE FABIAN (7,2) 83 8 75 75
06 Lopez Caminal Fernando (7,7) 84 9 75 75
07 VAZQUEZ DIEGO FERNANDO (9,6) 0 11 0 NPT
08 Lovisolo Martin (9) 0 10 0 NPT
09 JIN CHANG NUM (9) 0 10 0 NPT
10 RIVAS FERNANDO (8,7) 0 10 0 NPT
11 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
12 KIM BYUNG KWON (8) 0 9 0 NPT
13 PARK YONG SUP (8) 0 9 0 NPT
14 HWANG UI KWANG (7,2) 0 8 0 NPT
15 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (7) 0 8 0 NPT
16 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
17 KWAK MOON BIN (5) 0 6 0 NPT
18 KIM IN HO (4) 0 4 0 NPT
19 DELLI SANTI GUSTAVO HECTOR (2,6) 0 3 0 NPT
20 KIM KUN WAN (1,7) 0 2 0 NPT
21 CHAVEZ WALTER FERNANDO (0) 0 0 0 NPT
22 LEE KWANG IK (0) 0 0 0 NPT
23 ARRISHATTA ALEJANDRO (0) 0 0 0 NPT
24 HONG SUNG WOOK (0) 0 0 0 NPT
25 KIM PYUNG MUN (0) 0 0 0 NPT
26 KAE KWANG JOON (0) 0 0 0 NPT
27 KIM YOUNG JAI (0) 0 0 0 NPT
28 CHA SUNG HYUN (0) 0 0 0 NPT
29 GONG BINGNIAN (0) 0 0 0 NPT
30 YI NAN KU (0) 0 0 0 NPT
31 CHAVEZ NESTOR ANDRES (0) 0 0 0 NPT
32 BAEK JIN MI (0) 0 0 0 NPT
33 LEE YONG CHUL (0) 0 0 0 NPT
34 SUH IL (0) 0 0 0 NPT
35 CHUNG WOON SIK (0) 0 0 0 NPT
36 LEE CHANG HO (0) 0 0 0 NPT
37 TOSONI RODRIGO (0) 0 0 0 NPT
38 LEE SOO CHUN (0) 0 0 0 NPT
39 SUAREZ JOAQUIN (0) 0 0 0 NPT
40 CHO SUNG SOO (0) 0 0 0 NPT
41 SHIN SANG GYOON (0) 0 0 0 NPT
42 LEE MARU (0) 0 0 0 NPT
43 LAVEGA IGNACIO (0) 0 0 0 NPT
44 TARANTO DANIEL (0) 0 0 0 NPT
45 MUIA DIEGO (0) 0 0 0 NPT
46 CAMPARELO HORACIO (0) 0 0 0 NPT
47 LEE MANUEL (0) 0 0 0 NPT
48 DI PRISCO BRUNO (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 10 a 16.9
01 Lopez Wilson (11) 81 11 70 70
02 BAIDA RAUL EDUARDO (13,5) 87 14 73 73
03 LI ZUI YI (12,3) 86 12 74 74
04 SCHUMOVICH FABIAN EDUARDO (10,8) 87 11 76 76
05 VEGA MIGUEL EDUARDO (13,7) 90 14 76 76
06 VITALE SERGIO (13,3) 89 13 76 76
07 DUBOVITSKY DIEGO PABLO (16) 92 16 76 76
08 BIANCHINI ALEJANDRO GABRIEL (16,5) 0 17 0 NPT
09 AN MYUNG JOON (16) 0 16 0 NPT
10 SHIN CHANG HOON (16) 0 16 0 NPT
11 KIM JONG SOO (15) 0 15 0 NPT
12 SOLARES ALEJANDRO (15,1) 0 15 0 NPT
13 LEE, WON KUN (15) 0 15 0 NPT
14 BIANCHINI SANTIAGO (14,7) 0 15 0 NPT
15 HWANG DAE WHI (15) 0 15 0 NPT
16 CHANG BONG SUK (15) 0 15 0 NPT
17 HONG SUNG HYON (14) 0 14 0 NPT
18 BYUN SANG GEUN (14,3) 0 14 0 NPT
19 TRAMONTANA JORGE (14,2) 0 14 0 NPT
20 LEE DAE WON (14) 0 14 0 NPT
21 SONG SANG HO (14) 0 14 0 NPT
22 JIN DAE SUP (13) 0 13 0 NPT
23 LEE ALEJANDRO (13) 0 13 0 NPT
24 PARK YOUNG MIN (12,9) 0 13 0 NPT
25 ALEJANDRO ALGAÑARAZ (10,8) 0 11 0 NPT
26 PARK SANG UNG (10,1) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
01 COCERES OSVALDO MARCELINO (18,3) 89 19 70 70
02 Jaime Francisco Gabriel (18,9) 91 20 71 71
03 MORALES JOSE ROLANDO (18,6) 93 19 74 74
04 ZALLIO, NÉSTOR DANIEL (17,8) 93 18 75 75
05 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (19,3) 95 20 75 75
06 MAZZARELLA ADRIAN ANGEL (19,9) 97 21 76 76
07 CAFFERATA CARLOS EDUARDO (19,1) 105 20 85 85
08 MINESAS ROBERTO DANIEL (24) 0 25 0 NPT
09 ZHAO, CHUNSHAN (24) 0 25 0 NPT
10 RICCIARDI VIRGINIO (23,2) 0 24 0 NPT
11 PARK MOON JOO (23) 0 24 0 NPT
12 RETTURA SALVADOR (22,2) 0 23 0 NPT
13 LIM WEN TE (22,1) 0 23 0 NPT
14 CICHELLO CLAUDIO (20,2) 0 21 0 NPT
15 VELASCO HECTOR MARIO (20,5) 0 21 0 NPT
16 Ahn Jung Hwan (19,2) 0 20 0 NPT
17 PAEK SUNG IL (19) 0 20 0 NPT
18 CHO JUAN FABIAN (19) 0 20 0 NPT
19 KIM YOUNG (19,2) 0 20 0 NPT
20 ABUIN RAUL ANTONIO (17,8) 0 18 0 NPT
21 ERLICH GABRIEL PABLO (17,3) 0 18 0 NPT
22 TUBARO, GERMAN ANDRES (17,4) 0 18 0 NPT
23 NEMOTO MORIYASU (21,4) 51 22 29 DESC
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
01 MALLMANN JOSE ESTEBAN (25,8) 101 26 75 75
02 FASSI CLAUDIO DANIEL (33,5) 114 35 79 79
03 BRESCIA ANDRES HORACIO (26,5) 107 27 80 80
04 BIAGGIO ALFREDO LUCIO (27,6) 112 28 84 84
05 GALLO ALEJANDRO I. (39,7) 0 42 0 NPT
06 MANFREDI GUSTAVO JULIO (37,2) 0 39 0 NPT
07 DI GIACOVO HERNAN DIEGO (35) 0 36 0 NPT
08 PIÑEIRO ADRIAN MARCELO (34,8) 0 36 0 NPT
09 CARATOZZOLO, HERNAN PABLO (31,9) 0 33 0 NPT
10 CHOE SEUNG IL (32) 0 33 0 NPT
11 Marquez Guido (30) 0 31 0 NPT
12 UMANSKY EDUARDO JORGE (28,5) 0 29 0 NPT
13 MAIURO EZEQUIEL NICOLAS (27,8) 0 28 0 NPT
14 FRANCHINA ENZO HUGO (27,5) 0 28 0 NPT
15 KIM SUK JOON (26,4) 0 27 0 NPT
16 HABERMEHL MARCELO R. (26,4) 0 27 0 NPT
17 LEE, JONG HYUN (26) 0 26 0 NPT
18 GRANDBERG PATRICIO (26) 0 26 0 NPT
19 BLANCO ALFREDO (25,9) 0 26 0 NPT
20 LAPENNA LEANDRO ARIEL (25) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 18
01 HAN JONG RAN (13,3) 87 16 71 71
02 CHO YONG RAN (13,2) 88 16 72 72
03 KIM CHUN SUN (14,2) 92 17 75 75
04 ONISHI ETSUKO (18) 97 21 76 76
05 BAEK HYE SUK (13,3) 92 16 76 76
06 UM MI HI (11,2) 91 14 77 77
07 MIN MI KYUNG (8,9) 88 11 77 77
08 SAITO CRISTINA (15,6) 96 19 77 77
09 PAPARAS MARIA L (5,9) 86 8 78 78
10 KIM KEUM JA (15,6) 99 19 80 80
11 DUBOVITSKY NATALIA M (6,8) 89 9 80 80
12 LEE JE NAM (17,6) 0 21 0 NPT
13 KIM SOUN MI (18) 0 21 0 NPT
14 YOO YEON DUEK (18) 0 21 0 NPT
15 LEE HYO SOON (17,8) 0 21 0 NPT
16 SONG JUNG SOON (17) 0 20 0 NPT
17 KIM WHE OK (16,1) 0 19 0 NPT
18 KIM EUN KYUNG (16) 0 19 0 NPT
19 CHUNG KWANG SUN (15) 0 18 0 NPT
20 KIM WHA SIL (14,8) 0 18 0 NPT
21 TARANTO IRINA DENISE (15) 0 18 0 NPT
22 CHANG CHUN CHA (15) 0 18 0 NPT
23 OH HYE YOUNG (14,8) 0 18 0 NPT
24 BAEK KYUNG SUK (14) 0 17 0 NPT
25 LIM EUN YOUNG (13,4) 0 16 0 NPT
26 CHOI EUN JU (12,8) 0 16 0 NPT
27 LEE DO JIN (8) 0 10 0 NPT
28 CHO WON JUNG (0) 0 1 0 NPT
29 CHOI JONG MIN (0) 0 1 0 NPT
30 KIM SUN HEE (0) 0 1 0 NPT
31 KIM, EUN HA (0) 0 1 0 NPT
32 KIM ROMINA (0) 0 1 0 NPT
33 YOO SUNG MOON (0) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 18.1 a 54
01 MURATO MITSUE (22,4) 112 26 86 86
02 ROJO , MAGDALENA ISABEL MARGARIT (43,8) 0 51 0 NPT
03 DUBOVITSKY, LORENA PAULA (41,5) 0 48 0 NPT
04 HERRERA, LUZ MARIA (40,3) 0 47 0 NPT
05 DIRROCCO STELLA MARIS (34,2) 0 40 0 NPT
06 DIZ RODRIGUEZ MARIA DE FATIMA (33,1) 0 39 0 NPT
07 FERNANDEZ ANA (33,1) 0 39 0 NPT
08 COVELLO , CELIA GRACIELA (33,4) 0 39 0 NPT
09 PONCE DE LEON LILIANA (29) 0 34 0 NPT
10 ROVIRA VIVIANA L DE (29) 0 34 0 NPT
11 CHO ANGELA PAOLA (29) 0 34 0 NPT
12 KO, JUNG HYUN (28) 0 33 0 NPT
13 KIM, KYUNG SOOK (28,6) 0 33 0 NPT
14 KIM YANG JIN (27) 0 32 0 NPT
15 DUBOVITSKY LIDIA CRISTINA (27,1) 0 32 0 NPT
16 KOO HWA CHUN (27) 0 32 0 NPT
17 KIM, YOUNG SUN (27) 0 32 0 NPT
18 KIM, EUN YOUNG (27) 0 32 0 NPT
19 LEE Oe Sook (25,2) 0 30 0 NPT
20 YUN YONG YI (25) 0 29 0 NPT
21 CHOI YOUNG SUIC (25) 0 29 0 NPT
22 YOON SEO YEON (24) 0 28 0 NPT
23 LEE JONG NAM (24) 0 28 0 NPT
24 KIM, YOUNG MI (21,8) 0 26 0 NPT
25 MIN OK HWA (20,9) 0 25 0 NPT
26 CHOI OK SOON (20,7) 0 25 0 NPT
27 KIM MEE LA (19) 0 23 0 NPT
28 KIM HYUN LEE (19) 0 23 0 NPT
29 KWANG YEO KAE (19) 0 23 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time