|
APPROACH HOYO 2: AMODEO PABLO-
APPROACH HOYO 11: GARCIA ARIEL
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 56 Caballeros Socios: 23 Caballeros Invitados: 33 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
79,06 |
| Caballeros participantes: |
56 |
Mejor Gross: |
81 |
Gross Promedio: |
95,98 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| MASTER SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 130 |
| 01 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) | 75 | 91 | 20 | 71 | 146 |
| 02 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) | 77 | 92 | 20 | 72 | 149 |
| 03 MOYA Luis Gualberto (25) | 72 | 98 | 20 | 78 | 150 |
| 04 CARRABS , GERARDO (26,3) | 79 | 94 | 21 | 73 | 152 |
| 05 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) | 75 | 98 | 19 | 79 | 154 |
| 06 TANONI JORGE RAUL (24,9) | 76 | 99 | 20 | 79 | 155 |
| 07 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) | 80 | 92 | 13 | 79 | 159 |
| 08 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) | 76 | 106 | 23 | 83 | 159 |
| 09 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) | 86 | 90 | 14 | 76 | 162 |
| 10 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) | 76 | 98 | 12 | 86 | 162 |
| 11 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) | 84 | 102 | 20 | 82 | 166 |
| 12 ZARATE HECTOR (25,6) | 96 | 103 | 20 | 83 | 179 |
| 13 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 130 |
| 01 FRIES HUGO RUBEN (22,1) | 71 | 85 | 17 | 68 | 139 |
| 02 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) | 76 | 88 | 19 | 69 | 145 |
| 03 VUADENS MARCELO (26,4) | 69 | 97 | 21 | 76 | 145 |
| 04 DARCHEZ JORGE (25,8) | 78 | 93 | 21 | 72 | 150 |
| 05 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) | 79 | 90 | 17 | 73 | 152 |
| 06 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) | 79 | 98 | 22 | 76 | 155 |
| 07 RE LUIS ALBERTO (17,7) | 78 | 91 | 13 | 78 | 156 |
| 08 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) | 75 | 99 | 18 | 81 | 156 |
| 09 DAVID JORGE (28,2) | 71 | 108 | 23 | 85 | 156 |
| 10 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) | 80 | 81 | 4 | 77 | 157 |
| 11 Blanco Pablo (10,5) | 79 | 85 | 6 | 79 | 158 |
| 12 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) | 75 | 109 | 24 | 85 | 160 |
| 13 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) | 77 | 102 | 15 | 87 | 164 |
| 14 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) | 83 | 83 | 1 | 82 | 165 |
| 15 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) | 82 | 103 | 20 | 83 | 165 |
| 16 CIRIBENI SERGIO (13,8) | 78 | 96 | 9 | 87 | 165 |
| 17 BAHM ROLANDO (13,6) | 82 | 93 | 9 | 84 | 166 |
| 18 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) | 80 | 107 | 16 | 91 | 171 |
| 19 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) | 86 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 20 SAVY LEWIS (6) | 117 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 21 VICENZINI PABLO (6) | 164 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 22 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) | 0 | 90 | 11 | 79 | NPT |
| SUPER MASTER SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 130 |
| 01 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) | 74 | 120 | 34 | 86 | 160 |
| 02 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) | 80 | 99 | 16 | 83 | 163 |
| SUPER SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 130 |
| 01 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) | 72 | 97 | 20 | 77 | 149 |
| 02 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) | 70 | 91 | 12 | 79 | 149 |
| 03 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) | 75 | 88 | 13 | 75 | 150 |
| 04 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) | 75 | 81 | 6 | 75 | 150 |
| 05 LOBOS LUIS ELEODORO (13) | 75 | 85 | 8 | 77 | 152 |
| 06 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) | 78 | 87 | 10 | 77 | 155 |
| 07 MOYA OMAR (28,5) | 79 | 101 | 23 | 78 | 157 |
| 08 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) | 77 | 94 | 14 | 80 | 157 |
| 09 AGUERO , WALTER (19,9) | 73 | 99 | 15 | 84 | 157 |
| 10 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) | 83 | 108 | 33 | 75 | 158 |
| 11 AMODEO , PABLO (19,7) | 79 | 94 | 15 | 79 | 158 |
| 12 DI FULVIO NESTOR (19,7) | 77 | 96 | 15 | 81 | 158 |
| 13 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) | 86 | 95 | 22 | 73 | 159 |
| 14 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) | 81 | 90 | 12 | 78 | 159 |
| 15 GALIANO OSVALDO F. (29,3) | 76 | 108 | 24 | 84 | 160 |
| 16 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) | 85 | 107 | 31 | 76 | 161 |
| 17 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) | 77 | 98 | 14 | 84 | 161 |
| 18 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) | 89 | 93 | 19 | 74 | 163 |
| 19 KUN , WALTER (21,5) | 81 | 99 | 16 | 83 | 164 |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) | 81 | 81 | 162 |
| 02 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) | 84 | 81 | 165 |
| 03 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) | 84 | 83 | 167 |
| 04 LOBOS LUIS ELEODORO (13) | 83 | 85 | 168 |
| 05 Blanco Pablo (10,5) | 85 | 85 | 170 |
| 06 FRIES HUGO RUBEN (22,1) | 88 | 85 | 173 |
| 07 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) | 82 | 91 | 173 |
| 08 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) | 88 | 87 | 175 |
| 09 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) | 88 | 88 | 176 |
| 10 RE LUIS ALBERTO (17,7) | 91 | 91 | 182 |
| 11 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) | 95 | 88 | 183 |
| 12 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) | 93 | 90 | 183 |
| 13 CIRIBENI SERGIO (13,8) | 87 | 96 | 183 |
| 14 BAHM ROLANDO (13,6) | 91 | 93 | 184 |
| 15 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) | 93 | 92 | 185 |
| 16 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) | 91 | 94 | 185 |
| 17 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) | 96 | 90 | 186 |
| 18 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) | 95 | 91 | 186 |
| 19 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) | 88 | 98 | 186 |
| 20 VUADENS MARCELO (26,4) | 90 | 97 | 187 |
| 21 AGUERO , WALTER (19,9) | 88 | 99 | 187 |
| 22 AMODEO , PABLO (19,7) | 94 | 94 | 188 |
| 23 DI FULVIO NESTOR (19,7) | 92 | 96 | 188 |
| 24 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) | 97 | 92 | 189 |
| 25 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) | 92 | 97 | 189 |
| 26 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) | 91 | 98 | 189 |
| 27 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) | 100 | 90 | 190 |
| 28 MOYA Luis Gualberto (25) | 92 | 98 | 190 |
| 29 DARCHEZ JORGE (25,8) | 99 | 93 | 192 |
| 30 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) | 94 | 98 | 192 |
| 31 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) | 93 | 99 | 192 |
| 32 CARRABS , GERARDO (26,3) | 100 | 94 | 194 |
| 33 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) | 92 | 102 | 194 |
| 34 TANONI JORGE RAUL (24,9) | 96 | 99 | 195 |
| 35 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) | 96 | 99 | 195 |
| 36 KUN , WALTER (21,5) | 97 | 99 | 196 |
| 37 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) | 101 | 98 | 199 |
| 38 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) | 108 | 93 | 201 |
| 39 DAVID JORGE (28,2) | 94 | 108 | 202 |
| 40 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) | 108 | 95 | 203 |
| 41 MOYA OMAR (28,5) | 102 | 101 | 203 |
| 42 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) | 96 | 107 | 203 |
| 43 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) | 102 | 103 | 205 |
| 44 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) | 99 | 106 | 205 |
| 45 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) | 104 | 102 | 206 |
| 46 GALIANO OSVALDO F. (29,3) | 100 | 108 | 208 |
| 47 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) | 99 | 109 | 208 |
| 48 ZARATE HECTOR (25,6) | 116 | 103 | 219 |
| 49 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) | 116 | 107 | 223 |
| 50 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) | 116 | 108 | 224 |
| 51 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) | 108 | 120 | 228 |
| 52 SAVY LEWIS (6) | 118 | 0 | NPT |
| 53 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) | 124 | 0 | NPT |
| 54 VICENZINI PABLO (6) | 165 | 0 | NPT |
| 55 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) | 0 | 90 | NPT |
| 56 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 130 |
| 01 FRIES HUGO RUBEN (22,1) | 71 | 85 | 17 | 68 | 139 |
| 02 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) | 76 | 88 | 19 | 69 | 145 |
| 03 VUADENS MARCELO (26,4) | 69 | 97 | 21 | 76 | 145 |
| 04 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) | 75 | 91 | 20 | 71 | 146 |
| 05 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) | 77 | 92 | 20 | 72 | 149 |
| 06 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) | 72 | 97 | 20 | 77 | 149 |
| 07 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) | 70 | 91 | 12 | 79 | 149 |
| 08 DARCHEZ JORGE (25,8) | 78 | 93 | 21 | 72 | 150 |
| 09 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) | 75 | 88 | 13 | 75 | 150 |
| 10 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) | 75 | 81 | 6 | 75 | 150 |
| 11 MOYA Luis Gualberto (25) | 72 | 98 | 20 | 78 | 150 |
| 12 CARRABS , GERARDO (26,3) | 79 | 94 | 21 | 73 | 152 |
| 13 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) | 79 | 90 | 17 | 73 | 152 |
| 14 LOBOS LUIS ELEODORO (13) | 75 | 85 | 8 | 77 | 152 |
| 15 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) | 75 | 98 | 19 | 79 | 154 |
| 16 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) | 79 | 98 | 22 | 76 | 155 |
| 17 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) | 78 | 87 | 10 | 77 | 155 |
| 18 TANONI JORGE RAUL (24,9) | 76 | 99 | 20 | 79 | 155 |
| 19 RE LUIS ALBERTO (17,7) | 78 | 91 | 13 | 78 | 156 |
| 20 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) | 75 | 99 | 18 | 81 | 156 |
| 21 DAVID JORGE (28,2) | 71 | 108 | 23 | 85 | 156 |
| 22 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) | 80 | 81 | 4 | 77 | 157 |
| 23 MOYA OMAR (28,5) | 79 | 101 | 23 | 78 | 157 |
| 24 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) | 77 | 94 | 14 | 80 | 157 |
| 25 AGUERO , WALTER (19,9) | 73 | 99 | 15 | 84 | 157 |
| 26 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) | 83 | 108 | 33 | 75 | 158 |
| 27 AMODEO , PABLO (19,7) | 79 | 94 | 15 | 79 | 158 |
| 28 Blanco Pablo (10,5) | 79 | 85 | 6 | 79 | 158 |
| 29 DI FULVIO NESTOR (19,7) | 77 | 96 | 15 | 81 | 158 |
| 30 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) | 86 | 95 | 22 | 73 | 159 |
| 31 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) | 81 | 90 | 12 | 78 | 159 |
| 32 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) | 80 | 92 | 13 | 79 | 159 |
| 33 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) | 76 | 106 | 23 | 83 | 159 |
| 34 GALIANO OSVALDO F. (29,3) | 76 | 108 | 24 | 84 | 160 |
| 35 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) | 75 | 109 | 24 | 85 | 160 |
| 36 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) | 74 | 120 | 34 | 86 | 160 |
| 37 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) | 85 | 107 | 31 | 76 | 161 |
| 38 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) | 77 | 98 | 14 | 84 | 161 |
| 39 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) | 86 | 90 | 14 | 76 | 162 |
| 40 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) | 76 | 98 | 12 | 86 | 162 |
| 41 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) | 89 | 93 | 19 | 74 | 163 |
| 42 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) | 80 | 99 | 16 | 83 | 163 |
| 43 KUN , WALTER (21,5) | 81 | 99 | 16 | 83 | 164 |
| 44 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) | 77 | 102 | 15 | 87 | 164 |
| 45 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) | 83 | 83 | 1 | 82 | 165 |
| 46 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) | 82 | 103 | 20 | 83 | 165 |
| 47 CIRIBENI SERGIO (13,8) | 78 | 96 | 9 | 87 | 165 |
| 48 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) | 84 | 102 | 20 | 82 | 166 |
| 49 BAHM ROLANDO (13,6) | 82 | 93 | 9 | 84 | 166 |
| 50 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) | 80 | 107 | 16 | 91 | 171 |
| 51 ZARATE HECTOR (25,6) | 96 | 103 | 20 | 83 | 179 |
| 52 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) | 86 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 53 SAVY LEWIS (6) | 117 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 54 VICENZINI PABLO (6) | 164 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 55 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) | 0 | 90 | 11 | 79 | NPT |
| 56 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |