Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

18 HOYOS MEDAL PLAY JUEVES 05/06/2025 - Medal - 5/6/2025

Total Jugadores: 132
Caballeros Socios: 47
Caballeros Invitados: 43
Damas Socias: 33
Damas Invitadas: 9
No Identificados: 0
Damas participantes:
42
Mejor Neto:
70
Neto Promedio:
77,91
Caballeros participantes:
90
Mejor Gross:
86
Gross Promedio:
95,41
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 18
01 HONG DUK EUI (13,2) 86 13 73 73
02 PERFETTI NESTOR ALDO (15,3) 91 16 75 75
03 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (15,4) 92 16 76 76
04 MURATO OSAMU (16,3) 95 17 78 78
05 CARULLO EDUARDO RUBEN (13,5) 92 14 78 78
06 KIM NICOLAS (10,4) 89 10 79 79
07 PARK HYUN (9,5) 90 9 81 81
08 LEE JONG KUN (18) 0 19 0 NPT
09 TITOLO, BRUNO (17,8) 0 18 0 NPT
10 LEE SEUNG HEON (17) 0 18 0 NPT
11 ERLICH GABRIEL PABLO (17,1) 0 18 0 NPT
12 JIANG, XUN HE (16) 0 16 0 NPT
13 LEE DAE WON (16) 0 16 0 NPT
14 AN MYUNG JOON (16) 0 16 0 NPT
15 SOFFIANTINI GUSTAVO (15,9) 0 16 0 NPT
16 LEE SANG OH (16) 0 16 0 NPT
17 KIM JONG SOO (15) 0 15 0 NPT
18 SOLARES ALEJANDRO (15,4) 0 15 0 NPT
19 LI ZUI YI (13,6) 0 14 0 NPT
20 STAGNI CARLOS (13,8) 0 14 0 NPT
21 KIM SOUNG YONG (13) 0 13 0 NPT
22 CHOI YOUNG JIN (13) 0 13 0 NPT
23 JIN DAE SUP (13) 0 13 0 NPT
24 LEPERA MATIAS LUCIANO (11,4) 0 11 0 NPT
25 MIGUEZ MANUEL (11) 0 11 0 NPT
26 LOPEZ MIGUEL ANGEL (10) 0 10 0 NPT
27 KIM YONG KAP (10) 0 10 0 NPT
28 PERALTA GUSTAVO (10,4) 0 10 0 NPT
29 KIM HWANG SOO (9) 0 9 0 NPT
30 JIN CHANG NUM (9) 0 9 0 NPT
31 RIVAS FERNANDO (8,5) 0 8 0 NPT
32 KIM AARON (8,2) 0 8 0 NPT
33 HWANG UI KWANG (7,2) 0 6 0 NPT
34 LEE HO YOUN (6) 0 5 0 NPT
35 KIM KUN WAN (1,7) 0 0 0 NPT
36 GAUNA DUILIO (0) 0 +2 0 NPT
37 MARCHESI EDUARDO (0) 0 +2 0 NPT
38 KIL HAK JO (0) 0 +2 0 NPT
39 NAREDO ALEJANDRO (0) 0 +2 0 NPT
40 MENDEZ PABLO DAMIAN (0) 0 +2 0 NPT
41 KAE KWANG JOON (0) 0 +2 0 NPT
42 HWANG CHI KWON (0) 0 +2 0 NPT
43 LEE YONG GIL (0) 0 +2 0 NPT
44 GARCIA ALFREDO (0) 0 +2 0 NPT
45 LEE KWANG IK (0) 0 +2 0 NPT
46 CHA SUNG HYUN (0) 0 +2 0 NPT
47 SHIN SANG GYOON (0) 0 +2 0 NPT
48 ALESSANDRIA ALBERTO JOSE (0) 0 +2 0 NPT
49 LEE HYUN HYOUNG (0) 0 +2 0 NPT
50 CASTEGLIANO CLAUDIO (0) 0 +2 0 NPT
51 YI NAN KU (0) 0 +2 0 NPT
52 RIVERA JAVIER ARNALDO (0) 0 +2 0 NPT
53 KIM SUN BOK (0) 0 +2 0 NPT
54 CAMPANERO HORACIO RAUL (0) 0 +2 0 NPT
55 LI ZHEN GRI (0) 0 +2 0 NPT
56 JEONG JI CHOL (0) 0 +2 0 NPT
57 KIM PYUNG MUN (0) 0 +2 0 NPT
58 RONDOLINO JUAN (0) 0 +2 0 NPT
59 ZANELLO FACUNDO DANIEL (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 18.1 a 54
01 BARRERA RAUL ERNESTO (19,7) 101 21 80 80
02 MILONE EDUARDO DANIEL (20,2) 105 20 85 85
03 GOMEZ ROBERTO JUAN (22,8) 114 24 90 90
04 Musmanno Juan Pablo (54) 0 59 0 NPT
05 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (47,7) 0 52 0 NPT
06 WU, BINGHUA (45) 0 49 0 NPT
07 TORRES, LUCAS MARIANO (44) 0 48 0 NPT
08 COIRO MIGUEL ANGEL (41,7) 0 45 0 NPT
09 MANFREDI GUSTAVO JULIO (37,3) 0 40 0 NPT
10 CHEN, DAIBIN (30,3) 0 32 0 NPT
11 BANDIERA MARIO ANTONIO (28,3) 0 30 0 NPT
12 YAN, XIANGXING (28) 0 30 0 NPT
13 PICCIRILLI HECTOR MARIO (26,8) 0 29 0 NPT
14 AN ROBERTO (25) 0 26 0 NPT
15 KIM YOUNG KON (25) 0 26 0 NPT
16 KIM KYUNGHOON (25) 0 26 0 NPT
17 JAE CHUL LEE (25) 0 26 0 NPT
18 FERREYRO RICARDO (25) 0 26 0 NPT
19 RUBIO CARLOS ALBERTO (25) 0 26 0 NPT
20 PESCE GUIDO (25) 0 26 0 NPT
21 NEMOTO MORIYASU (23,8) 0 25 0 NPT
22 ZHAO, CHUNSHAN (24) 0 25 0 NPT
23 LEE CHANG HO (23) 0 24 0 NPT
24 MANFREDI MATIAS (22,8) 0 24 0 NPT
25 DAGOSTINO DAMIAN (21,5) 0 23 0 NPT
26 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,7) 0 23 0 NPT
27 KIM SUNG MIN (21) 0 22 0 NPT
28 Jaime Francisco Gabriel (20) 0 21 0 NPT
29 CUNTO CARLOS HECTOR (20,4) 0 21 0 NPT
30 BRAVO ALCIDES ALBERTO (19,5) 0 20 0 NPT
31 SOSA , PABLO (18,7) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 MURATO MITSUE (23,2) 97 27 70 70
02 KIM KEUM JA (17,1) 93 20 73 73
03 CHO YONG RAN (16,4) 95 20 75 75
04 BAEK HYE SUK (14,1) 93 17 76 76
05 CHANG HE JIN (14) 93 17 76 76
06 MIN BYUNG YUN (13,2) 93 16 77 77
07 UM MI HI (11,3) 93 14 79 79
08 SAITO CRISTINA (17,7) 100 21 79 79
09 ONISHI ETSUKO (19,9) 103 24 79 79
10 KIM DOO SUNG (15) 98 18 80 80
11 MIN MI KYUNG (11) 95 14 81 81
12 KIM MI SUN (34) 0 40 0 NPT
13 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
14 JI JIN JA (29) 0 34 0 NPT
15 KO, JUNG HYUN (28) 0 33 0 NPT
16 KIM YANG JIN (27) 0 32 0 NPT
17 PARK JAE SOOK (26) 0 31 0 NPT
18 KIM, KYUNG SOOK (25,6) 0 30 0 NPT
19 NO, SIN SIM (24,8) 0 29 0 NPT
20 LEE EUN YOUNG (24,2) 0 29 0 NPT
21 YOON SEO YEON (24) 0 28 0 NPT
22 KO DE PARK HWE YOUNG (23,6) 0 28 0 NPT
23 PARK KYUNG HUI (23) 0 27 0 NPT
24 CHOI DONG IN (19) 0 23 0 NPT
25 KWANG YEO KAE (19) 0 23 0 NPT
26 LEE MI KYUNG (18,1) 0 22 0 NPT
27 LEE, YONG HUI (17,9) 0 21 0 NPT
28 PARK KYUNG HEE (18) 0 21 0 NPT
29 YOO YEON DUEK (18) 0 21 0 NPT
30 KOO JONG YAE (16) 0 19 0 NPT
31 CHOI AE KYUNG (16) 0 19 0 NPT
32 KIM MEE HEE (15) 0 18 0 NPT
33 CHANG CHUN CHA (15) 0 18 0 NPT
34 KIM WHA SIL (14,9) 0 18 0 NPT
35 CHUNG KWANG SUN (15) 0 18 0 NPT
36 YOO SIN JA (14) 0 17 0 NPT
37 CHUNG EUN JA (12) 0 15 0 NPT
38 HYON SONG RIM (9,7) 0 12 0 NPT
39 KIM HAE OK (0) 0 1 0 NPT
40 CHUNG HYUN SOOK (0) 0 1 0 NPT
41 KIM JEONG SIM (0) 0 1 0 NPT
42 CHOI EUN JU (13,6) 91 17 74 DESC

 Fixture - Ver Tee Time