|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 103 Caballeros Socios: 2 Caballeros Invitados: 81 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 20 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
20 |
Mejor Neto: |
59 |
Neto Promedio: |
77,97 |
| Caballeros participantes: |
83 |
Mejor Gross: |
82 |
Gross Promedio: |
97,89 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index 0 a 13 |
| 01 CONCI AMERICO ALBERTO (10,6) | 83 | 13 | 70 | 70 |
| 02 TAPIA MARCOS EZEQUIEL (8,9) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 03 PELLEGRINI DOLORES (6,7) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 04 MALDONADO SERGIO ARIEL (12,6) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 05 Baliña Ricardo (12,4) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 06 MACAGNO BENITO (10) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 07 Naum Félix (4,7) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 08 CUADROS, FEDERICO (10,8) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 09 KAHNS ANDRES HORACIO (8,8) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 10 PELUFFO BENJAMIN (12,2) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 11 LASCANO GANDULFO JAVIER I (11,2) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 12 Rothen Maximiliano (5,4) | 85 | 7 | 78 | 78 |
| 13 BASSO HORACIO ALEJANDRO (11,7) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 14 DARTIGUELONGUE JOAQUIN (9,8) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 15 ORIA ESTEBAN (11) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 16 MARQUEZ JUAN CARLOS (6,9) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 17 VALTIER, GASTÓN (8,8) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 18 NICOLAS FILIPACOPULOS (11,3) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| 19 MILES NICOLAS SHAKESPEAR (11,8) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| 20 ARGUELLO LAURET EMILIANO GABR (11,4) | 109 | 10 | 99 | 99 |
| 21 COOKE JOSE ALBERTO (12,6) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 22 JALIL , SANTIAGO (12,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 23 CHON JAE YONG (12) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 24 CARAZZAI FRANCO (12,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 25 GALLOPPA MATEO TOMAS (11,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 26 KIM SAMUEL (9) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 27 SOSA AGUSTIN (9,2) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 28 ABELEDO NICOLAS (9,2) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 ROMERO MATIAS (8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 30 MARTINEZ CRESPO IGNACIO (7,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 31 ROMERO CARLOS ALBERTO (6,6) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 32 JALIL FRANCISCO (5,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 33 GALLOPPA JUAN CRUZ (4,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 34 GALLOPPA, FRANCO NICOLAS (4,2) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 35 BUNGE FRANCISCO FEDERICO (8,3) | 84 | 11 | 73 | DESC |
| CATEGORIA : Mixto Index 13.1 a 20 |
| 01 REMONDA LUIS ERNESTO (13,7) | 84 | 17 | 67 | 67 |
| 02 ROMERO SERGIO (13,7) | 86 | 17 | 69 | 69 |
| 03 PERACCA, MARCOS MANUEL (17,5) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 04 VERA OCAMPO SERGIO (13,7) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 05 FLORES CARLOS (19,3) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 06 BINI ORLANDO (17,6) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 07 ANTOUN, CARLOS ALFREDO (16,2) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 08 CADAMURO CESAR (17,9) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 09 KRAMAROVSKIS , VERONICA (16) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 10 SALINAS , DANIELA (17,3) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 11 Garcia Aja Luis Horacio (15) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 12 BACIGALUPO, JOSE MARIA (16,3) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 13 FERRARI, CAROLINA (19,2) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 14 LIAN JUAN MARTIN (16) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 15 Escudero Nicolas (19,6) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 16 GRANDE CESAR OSVALDO (15,2) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 17 PERESOTTI RUBEN (15,6) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 18 NAUM ALFREDO (19,3) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 19 OLMOS , MARIA ELENA (19,3) | 105 | 22 | 83 | 83 |
| 20 LANZOTTI FERNANDO RAUL (17,8) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| 21 Ullúa Ruben (14) | 106 | 17 | 89 | 89 |
| 22 Chong Hyon Park (17) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 23 DEPOUILLY ENRIQUE ANDRES (16) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 24 ROJO ELISEO BENJAMIN (14,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 25 D olivo Gabriel (18,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 26 LEE Dong Jin (14,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 27 LASCANO GANDULFO TOMAS (17,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 28 ESCALERA IGNACIO MARIA (17,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 29 COSTAMAGNA MARTIN (13,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 30 Lopez Villagra Lucio (16,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 31 grijera santiago (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 20.1 a 54 |
| 01 ABELEDO, NICANOR (30,3) | 90 | 31 | 59 | 59 |
| 02 PALLONI FORCHERI, MATIAS (37,1) | 108 | 39 | 69 | 69 |
| 03 HALAC , RAFAEL (36,2) | 112 | 38 | 74 | 74 |
| 04 RODRIGUEZ , MARIA FERNANDA (24,1) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 05 RUIZ, GONZALO EMANUEL (24) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 06 MANCINI , MARIANO (30,4) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 07 ODICINO , GABRIELA MARINA (24,2) | 103 | 27 | 76 | 76 |
| 08 Braña Figueroa Agustin (25,2) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 09 VIEL JORGE (22,1) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 10 OLMEDO CASTELLANOS GONZALO (22,2) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 11 Fronti Jorge (21,2) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 12 ROJAS MORESI SANTIAGO (21,1) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 13 GOMEZ MARIA LUCIA (39,4) | 122 | 43 | 79 | 79 |
| 14 AGRELO, MATIAS (34,4) | 115 | 36 | 79 | 79 |
| 15 CIANCAGLINI , MARTA MARIA (26,2) | 108 | 29 | 79 | 79 |
| 16 LLORENS MARCOS (27,9) | 111 | 29 | 82 | 82 |
| 17 BONELLI, MARIA SOLEDAD (25) | 111 | 28 | 83 | 83 |
| 18 ROJAS MORESI MARCOS JOSE (24,7) | 111 | 25 | 86 | 86 |
| 19 RECALDE, CAROLINA (24,3) | 115 | 27 | 88 | 88 |
| 20 AGOSTINO FEDERICO (21,5) | 114 | 22 | 92 | 92 |
| 21 BONELLI ALICIA (35) | 136 | 39 | 97 | 97 |
| 22 ALTUBE, GRETA (54) | 0 | 59 | 0 | NPT |
| 23 GUADAGNOLI, CRISTINA (39,1) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 24 VERCELLI , VALERIA (35,7) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 25 GOMEZ, GABRIELA (33,2) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 26 FAZIO , GRACIELA (29,9) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 27 NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO (27,1) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 28 SPALLA, LUIS IGNACIO (28,6) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 29 DE , IRIARTE MARIA GABRIELA (20,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 30 Cerri Mauricio (22,9) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 31 ARMELLINI, MARIA JOSE (31,5) | 114 | 35 | 79 | DESC |