Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Campeonato del Club - Medal - 2/11/2024

Total Jugadores: 91
Caballeros Socios: 67
Caballeros Invitados: 2
Damas Socias: 22
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
22
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
76,04
Caballeros participantes:
69
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
94,93
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
01 DAY FEDERICO (2,8) 72 72 144
02 DEMONTY SANTIAGO (4,3) 75 73 148
03 VERCELLI ALEJANDRO (5,4) 76 73 149
04 MORETTI LUCA (8) 80 77 157
05 RUBIO MARTIN (9,7) 81 79 160
06 GASPAROLO GIANFRANCO (3,4) 88 76 164
07 DOÑA FRANCISCO (10) 87 77 164
08 GIOACCHINI ROBERTO (10,4) 83 81 164
CATEGORIA : Damas Scratch
01 GALLEGO DANIELA (7,2) 85 90 175
02 GUNTSCHE MONICA (12,1) 89 90 179
03 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,8) 92 96 188
04 VICCHI MARIANA (16,4) 95 98 193
05 HANON XIMENA (17,2) 101 94 195
06 MORETTI ELENA (18,1) 99 96 195
07 GUBIOTTI CLAUDIA (17,8) 97 98 195
08 MAYNE VIVIAN MARIA (17,5) 93 102 195
CATEGORIA : Caballeros 0 a 9
01 DAY FEDERICO (2,8) 70 72 2 70 140
02 DEMONTY SANTIAGO (4,3) 72 73 3 70 142
03 VERCELLI ALEJANDRO (5,4) 72 73 4 69 141
04 MORETTI LUCA (8) 73 77 7 70 143
05 RUBIO MARTIN (9,7) 72 79 9 70 142
06 DOÑA FRANCISCO (10) 78 77 9 68 146
07 ANDALUZ JUAN CRUZ (7,4) 85 74 7 67 152
08 GASPAROLO GIANFRANCO (3,4) 86 76 2 74 160
09 BARBEITO JUAN (9,3) 76 88 9 79 155
10 BATTILANA MATIAS (8) 74 91 7 84 158
11 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (8,2) 79 0 7 0 NPT
12 SUAREZ JUAN MANUEL (9,8) 0 0 9 0 NPT
13 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,6) 73 78 8 70 DESC
CATEGORIA : Caballeros 10 a 16
01 GIOACCHINI ROBERTO (10,4) 73 81 10 71 144
02 ARBONA CLAUDIO (13,9) 71 83 14 69 140
03 FLORES NERI OMAR (16) 69 85 16 69 138
04 MARZARI ALFONSO (14,6) 75 83 15 68 143
05 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (13,9) 76 85 14 71 147
06 HERAS JUAN JOSE (15,2) 78 83 15 68 146
07 SCHMIDT JORGE EDUARDO (14,3) 77 86 14 72 149
08 SAEZ ALVARO (10,6) 79 85 10 75 154
09 ALONSO MARTIN (10,8) 78 86 10 76 154
10 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,8) 76 89 14 75 151
11 BARZOLA FEDERICO (13,6) 74 92 13 79 153
12 DIAZ MARCOS (16,3) 74 92 16 76 150
13 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,7) 73 94 15 79 152
14 COHN MARTÍN FERNANDO (14,8) 71 96 15 81 152
15 VICCHI PABLO (12,3) 73 97 12 85 158
16 ANDALUZ FERNANDO (13,5) 82 88 13 75 157
17 ANILE GUIDO (15,3) 78 92 15 77 155
18 IMAS RICARDO HERNÁN (14,6) 81 93 15 78 159
19 MARENGO MARTIN (13,1) 81 98 13 85 166
20 CIVIT CHRISTIAN (15,8) 81 0 16 0 NPT
21 VILLARREAL CARLOS (13,6) 0 0 13 0 NPT
22 SEGURA JUAN PABLO (16,1) 72 83 16 67 DESC
23 SALASSA SANTIAGO LUIS (14,8) 69 0 15 0 DESC
24 MONTES JUAN PABLO (12) 86 0 12 0 DESC
CATEGORIA : Caballeros 17 a 24
01 ALONSO JOSE (18,6) 69 92 19 73 142
02 DOÑA ERNESTO (16,6) 71 91 17 74 145
03 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (17,8) 75 89 18 71 146
04 BARBEITO MANUEL (18,4) 74 93 19 74 148
05 MICHELINI JAVIER (20,9) 76 92 21 71 147
06 CABALLERO LUIS JAVIER (16,8) 79 90 17 73 152
07 LIÑAN JOSE MIGUEL (21,1) 71 99 22 77 148
08 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,6) 72 99 21 78 150
09 NICASTRO ARTURO MATIAS (16,6) 77 95 17 78 155
10 CARBONE ERNESTO RAÚL (20,2) 76 99 21 78 154
11 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (22,9) 86 91 24 67 153
12 BABINI MAXIMILIANO (22,8) 68 110 24 86 154
13 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,9) 80 100 17 83 163
14 CABRERA OCTAVIO (17,4) 79 103 18 85 164
15 GAMBOA PABLO DARIO (20,7) 83 99 21 78 161
16 FOIX GONZALO (21,4) 82 111 22 89 171
17 SAVINA SERGIO OMAR (19,9) 78 0 20 0 NPT
18 PIVA HERNAN RODRIGO (22) 79 0 23 0 NPT
19 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,6) 80 0 17 0 NPT
20 ESTRELLA , CRISTIAN (22) 83 0 23 0 NPT
21 SEGURA ENRIQUE DANIEL (18,2) 88 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 54
01 NICASTRO GUILLERMO (25,7) 69 94 27 67 136
02 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,5) 70 112 26 86 156
03 BIRITOS LEANDRO ABEL (25,4) 79 105 26 79 158
04 MOYA GASTON (31,3) 77 107 33 74 151
05 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,1) 82 109 34 75 157
06 RIGAL MARTIN (27,1) 80 113 28 85 165
07 RAMONDA VITO (23,9) 89 105 25 80 169
08 ARMENTANO FACUNDO (30,5) 66 0 32 0 NPT
09 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,3) 78 0 33 0 NPT
10 KOLLER RICARDO (24) 0 0 25 0 NPT
11 MOYANO JOSE GUSTAVO (29,3) 80 0 31 0 DESC
CATEGORIA : Damas 0 a 29
01 GUNTSCHE MONICA (12,1) 74 90 15 75 149
02 GALLEGO DANIELA (7,2) 76 90 9 81 157
03 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,8) 71 96 21 75 146
04 VICCHI MARIANA (16,4) 75 98 20 78 153
05 MORETTI ELENA (18,1) 77 96 22 74 151
06 GUBIOTTI CLAUDIA (17,8) 75 98 22 76 151
07 HANON XIMENA (17,2) 80 94 21 73 153
08 MAYNE VIVIAN MARIA (17,5) 72 102 21 81 153
09 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (20,9) 77 104 25 79 156
10 MORONI MARIA ELISABETH (22) 82 108 27 81 163
11 PIMENIDES , JOSEFINA (16) 85 112 20 92 177
CATEGORIA : Damas 30 a 54
01 MORETTI GRACIELA ALICIA (28,2) 73 104 34 70 143
02 BRAGADIN MARIA JOSE (27,3) 75 107 33 74 149
03 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,2) 75 108 30 78 153
04 POL EDITH (39,4) 70 121 47 74 144
05 STICCA MARIA ALEJANDRA (30,8) 80 114 37 77 157
06 GOMEZ DIANA (35,7) 79 117 43 74 153
07 ARBONA, EMILIA (33,2) 89 123 40 83 172
08 ZOGBI, SARA (27,4) 96 121 33 88 184
09 PIZARRO MABEL (35,9) 78 0 43 0 NPT
10 ARGERICH FLORENCIA (38,6) 79 0 46 0 NPT
11 GROSSO SANDRA (26,2) 0 0 32 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time