Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Torneo Primavera - Medal - 19/10/2024

Total Jugadores: 127
Caballeros Socios: 94
Caballeros Invitados: 16
Damas Socias: 17
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
17
Mejor Neto:
23
Neto Promedio:
76,82
Caballeros participantes:
110
Mejor Gross:
53
Gross Promedio:
97,58
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
Senior
CATEGORIA : Azul
01 DIAZ MARCOS (17,3) 82 17 65 65
02 VARGAS IGNACIO (7,5) 73 7 66 66
03 BARBEITO MANUEL (19,4) 86 20 66 66
04 CARBONE ERNESTO RAÚL (20,2) 88 21 67 67
05 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (32) 101 34 67 67
06 GIOACCHINI ROBERTO (11,2) 79 11 68 68
07 MARZARI ALFONSO (14,8) 84 15 69 69
08 DEMONTY SANTIAGO (4,7) 74 4 70 70
09 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,9) 85 15 70 70
10 BURGOS MARTIN (5,6) 76 5 71 71
11 RUBIO MARTIN (9,4) 80 9 71 71
12 SCHMIDT JORGE EDUARDO (14,6) 86 15 71 71
13 MORETTI LUCA (8,1) 79 7 72 72
14 MICHELINI JAVIER (21) 94 22 72 72
15 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,8) 106 34 72 72
16 BENENATI GUILLERMO (0,4) 72 +1 73 73
17 DAY FEDERICO (2,8) 75 2 73 73
18 BATTILANA MATIAS (8) 80 7 73 73
19 BARBEITO JUAN (9,4) 82 9 73 73
20 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,1) 87 14 73 73
21 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (17,6) 91 18 73 73
22 ANILE GUIDO (14,9) 89 15 74 74
23 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) 92 18 74 74
24 SAEZ ALVARO (10,5) 85 10 75 75
25 VILLARREAL CARLOS (13,6) 88 13 75 75
26 RAMONDA VITO (24,2) 100 25 75 75
27 YANZON MATIAS (11,2) 87 11 76 76
28 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (13,4) 89 13 76 76
29 IMAS RICARDO HERNÁN (14,6) 91 15 76 76
30 SIEBENLIST SEBASTIAN (15,9) 92 16 76 76
31 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (7,7) 84 7 77 77
32 ANDALUZ FERNANDO (13,3) 90 13 77 77
33 ALONSO JOSE (18,3) 96 19 77 77
34 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,3) 99 22 77 77
35 BABINI MAXIMILIANO (22,8) 101 24 77 77
36 MANUEL RAUL EMILIANO (29,1) 107 30 77 77
37 RUBIO , MARCELO PATRICIO (36,9) 116 39 77 77
38 ARBONA CLAUDIO (14,9) 93 15 78 78
39 LIÑAN JOSE MIGUEL (21,1) 100 22 78 78
40 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) 102 24 78 78
41 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (22,9) 102 24 78 78
42 BIRITOS LEANDRO ABEL (24,8) 104 26 78 78
43 FRAGUAS MATIAS (8,5) 87 8 79 79
44 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,6) 92 13 79 79
45 SALASSA SANTIAGO LUIS (14) 93 14 79 79
46 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (14,6) 94 15 79 79
47 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,8) 95 16 79 79
48 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,6) 80 0 80 80
49 RIGAL MARTIN (27,3) 108 28 80 80
50 DOÑA ERNESTO (16,2) 97 16 81 81
51 ARLIN MARTIN (16,7) 98 17 81 81
52 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (28,6) 111 30 81 81
53 SAVINA SERGIO OMAR (19,5) 102 20 82 82
54 CABALLERO LUIS JAVIER (16,6) 100 17 83 83
55 SERRANO MAXIMILIANO (8,2) 91 7 84 84
56 FLORES NERI OMAR (16) 100 16 84 84
57 RIPA JORGE RICARDO (29,2) 115 31 84 84
58 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,9) 93 8 85 85
59 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,2) 101 16 85 85
60 ALONSO MARTIN (10,4) 96 10 86 86
61 CIVIT CHRISTIAN (15,6) 102 16 86 86
62 Riglos Javier (18,2) 104 18 86 86
63 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,6) 107 21 86 86
64 MICHELINI , JUAN PABLO (31) 119 33 86 86
65 BARAS AGUSTIN (25) 112 25 87 87
66 HERAS JUAN JOSE (14,4) 102 14 88 88
67 BARAS MARIO (25) 114 25 89 89
68 CABRERA OCTAVIO (16,6) 110 17 93 93
69 MOYA GASTON (31,3) 0 33 0 NPT
70 MOYANO JOSE GUSTAVO (29,3) 0 31 0 NPT
71 LLORENTE FRANCISCO (26) 0 27 0 NPT
72 CIVIT DANIEL BENJAMIN FACUNDO (25,1) 0 26 0 NPT
73 VAUTIER MARIO GUSTAVO (20,1) 0 21 0 NPT
74 PASCOLATTI, TOMAS (17) 0 17 0 NPT
75 Naveyra Ernesto (13,8) 0 14 0 NPT
76 HIGGS FERNANDO (H) (11) 0 11 0 NPT
77 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (10,2) 0 10 0 NPT
78 LAFALLA MARTIN (8,4) 0 8 0 NPT
79 MENAJOVSKY JAVIER (25) 116 26 90 DESC
CATEGORIA : Blanco
01 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,2) 102 35 67 67
02 SIMO JOSÉ RICARDO (22) 87 19 68 68
03 CRESCITELLI JORGE (12,5) 79 9 70 70
04 MUSA ARMANDO HECTOR (22,3) 89 19 70 70
05 GUARDIA ALEJANDRO (23,7) 91 21 70 70
06 ALUZ CARLOS ALBERTO (31,4) 99 29 70 70
07 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,6) 96 23 73 73
08 RAMOS LUIS MARIA (29,2) 99 26 73 73
09 MOYANO JORGE CARLOS (29,7) 100 27 73 73
10 GABRIELLI AMADEO (16,7) 87 13 74 74
11 SAVINA LUIS NAZARENO (19,4) 90 16 74 74
12 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (29,6) 101 27 74 74
13 DEMARQUE JORGE (23,6) 97 21 76 76
14 FLEURY RICARDO JUAN (29,9) 103 27 76 76
15 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,5) 104 28 76 76
16 BUSTOS SERGIO (29,2) 103 26 77 77
17 AGUIAR GONZALO EDUARDO (32,9) 107 30 77 77
18 GIUGNO JUAN RUBEN (21,5) 96 18 78 78
19 UROZ HUGO EDUARDO (23) 98 20 78 78
20 OCHOA DANIEL ALBERTO (12,6) 90 9 81 81
21 RODRIGUEZ MARCELO (22,6) 101 20 81 81
22 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (42,2) 121 40 81 81
23 PADIN CARLOS EDURADO (24) 103 21 82 82
24 NEGRI LUIS (29,7) 109 27 82 82
25 NALLIB, CARLOS ADOLFO (24,4) 105 21 84 84
26 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,4) 107 23 84 84
27 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,1) 109 20 89 89
28 RODRIGUEZ ALFREDO (31,5) 123 29 94 94
29 LERTORA DANILO (25) 120 25 95 95
30 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) 0 26 0 NPT
31 BARRERA ERNESTO RAUL (32,8) 53 30 23 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 GUBIOTTI CLAUDIA (18,3) 91 22 69 69
02 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (32,8) 111 39 72 72
03 BRAGADIN MARIA JOSE (27,3) 106 33 73 73
04 ARGERICH FLORENCIA (39,2) 120 47 73 73
05 MORETTI ELENA (18,2) 97 22 75 75
06 CARRASCO MARIA SOLEDAD (19,8) 99 24 75 75
07 MOSSO MARIA EUGENIA (23,8) 104 29 75 75
08 GOMEZ DIANA (35,1) 117 42 75 75
09 PERERA MARIA GUILLERMINA (15,8) 95 19 76 76
10 HANON XIMENA (17,2) 97 21 76 76
11 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (20,4) 101 25 76 76
12 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,7) 107 31 76 76
13 MAYNE VIVIAN MARIA (18,1) 99 22 77 77
14 BUSTOS SILVIA IRMA (35,2) 119 42 77 77
15 PIZARRO MABEL (35,9) 121 43 78 78
16 POL EDITH (39,9) 130 48 82 DESC
17 STICCA MARIA ALEJANDRA (31) 130 37 93 DESC
<>
CATEGORIA : Azul
01 DIAZ MARCOS (17,3) 82 17 65 65
02 VARGAS IGNACIO (7,5) 73 7 66 66
03 BARBEITO MANUEL (19,4) 86 20 66 66
04 CARBONE ERNESTO RAÚL (20,2) 88 21 67 67
05 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (32) 101 34 67 67
06 GIOACCHINI ROBERTO (11,2) 79 11 68 68
07 MARZARI ALFONSO (14,8) 84 15 69 69
08 DEMONTY SANTIAGO (4,7) 74 4 70 70
09 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,9) 85 15 70 70
10 BURGOS MARTIN (5,6) 76 5 71 71
11 RUBIO MARTIN (9,4) 80 9 71 71
12 SCHMIDT JORGE EDUARDO (14,6) 86 15 71 71
13 MORETTI LUCA (8,1) 79 7 72 72
14 MICHELINI JAVIER (21) 94 22 72 72
15 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,8) 106 34 72 72
16 BENENATI GUILLERMO (0,4) 72 +1 73 73
17 DAY FEDERICO (2,8) 75 2 73 73
18 BATTILANA MATIAS (8) 80 7 73 73
19 BARBEITO JUAN (9,4) 82 9 73 73
20 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,1) 87 14 73 73
21 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (17,6) 91 18 73 73
22 ANILE GUIDO (14,9) 89 15 74 74
23 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) 92 18 74 74
24 SAEZ ALVARO (10,5) 85 10 75 75
25 VILLARREAL CARLOS (13,6) 88 13 75 75
26 RAMONDA VITO (24,2) 100 25 75 75
27 YANZON MATIAS (11,2) 87 11 76 76
28 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (13,4) 89 13 76 76
29 IMAS RICARDO HERNÁN (14,6) 91 15 76 76
30 SIEBENLIST SEBASTIAN (15,9) 92 16 76 76
31 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (7,7) 84 7 77 77
32 ANDALUZ FERNANDO (13,3) 90 13 77 77
33 ALONSO JOSE (18,3) 96 19 77 77
34 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,3) 99 22 77 77
35 BABINI MAXIMILIANO (22,8) 101 24 77 77
36 MANUEL RAUL EMILIANO (29,1) 107 30 77 77
37 RUBIO , MARCELO PATRICIO (36,9) 116 39 77 77
38 ARBONA CLAUDIO (14,9) 93 15 78 78
39 LIÑAN JOSE MIGUEL (21,1) 100 22 78 78
40 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) 102 24 78 78
41 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (22,9) 102 24 78 78
42 BIRITOS LEANDRO ABEL (24,8) 104 26 78 78
43 FRAGUAS MATIAS (8,5) 87 8 79 79
44 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,6) 92 13 79 79
45 SALASSA SANTIAGO LUIS (14) 93 14 79 79
46 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (14,6) 94 15 79 79
47 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,8) 95 16 79 79
48 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,6) 80 0 80 80
49 RIGAL MARTIN (27,3) 108 28 80 80
50 DOÑA ERNESTO (16,2) 97 16 81 81
51 ARLIN MARTIN (16,7) 98 17 81 81
52 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (28,6) 111 30 81 81
53 SAVINA SERGIO OMAR (19,5) 102 20 82 82
54 CABALLERO LUIS JAVIER (16,6) 100 17 83 83
55 SERRANO MAXIMILIANO (8,2) 91 7 84 84
56 FLORES NERI OMAR (16) 100 16 84 84
57 RIPA JORGE RICARDO (29,2) 115 31 84 84
58 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,9) 93 8 85 85
59 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,2) 101 16 85 85
60 ALONSO MARTIN (10,4) 96 10 86 86
61 CIVIT CHRISTIAN (15,6) 102 16 86 86
62 Riglos Javier (18,2) 104 18 86 86
63 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,6) 107 21 86 86
64 MICHELINI , JUAN PABLO (31) 119 33 86 86
65 BARAS AGUSTIN (25) 112 25 87 87
66 HERAS JUAN JOSE (14,4) 102 14 88 88
67 BARAS MARIO (25) 114 25 89 89
68 CABRERA OCTAVIO (16,6) 110 17 93 93
69 MOYA GASTON (31,3) 0 33 0 NPT
70 MOYANO JOSE GUSTAVO (29,3) 0 31 0 NPT
71 LLORENTE FRANCISCO (26) 0 27 0 NPT
72 CIVIT DANIEL BENJAMIN FACUNDO (25,1) 0 26 0 NPT
73 VAUTIER MARIO GUSTAVO (20,1) 0 21 0 NPT
74 PASCOLATTI, TOMAS (17) 0 17 0 NPT
75 Naveyra Ernesto (13,8) 0 14 0 NPT
76 HIGGS FERNANDO (H) (11) 0 11 0 NPT
77 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (10,2) 0 10 0 NPT
78 LAFALLA MARTIN (8,4) 0 8 0 NPT
79 MENAJOVSKY JAVIER (25) 116 26 90 DESC
CATEGORIA : Blanco
01 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,2) 102 35 67 67
02 SIMO JOSÉ RICARDO (22) 87 19 68 68
03 CRESCITELLI JORGE (12,5) 79 9 70 70
04 MUSA ARMANDO HECTOR (22,3) 89 19 70 70
05 GUARDIA ALEJANDRO (23,7) 91 21 70 70
06 ALUZ CARLOS ALBERTO (31,4) 99 29 70 70
07 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,6) 96 23 73 73
08 RAMOS LUIS MARIA (29,2) 99 26 73 73
09 MOYANO JORGE CARLOS (29,7) 100 27 73 73
10 GABRIELLI AMADEO (16,7) 87 13 74 74
11 SAVINA LUIS NAZARENO (19,4) 90 16 74 74
12 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (29,6) 101 27 74 74
13 DEMARQUE JORGE (23,6) 97 21 76 76
14 FLEURY RICARDO JUAN (29,9) 103 27 76 76
15 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,5) 104 28 76 76
16 BUSTOS SERGIO (29,2) 103 26 77 77
17 AGUIAR GONZALO EDUARDO (32,9) 107 30 77 77
18 GIUGNO JUAN RUBEN (21,5) 96 18 78 78
19 UROZ HUGO EDUARDO (23) 98 20 78 78
20 OCHOA DANIEL ALBERTO (12,6) 90 9 81 81
21 RODRIGUEZ MARCELO (22,6) 101 20 81 81
22 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (42,2) 121 40 81 81
23 PADIN CARLOS EDURADO (24) 103 21 82 82
24 NEGRI LUIS (29,7) 109 27 82 82
25 NALLIB, CARLOS ADOLFO (24,4) 105 21 84 84
26 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,4) 107 23 84 84
27 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,1) 109 20 89 89
28 RODRIGUEZ ALFREDO (31,5) 123 29 94 94
29 LERTORA DANILO (25) 120 25 95 95
30 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) 0 26 0 NPT
31 BARRERA ERNESTO RAUL (32,8) 53 30 23 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 GUBIOTTI CLAUDIA (18,3) 91 22 69 69
02 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (32,8) 111 39 72 72
03 BRAGADIN MARIA JOSE (27,3) 106 33 73 73
04 ARGERICH FLORENCIA (39,2) 120 47 73 73
05 MORETTI ELENA (18,2) 97 22 75 75
06 CARRASCO MARIA SOLEDAD (19,8) 99 24 75 75
07 MOSSO MARIA EUGENIA (23,8) 104 29 75 75
08 GOMEZ DIANA (35,1) 117 42 75 75
09 PERERA MARIA GUILLERMINA (15,8) 95 19 76 76
10 HANON XIMENA (17,2) 97 21 76 76
11 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (20,4) 101 25 76 76
12 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,7) 107 31 76 76
13 MAYNE VIVIAN MARIA (18,1) 99 22 77 77
14 BUSTOS SILVIA IRMA (35,2) 119 42 77 77
15 PIZARRO MABEL (35,9) 121 43 78 78
16 POL EDITH (39,9) 130 48 82 DESC
17 STICCA MARIA ALEJANDRA (31) 130 37 93 DESC

 Fixture - Ver Tee Time