|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 107 Caballeros Socios: 91 Caballeros Invitados: 4 Damas Socias: 12 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
12 |
Mejor Neto: |
60 |
Neto Promedio: |
78,36 |
| Caballeros participantes: |
95 |
Mejor Gross: |
64 |
Gross Promedio: |
99,54 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| Senior |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 CIVIT CHRISTIAN (18) | 88 | 19 | 69 | 69 |
| 02 DOÑA ERNESTO (16,2) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 03 Bustamante Carlos Leonardo (24,1) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 04 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,3) | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 05 ALONSO JOSE (18,5) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 06 MONTES JUAN PABLO (11,8) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 07 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,2) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 08 DIAZ MARCOS (18,3) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 09 SEGURA JUAN PABLO (17) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 10 LIÑAN JOSE MIGUEL (20,9) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 11 STALLOCCA EDGARDO (22) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 12 GIOVANELI JORGE MARTIN (9,2) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 13 VILLARREAL CARLOS (13) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 14 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,7) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 15 YANZON MATIAS (10,3) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| 16 SAVINA SERGIO OMAR (19,7) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| 17 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 18 AGUIAR FELIPE (6,3) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 19 MORETTI LUCA (8,7) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 20 ROMANINI MARTIN (9,6) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 21 GIOACCHINI ROBERTO (10,7) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 22 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,1) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 23 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 24 BATTILANA MATIAS (7,8) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| 25 DOÑA FRANCISCO (10) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 26 MARZARI ALFONSO (14,4) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 27 SIEBENLIST SEBASTIAN (15,8) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 28 GAMBOA PABLO DARIO (20,7) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 29 BARZOLA FEDERICO (13) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 30 CABRERA OCTAVIO (16,8) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 31 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 32 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,2) | 116 | 34 | 82 | 82 |
| 33 FOIX GONZALO (19,8) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 34 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,4) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 35 MANUEL RAUL EMILIANO (29,1) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 36 CUCCHI JUAN ANTONIO (16,1) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| 37 RUBIO MARTIN (8,8) | 95 | 8 | 87 | 87 |
| 38 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (14,8) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| 39 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (23,8) | 112 | 25 | 87 | 87 |
| 40 ALONSO MARTIN (10,3) | 100 | 10 | 90 | 90 |
| 41 ANILE GUIDO (14,4) | 104 | 14 | 90 | 90 |
| 42 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27) | 119 | 28 | 91 | 91 |
| 43 BABINI MAXIMILIANO (23,8) | 117 | 25 | 92 | 92 |
| 44 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (25) | 120 | 25 | 95 | 95 |
| 45 SARRIO LEANDRO (39,5) | 0 | 42 | 0 | NPT |
| 46 MOYA GASTON (31,3) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 47 MOYANO JOSE GUSTAVO (29,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 48 RAMONDA VITO (24,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 49 KOLLER RICARDO (24) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 50 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 51 MICHELINI JAVIER (20,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 52 SEGURA ENRIQUE DANIEL (18,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 DALLA TORRE ADRIANO (16,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 54 ARLIN MARTIN (17,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 55 IMAS RICARDO HERNÁN (15,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 56 JAIME GIBSON (16) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 57 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (14,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 58 Videla Diego (15,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 59 MARENGO MARTIN (14) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 60 HIGGS FERNANDO (H) (11) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 61 SAEZ ALVARO (9,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 62 DEMONTY SANTIAGO (3,4) | 64 | 4 | 60 | DESC |
| 63 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (17,5) | 94 | 18 | 76 | DESC |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 MUSA ARMANDO HECTOR (23,1) | 88 | 20 | 68 | 68 |
| 02 UCHA PABLO ANIBAL (14,4) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 03 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (24,3) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 04 RINALDONI RUBEN EDGARDO (23,6) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 05 AGUILO PEDRO OSVALDO (36,2) | 108 | 34 | 74 | 74 |
| 06 SAVINA LUIS NAZARENO (19,4) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 07 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,4) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 08 DE POLO ERNESTO (28,1) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 09 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,4) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 10 JENSEN DANIEL LUIS (25,5) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 11 ALUZ CARLOS ALBERTO (30,3) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| 12 VIDELA SILVETI LUIS (31,6) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 13 RODRIGUEZ ALFREDO (31,6) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 14 RODRIGUEZ MARCELO (21,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 15 BUSTOS SERGIO (28,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 16 ARRA CARLOS ALBERTO (30) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 17 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,6) | 112 | 34 | 78 | 78 |
| 18 CRESCITELLI JORGE (12,9) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 19 VIDELA VALLEE JAVIER (32,9) | 109 | 30 | 79 | 79 |
| 20 GUISASOLA LUIS CARLOS (25,6) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 21 FLEURY RICARDO JUAN (30,7) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 22 AZZONI FEDERICO (37,5) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 23 GABRIELLI AMADEO (17,3) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 24 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) | 107 | 26 | 81 | 81 |
| 25 MOYANO JORGE CARLOS (29,7) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| 26 NANCLARES, JULIO (39,6) | 118 | 37 | 81 | 81 |
| 27 UROZ HUGO EDUARDO (22,8) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 28 BARRERA ERNESTO RAUL (33,5) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 29 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (39,8) | 123 | 37 | 86 | 86 |
| 30 GOBELET EMILIO YONI (33,3) | 120 | 31 | 89 | 89 |
| 31 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 32 SIMO JOSÉ RICARDO (22,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 MOSSO MARIA EUGENIA (26,3) | 98 | 32 | 66 | 66 |
| 02 PIZARRO MABEL (36,7) | 115 | 44 | 71 | 71 |
| 03 VICCHI MARIANA (17,1) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 04 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,1) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 05 POL EDITH (38,9) | 123 | 46 | 77 | 77 |
| 06 MORETTI ELENA (18,4) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 07 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (31,8) | 117 | 38 | 79 | 79 |
| 08 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,7) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 09 DAPARO OLGA ROSA (36,2) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 10 BUSTOS SILVIA IRMA (36,1) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 11 BRAGADIN MARIA JOSE (27,7) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 12 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 CIVIT CHRISTIAN (18) | 88 | 19 | 69 | 69 |
| 02 DOÑA ERNESTO (16,2) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 03 Bustamante Carlos Leonardo (24,1) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 04 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,3) | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 05 ALONSO JOSE (18,5) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 06 MONTES JUAN PABLO (11,8) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 07 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,2) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 08 DIAZ MARCOS (18,3) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 09 SEGURA JUAN PABLO (17) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 10 LIÑAN JOSE MIGUEL (20,9) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 11 STALLOCCA EDGARDO (22) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 12 GIOVANELI JORGE MARTIN (9,2) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 13 VILLARREAL CARLOS (13) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 14 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,7) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 15 YANZON MATIAS (10,3) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| 16 SAVINA SERGIO OMAR (19,7) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| 17 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 18 AGUIAR FELIPE (6,3) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 19 MORETTI LUCA (8,7) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 20 ROMANINI MARTIN (9,6) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 21 GIOACCHINI ROBERTO (10,7) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 22 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,1) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 23 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 24 BATTILANA MATIAS (7,8) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| 25 DOÑA FRANCISCO (10) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 26 MARZARI ALFONSO (14,4) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 27 SIEBENLIST SEBASTIAN (15,8) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 28 GAMBOA PABLO DARIO (20,7) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 29 BARZOLA FEDERICO (13) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 30 CABRERA OCTAVIO (16,8) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 31 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 32 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,2) | 116 | 34 | 82 | 82 |
| 33 FOIX GONZALO (19,8) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 34 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,4) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 35 MANUEL RAUL EMILIANO (29,1) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 36 CUCCHI JUAN ANTONIO (16,1) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| 37 RUBIO MARTIN (8,8) | 95 | 8 | 87 | 87 |
| 38 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (14,8) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| 39 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (23,8) | 112 | 25 | 87 | 87 |
| 40 ALONSO MARTIN (10,3) | 100 | 10 | 90 | 90 |
| 41 ANILE GUIDO (14,4) | 104 | 14 | 90 | 90 |
| 42 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27) | 119 | 28 | 91 | 91 |
| 43 BABINI MAXIMILIANO (23,8) | 117 | 25 | 92 | 92 |
| 44 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (25) | 120 | 25 | 95 | 95 |
| 45 SARRIO LEANDRO (39,5) | 0 | 42 | 0 | NPT |
| 46 MOYA GASTON (31,3) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 47 MOYANO JOSE GUSTAVO (29,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 48 RAMONDA VITO (24,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 49 KOLLER RICARDO (24) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 50 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 51 MICHELINI JAVIER (20,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 52 SEGURA ENRIQUE DANIEL (18,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 DALLA TORRE ADRIANO (16,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 54 ARLIN MARTIN (17,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 55 IMAS RICARDO HERNÁN (15,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 56 JAIME GIBSON (16) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 57 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (14,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 58 Videla Diego (15,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 59 MARENGO MARTIN (14) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 60 HIGGS FERNANDO (H) (11) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 61 SAEZ ALVARO (9,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 62 DEMONTY SANTIAGO (3,4) | 64 | 4 | 60 | DESC |
| 63 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (17,5) | 94 | 18 | 76 | DESC |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 MUSA ARMANDO HECTOR (23,1) | 88 | 20 | 68 | 68 |
| 02 UCHA PABLO ANIBAL (14,4) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 03 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (24,3) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 04 RINALDONI RUBEN EDGARDO (23,6) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 05 AGUILO PEDRO OSVALDO (36,2) | 108 | 34 | 74 | 74 |
| 06 SAVINA LUIS NAZARENO (19,4) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 07 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,4) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 08 DE POLO ERNESTO (28,1) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 09 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,4) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 10 JENSEN DANIEL LUIS (25,5) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 11 ALUZ CARLOS ALBERTO (30,3) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| 12 VIDELA SILVETI LUIS (31,6) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 13 RODRIGUEZ ALFREDO (31,6) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 14 RODRIGUEZ MARCELO (21,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 15 BUSTOS SERGIO (28,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 16 ARRA CARLOS ALBERTO (30) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 17 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,6) | 112 | 34 | 78 | 78 |
| 18 CRESCITELLI JORGE (12,9) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 19 VIDELA VALLEE JAVIER (32,9) | 109 | 30 | 79 | 79 |
| 20 GUISASOLA LUIS CARLOS (25,6) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 21 FLEURY RICARDO JUAN (30,7) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 22 AZZONI FEDERICO (37,5) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 23 GABRIELLI AMADEO (17,3) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 24 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) | 107 | 26 | 81 | 81 |
| 25 MOYANO JORGE CARLOS (29,7) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| 26 NANCLARES, JULIO (39,6) | 118 | 37 | 81 | 81 |
| 27 UROZ HUGO EDUARDO (22,8) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 28 BARRERA ERNESTO RAUL (33,5) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 29 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (39,8) | 123 | 37 | 86 | 86 |
| 30 GOBELET EMILIO YONI (33,3) | 120 | 31 | 89 | 89 |
| 31 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 32 SIMO JOSÉ RICARDO (22,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 MOSSO MARIA EUGENIA (26,3) | 98 | 32 | 66 | 66 |
| 02 PIZARRO MABEL (36,7) | 115 | 44 | 71 | 71 |
| 03 VICCHI MARIANA (17,1) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 04 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,1) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 05 POL EDITH (38,9) | 123 | 46 | 77 | 77 |
| 06 MORETTI ELENA (18,4) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 07 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (31,8) | 117 | 38 | 79 | 79 |
| 08 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,7) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 09 DAPARO OLGA ROSA (36,2) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 10 BUSTOS SILVIA IRMA (36,1) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 11 BRAGADIN MARIA JOSE (27,7) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 12 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21) | 0 | 26 | 0 | NPT |