|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 47 Caballeros Socios: 36 Caballeros Invitados: 10 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
71 |
Neto Promedio: |
79,76 |
| Caballeros participantes: |
46 |
Mejor Gross: |
81 |
Gross Promedio: |
97,12 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Mixto 0 a 12 |
| 1 | RAMOS GUSTAVO AMADOR | 36 | 36 |
| 2 | CIRIBENI SERGIO | 35 | 35 |
| 3 | MUJICA EMILIANO ANDRES | 33 | 33 |
| 4 | DIMOTTA , HORACIO | 32 | 32 |
| 5 | MELI FERNANDO EDUARDO | 31 | 31 |
| 6 | IRIGOYEN HECTOR CARLOS | 29 | 29 |
| 7 | López Alejandro Agustín | 29 | 29 |
| 8 | SOSA JUAN CARLOS | 24 | 24 |
| 9 | MENNA , GUILLERMO RICARDO | 24 | 24 |
| 10 | DIAZ OSCAR ALBERTO | 24 | 24 |
| 11 | BERTOLINI ALBERTO EMILIO | NPT | NPT |
|
Categoría: Mixto 13 a 24 |
| 1 | MOYA FABIAN HORACIO | 36 | 36 |
| 2 | SPOSETTI CARLOS ALBERTO | 35 | 35 |
| 3 | LUCIANI FERNANDO DANIEL | 34 | 34 |
| 4 | VUADENS MARCELO | 33 | 33 |
| 5 | DI FULVIO NESTOR | 33 | 33 |
| 6 | SIMBOLI VICTOR SILVIO | 32 | 32 |
| 7 | SALVATELLI GUSTAVO | 32 | 32 |
| 8 | ROSCANI JUAN JOSE | 31 | 31 |
| 9 | COPPARI LEANDRO | 31 | 31 |
| 10 | IGLESIA JAVIER | 30 | 30 |
| 11 | QUINTAS SERGIO ALEJANDRO | 30 | 30 |
| 12 | TANONI JORGE RAUL | 30 | 30 |
| 13 | RE LUIS ALBERTO | 29 | 29 |
| 14 | TANONI CARLOS | 28 | 28 |
| 15 | ZARATE HECTOR | 27 | 27 |
| 16 | BIANUCCI ANDRES | 27 | 27 |
| 17 | GALARETTO FERNANDO No Informado | 27 | 27 |
| 18 | MOYA OMAR | 27 | 27 |
| 19 | GONZALEZ DANIEL ALBERTO | 26 | 26 |
| 20 | PALAVERSICH FABIAN EDGARDO | 26 | 26 |
| 21 | FRIES HUGO RUBEN | 26 | 26 |
| 22 | GONZALEZ GABRIEL | 25 | 25 |
| 23 | IBAÑEZ FRANCISCO | 22 | 22 |
| 24 | BONIFAZI CARLOS ANTONIO | 21 | 21 |
| 25 | VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN | 21 | 21 |
| 26 | MOYA Luis Gualberto | 19 | 19 |
| 27 | AZUM MARCELO RICARDO | NPT | NPT |
| 28 | DAVID JORGE | NPT | NPT |
| 29 | CAMAROTTI JAVIER | NPT | NPT |
| 30 | GUGLIELMUCCI GUSTAVO | NPT | NPT |
|
Categoría: Mixto 25 a 54 |
| 1 | PUGLIANI, ROMAN JAVIER | 34 | 34 |
| 2 | GIACOMELLI LAURA VERONICA | 33 | 33 |
| 3 | GIOACHINI MARCELO | 29 | 29 |
| 4 | KOHAN, JORGE MARIO | 26 | 26 |
| 5 | GALIANO OSVALDO F. | 23 | 23 |
| 6 | PASSARELLO JOSE A | NPT | NPT |