Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

La Vacherie 27 de julio - Medal - 27/7/2024

Total Jugadores: 82
Caballeros Socios: 66
Caballeros Invitados: 2
Damas Socias: 14
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
14
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
75,67
Caballeros participantes:
68
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
96,76
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
Senior
CATEGORIA : Azul
01 HIGGS FERNANDO (H) (11,9) 77 12 65 65
02 DEMONTY SANTIAGO (5,9) 71 5 66 66
03 ARMENTANO FACUNDO (37,3) 106 39 67 67
04 MARCIALI JAVIER RICARDO (33,2) 103 35 68 68
05 MOYANO JOSE GUSTAVO (30,6) 101 32 69 69
06 GIOVANELI JORGE MARTIN (9,8) 79 9 70 70
07 ANDALUZ FERNANDO (14,7) 85 15 70 70
08 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (30,6) 102 32 70 70
09 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,5) 92 21 71 71
10 BATTILANA MATIAS (7,7) 80 7 73 73
11 MORETTI LUCA (8,6) 81 8 73 73
12 MARENGO MARTIN (14,5) 87 14 73 73
13 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,4) 90 16 74 74
14 RUBIO MARTIN (9,5) 84 9 75 75
15 DOÑA FRANCISCO (10) 84 9 75 75
16 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,2) 89 14 75 75
17 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,6) 94 19 75 75
18 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) 99 24 75 75
19 ROMANINI MARTIN (9,6) 85 9 76 76
20 VILLARREAL CARLOS (13) 89 13 76 76
21 FLORES NERI OMAR (16) 92 16 76 76
22 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,3) 96 20 76 76
23 HERAS JUAN JOSE (12,6) 89 12 77 77
24 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,4) 90 13 77 77
25 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (14,1) 91 14 77 77
26 CABALLERO LUIS JAVIER (17,6) 95 18 77 77
27 ESTRELLA , CRISTIAN (20,4) 98 21 77 77
28 SALASSA SANTIAGO LUIS (14) 93 14 79 79
29 DOÑA FEDERICO (28,6) 109 30 79 79
30 SAVINA SERGIO OMAR (19,7) 101 20 81 81
31 ANILE GUIDO (14) 97 14 83 83
32 SAEZ ALVARO (9,9) 94 9 85 85
33 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,9) 101 16 85 85
34 BADUI JULIO JAVIER (24,6) 110 25 85 85
35 NICOLAS RODILLO (3) 88 2 86 86
36 PONTIS, DIEGO JAVIER (38,1) 0 40 0 NPT
37 MOYA GASTON (31,5) 0 33 0 NPT
38 BABINI MAXIMILIANO (24,5) 0 25 0 NPT
39 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (23,8) 0 25 0 NPT
40 ALONSO JOSE (18,3) 0 19 0 NPT
41 SEGURA ENRIQUE DANIEL (18,6) 0 19 0 NPT
42 UCHA PABLO ANIBAL (14,9) 0 15 0 NPT
43 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (14,8) 0 15 0 NPT
44 AMAYA MURUA NICOLAS ALBERTO (14,5) 0 14 0 NPT
45 BARZOLA FEDERICO (13) 0 13 0 NPT
46 YANZON MATIAS (10,6) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,8) 91 24 67 67
02 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (24,4) 90 21 69 69
03 MUSA ARMANDO HECTOR (23,7) 91 21 70 70
04 MOYANO JORGE CARLOS (31,1) 99 28 71 71
05 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,4) 95 21 74 74
06 DE POLO ERNESTO (27,2) 99 24 75 75
07 VIDELA VALLEE JAVIER (32,2) 105 30 75 75
08 SAVINA LUIS NAZARENO (19,1) 92 16 76 76
09 RINALDONI RUBEN EDGARDO (23,3) 96 20 76 76
10 FLEURY RICARDO JUAN (31) 104 28 76 76
11 VIDELA GONZALO (21,9) 98 19 79 79
12 JENSEN DANIEL LUIS (25,3) 101 22 79 79
13 NEGRI LUIS (32,1) 108 29 79 79
14 GABRIELLI AMADEO (16,8) 94 13 81 81
15 GOTELLI GUILLERMO LUIS (24,7) 105 22 83 83
16 ALUZ CARLOS ALBERTO (30,5) 112 28 84 84
17 OCHOA DANIEL ALBERTO (13,1) 96 10 86 86
18 VIDELA SILVETI LUIS (31,6) 117 29 88 88
19 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,4) 0 28 0 NPT
20 BUSTOS SERGIO (27,4) 0 25 0 NPT
21 TOLOSA DANIEL EDUARDO (22) 0 19 0 NPT
22 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (39,8) 110 37 73 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 MORETTI GRACIELA ALICIA (29) 101 35 66 66
02 YAÑEZ MARÍA LUZ (26) 102 31 71 71
03 MOSSO MARIA EUGENIA (25,8) 102 31 71 71
04 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21,5) 98 26 72 72
05 PIZARRO MABEL (36,9) 117 44 73 73
06 PERERA MARIA GUILLERMINA (16) 95 20 75 75
07 GUNTSCHE MONICA (12,6) 93 16 77 77
08 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (31,8) 115 38 77 77
09 CARRASCO MARIA SOLEDAD (20,7) 103 25 78 78
10 GROSSO SANDRA (26) 109 31 78 78
11 MAYNE VIVIAN MARIA (17,4) 100 21 79 79
12 MORETTI ELENA (18,8) 0 23 0 NPT
13 VICCHI MARIANA (17,1) 0 21 0 NPT
14 POL EDITH (38,9) 126 46 80 DESC
<>
CATEGORIA : Azul
01 HIGGS FERNANDO (H) (11,9) 77 12 65 65
02 DEMONTY SANTIAGO (5,9) 71 5 66 66
03 ARMENTANO FACUNDO (37,3) 106 39 67 67
04 MARCIALI JAVIER RICARDO (33,2) 103 35 68 68
05 MOYANO JOSE GUSTAVO (30,6) 101 32 69 69
06 GIOVANELI JORGE MARTIN (9,8) 79 9 70 70
07 ANDALUZ FERNANDO (14,7) 85 15 70 70
08 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (30,6) 102 32 70 70
09 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,5) 92 21 71 71
10 BATTILANA MATIAS (7,7) 80 7 73 73
11 MORETTI LUCA (8,6) 81 8 73 73
12 MARENGO MARTIN (14,5) 87 14 73 73
13 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,4) 90 16 74 74
14 RUBIO MARTIN (9,5) 84 9 75 75
15 DOÑA FRANCISCO (10) 84 9 75 75
16 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (14,2) 89 14 75 75
17 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,6) 94 19 75 75
18 ISUANI , JUAN IGNACIO (23,2) 99 24 75 75
19 ROMANINI MARTIN (9,6) 85 9 76 76
20 VILLARREAL CARLOS (13) 89 13 76 76
21 FLORES NERI OMAR (16) 92 16 76 76
22 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,3) 96 20 76 76
23 HERAS JUAN JOSE (12,6) 89 12 77 77
24 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,4) 90 13 77 77
25 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (14,1) 91 14 77 77
26 CABALLERO LUIS JAVIER (17,6) 95 18 77 77
27 ESTRELLA , CRISTIAN (20,4) 98 21 77 77
28 SALASSA SANTIAGO LUIS (14) 93 14 79 79
29 DOÑA FEDERICO (28,6) 109 30 79 79
30 SAVINA SERGIO OMAR (19,7) 101 20 81 81
31 ANILE GUIDO (14) 97 14 83 83
32 SAEZ ALVARO (9,9) 94 9 85 85
33 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,9) 101 16 85 85
34 BADUI JULIO JAVIER (24,6) 110 25 85 85
35 NICOLAS RODILLO (3) 88 2 86 86
36 PONTIS, DIEGO JAVIER (38,1) 0 40 0 NPT
37 MOYA GASTON (31,5) 0 33 0 NPT
38 BABINI MAXIMILIANO (24,5) 0 25 0 NPT
39 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (23,8) 0 25 0 NPT
40 ALONSO JOSE (18,3) 0 19 0 NPT
41 SEGURA ENRIQUE DANIEL (18,6) 0 19 0 NPT
42 UCHA PABLO ANIBAL (14,9) 0 15 0 NPT
43 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (14,8) 0 15 0 NPT
44 AMAYA MURUA NICOLAS ALBERTO (14,5) 0 14 0 NPT
45 BARZOLA FEDERICO (13) 0 13 0 NPT
46 YANZON MATIAS (10,6) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,8) 91 24 67 67
02 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (24,4) 90 21 69 69
03 MUSA ARMANDO HECTOR (23,7) 91 21 70 70
04 MOYANO JORGE CARLOS (31,1) 99 28 71 71
05 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,4) 95 21 74 74
06 DE POLO ERNESTO (27,2) 99 24 75 75
07 VIDELA VALLEE JAVIER (32,2) 105 30 75 75
08 SAVINA LUIS NAZARENO (19,1) 92 16 76 76
09 RINALDONI RUBEN EDGARDO (23,3) 96 20 76 76
10 FLEURY RICARDO JUAN (31) 104 28 76 76
11 VIDELA GONZALO (21,9) 98 19 79 79
12 JENSEN DANIEL LUIS (25,3) 101 22 79 79
13 NEGRI LUIS (32,1) 108 29 79 79
14 GABRIELLI AMADEO (16,8) 94 13 81 81
15 GOTELLI GUILLERMO LUIS (24,7) 105 22 83 83
16 ALUZ CARLOS ALBERTO (30,5) 112 28 84 84
17 OCHOA DANIEL ALBERTO (13,1) 96 10 86 86
18 VIDELA SILVETI LUIS (31,6) 117 29 88 88
19 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,4) 0 28 0 NPT
20 BUSTOS SERGIO (27,4) 0 25 0 NPT
21 TOLOSA DANIEL EDUARDO (22) 0 19 0 NPT
22 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (39,8) 110 37 73 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 MORETTI GRACIELA ALICIA (29) 101 35 66 66
02 YAÑEZ MARÍA LUZ (26) 102 31 71 71
03 MOSSO MARIA EUGENIA (25,8) 102 31 71 71
04 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21,5) 98 26 72 72
05 PIZARRO MABEL (36,9) 117 44 73 73
06 PERERA MARIA GUILLERMINA (16) 95 20 75 75
07 GUNTSCHE MONICA (12,6) 93 16 77 77
08 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (31,8) 115 38 77 77
09 CARRASCO MARIA SOLEDAD (20,7) 103 25 78 78
10 GROSSO SANDRA (26) 109 31 78 78
11 MAYNE VIVIAN MARIA (17,4) 100 21 79 79
12 MORETTI ELENA (18,8) 0 23 0 NPT
13 VICCHI MARIANA (17,1) 0 21 0 NPT
14 POL EDITH (38,9) 126 46 80 DESC

 Fixture - Ver Tee Time