|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
STABLEFORD - MIERCOLES 19/6 - RANKING INVIERNO - STABLEFORD - 19/6/2024 |
|
Total Jugadores: 136 Caballeros Socios: 117 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 17 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
14 |
Mejor Neto: |
71 |
Neto Promedio: |
84,29 |
| Caballeros participantes: |
89 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
104,52 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 14.6 |
| 1 | QUIJANO AMADO FRANCISCO NO | 39 | 39 |
| 2 | BALDOMIR FRONTINI MATIAS | 39 | 39 |
| 3 | STAHL THOMAS | 38 | 38 |
| 4 | LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN | 38 | 38 |
| 5 | DU PRE MARTINELLI TOMAS | 36 | 36 |
| 6 | LARRAURI CONRADO | 35 | 35 |
| 7 | DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS | 34 | 34 |
| 8 | TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA | 34 | 34 |
| 9 | SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS | 33 | 33 |
| 10 | SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL | 33 | 33 |
| 11 | ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO | 33 | 33 |
| 12 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 32 | 32 |
| 13 | BENIA SILVA DIEGO | 32 | 32 |
| 14 | BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL | 32 | 32 |
| 15 | CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES | 31 | 31 |
| 16 | CAPPELLI DOMENICO | 30 | 30 |
| 17 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 28 | 28 |
| 18 | POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO | 28 | 28 |
| 19 | WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON | 28 | 28 |
| 20 | SANGUINETTI LEGASPI HECTOR | 28 | 28 |
| 21 | MENDEZ MOURE GERARDO | 26 | 26 |
| 22 | ANKARALIAN DANIEL | 25 | 25 |
| 23 | KRELL MELAMED ENRIQUE | 24 | 24 |
| 24 | TAKATA TAKEUCHI OSCAR | NPT | NPT |
| 25 | ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE | NPT | NPT |
| 26 | GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 14.7 a 21.4 |
| 1 | VARELA EDUARDO | 37 | 37 |
| 2 | MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO | 37 | 37 |
| 3 | BIALADE FILLOL PEDRO MIGUEL | 37 | 37 |
| 4 | ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO | 37 | 37 |
| 5 | BRAUN SOFFER EDUARDO | 36 | 36 |
| 6 | GONZALEZ PEREZ TYDEO | 35 | 35 |
| 7 | DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO | 35 | 35 |
| 8 | GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER | 35 | 35 |
| 9 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 34 | 34 |
| 10 | LANZARO PEYRE JOSE PEDRO | 33 | 33 |
| 11 | RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR | 31 | 31 |
| 12 | MOTTA PANIZZA ENRIQUE MARIO | 31 | 31 |
| 13 | PESCE INFANTE JOSE NINO | 31 | 31 |
| 14 | CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO | 30 | 30 |
| 15 | CRISPO CAPURRO CARLOS | 30 | 30 |
| 16 | GONZALEZ CARDOZO ANDRES | 29 | 29 |
| 17 | SBARBARO MUÑOZ AUGUSTO MARCOS | 28 | 28 |
| 18 | PEREZ ARRARTE CARLOS | 28 | 28 |
| 19 | SCHAICH RICARDO | 28 | 28 |
| 20 | AGOSTINI ORELLANO RUBEN HUMBERTO | 28 | 28 |
| 21 | RICART REQUENA MIGUEL | 27 | 27 |
| 22 | SILVA OCTAVIO | 27 | 27 |
| 23 | PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES | 26 | 26 |
| 24 | BLITZER MAYER ANDRES | 22 | 22 |
| 25 | MEZZERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | NPT | NPT |
| 26 | RODRIGUEZ DIEGO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 21.5 a 54 |
| 1 | AROCENA DIEGO PABLO | 40 | 40 |
| 2 | REZA SANCHEZ JOSE ANGEL | 38 | 38 |
| 3 | SASSON KAMINITZ ALEGRE | 38 | 38 |
| 4 | ABAL OLIU DIEGO ROBERTO | 36 | 36 |
| 5 | SANTURIO PABLO | 36 | 36 |
| 6 | ALONSO TELLECHEA JUSTO GERMAN | 34 | 34 |
| 7 | TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL | 34 | 34 |
| 8 | RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO | 34 | 34 |
| 9 | DENIS HERNANDEZ ANDRES | 33 | 33 |
| 10 | ACOSTA Y LARA RODRIGO | 33 | 33 |
| 11 | ICASURIAGA ROBERTO | 32 | 32 |
| 12 | CEDRES SANTOS ANGEL MARIA | 32 | 32 |
| 13 | VALSANGIACOMO GONZALEZ ENRIQUE MANUEL | 32 | 32 |
| 14 | CUTURI FRANCHOMME STEFANO | 31 | 31 |
| 15 | ALMIRON MARIO | 31 | 31 |
| 16 | FERNANDEZ SECCO GONZALO JOSE | 30 | 30 |
| 17 | JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO | 29 | 29 |
| 18 | PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO | 29 | 29 |
| 19 | FIRPO QUITADAMO ALVARO SANTIAGO | 29 | 29 |
| 20 | MAZZUCHI FERNANDO | 29 | 29 |
| 21 | MARONNA GIORDANO GERARDO | 29 | 29 |
| 22 | CARRACEDO ERRICO ALBERTO | 28 | 28 |
| 23 | ALCALÁ CADAVID ANTONIO | 28 | 28 |
| 24 | MAYOL TOMAS MARÍA | 28 | 28 |
| 25 | VIGLIETTI GOMEZ PABLO | 28 | 28 |
| 26 | CAO DOMINGO | 27 | 27 |
| 27 | COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL | 26 | 26 |
| 28 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 25 | 25 |
| 29 | PIÑEYRUA PEDRO D. | 24 | 24 |
| 30 | SANZ MAROÑO JOSE ENRIQUE | 24 | 24 |
| 31 | QUIJANO CASTELAO MARIO FERNANDO | 23 | 23 |
| 32 | COLA CANCELA JORGE ULISES | 23 | 23 |
| 33 | GANCEDO FORNI GERARDO RAMON | 22 | 22 |
| 34 | SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL | 16 | 16 |
| 35 | ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL | NPT | NPT |
| 36 | TILVE JACK JORGE ALBERTO | NPT | NPT |
| 37 | LIEBER BORNHEIM MIGUEL MAURICE | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
| 1 | PEREZ GHISOLFO ANA MARIA | 41 | 41 |
| 2 | LORENZO POUSA CATERINE | 40 | 40 |
| 3 | ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI | 35 | 35 |
| 4 | PINTO YOLANDA | 34 | 34 |
| 5 | VERA CAROLINA | 32 | 32 |
| 6 | GOLLER CLAUDIA | 32 | 32 |
| 7 | ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA | 31 | 31 |
| 8 | MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA | 31 | 31 |
| 9 | LEBORGNE INES MARIA | 30 | 30 |
| 10 | COATES CALDEYRO MARIA NOEL | 28 | 28 |
| 11 | MENENDEZ VILLAR MONICA LETICIA | 24 | 24 |
| 12 | FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA | 22 | 22 |
| 13 | YAMADA MARGARITA | 21 | 21 |
| 14 | RAMELA REGULES ANA INES | NPT | NPT |