Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

MEDAL PLAY LA PIRAMIDE - Medal - 3/2/2024

Total Jugadores: 62
Caballeros Socios: 27
Caballeros Invitados: 27
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 7
No Identificados: 0
Damas participantes:
7
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
77,96
Caballeros participantes:
55
Mejor Gross:
77
Gross Promedio:
96,72
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : BlancoAzul
01 CARIDE RAFAEL (34,6) 101 36 65 65
02 PRADO MARIANO GASTON (16) 85 15 70 70
03 PIS GERMAN JORGE (25,6) 97 26 71 71
04 Forte Eduardo Manuel (20,5) 91 20 71 71
05 BREA DIEGO ALBERTO (11,4) 81 10 71 71
06 MORAN GUSTAVO DANIEL (7) 77 5 72 72
07 LIBERATORI, AUGUSTO (15,5) 86 14 72 72
08 FLORES MAURICIO (10,7) 82 9 73 73
09 SILLERO GERMAN (15,2) 87 14 73 73
10 CASTILLO CARLOS (21,5) 95 21 74 74
11 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,2) 92 18 74 74
12 GUEVARA GUILLERMO OSCAR (18,7) 92 18 74 74
13 PRADO JUAN MANUEL (13) 88 12 76 76
14 CHEDRESE LUIS ALBERTO (28,4) 105 29 76 76
15 RODRIGUEZ HECTOR PEDRO (23,7) 101 24 77 77
16 ARAN JOAQUIN ESTEBAN (22,8) 100 23 77 77
17 PESALACCIA HORACIO R (13,5) 89 12 77 77
18 TIERI, LEONARDO VICTORIO (26,8) 104 27 77 77
19 PLENKOVICH GUSTAVO RAFAEL (15,9) 92 15 77 77
20 CARRIN FERNANDO OSCAR (7,5) 82 5 77 77
21 PESALACCIA MIGUEL (26,7) 104 27 77 77
22 Troccoli Gaston (3,8) 79 1 78 78
23 GARCIA RICARDO (25) 103 25 78 78
24 TUBIA , LEOPOLDO ZACARIAS (11,3) 88 10 78 78
25 CHEDRESE JOSE DANIEL (19,9) 97 19 78 78
26 FERNANDEZ MANUEL (37,3) 118 39 79 79
27 DEDYN , CAMPOS RAFAEL (17,6) 96 17 79 79
28 MATE CARLOS (19,5) 98 19 79 79
29 TOLOSA, ARIEL (25,6) 106 26 80 80
30 Mc Coubrey Christian (25,9) 106 26 80 80
31 QUINTANA, CESAR (17,4) 97 16 81 81
32 TOFFOLETTI CLAUDIO DANTE (15,6) 95 14 81 81
33 LACHAT HUMBERTO (20,4) 101 20 81 81
34 GANDARA JUAN (16,2) 97 15 82 82
35 DESPERES SEBASTIAN (11,5) 92 10 82 82
36 Desperés Fernando (6,8) 88 5 83 83
37 JULIANO GUSTAVO (16,2) 98 15 83 83
38 PEREZ MARIO EDUARDO (25) 110 25 85 85
39 LIBERATORI, GUILLERMO (16,9) 101 16 85 85
40 JUAN CARLOS MORAN (15,6) 100 14 86 86
41 MARSICO DAVID ALFREDO (14,6) 99 13 86 86
42 Hernández Gustavo (24,1) 110 24 86 86
43 DESPERES PABLO (7) 92 5 87 87
44 CATTANEO PABLO RUBEN (35,2) 0 36 0 NPT
45 Mayer Ricardo (25,1) 0 25 0 NPT
46 VAZQUEZ MIGUEL ANGEL (24,7) 0 25 0 NPT
47 KIM , KIN TAE (25) 0 25 0 NPT
48 MARTIN RUBEN (23,8) 0 24 0 NPT
49 BURASCHI , ALFREDO CARLOS (22,1) 0 22 0 NPT
50 RIVERO, MARIANO (22,2) 0 22 0 NPT
51 MILANESI JUAN PABLO (21,5) 0 21 0 NPT
52 BEATO , ADOLFO GABRIEL (19,1) 0 18 0 NPT
53 Pesalaccia Nico (14,6) 0 13 0 NPT
54 CHOI , BYUNG RAK (8) 0 6 0 NPT
55 GARCIA EMILIANO (7) 0 5 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 Lance María Liliana (24,8) 97 26 71 71
02 PONCE DE MARTIN, MARIA CRISTINA (33,6) 117 36 81 81
03 REGALIA, ROMINA LUJAN (44) 133 47 86 86
04 ETCHETO, LAURA (54) 0 58 0 NPT
05 BEATO , MARTINA (25) 0 26 0 NPT
06 CASTRO MARIA DOLORES (15,2) 0 15 0 NPT
07 VASSOLO , MARÍA VALERIA (9,1) 0 9 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time