|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 93 Caballeros Socios: 81 Caballeros Invitados: 7 Damas Socias: 5 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
63 |
Neto Promedio: |
74,06 |
Caballeros participantes: |
88 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
88,08 |
NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
AMARILLAS: INDEX 9.1 A 15 |
CATEGORIA : Amarillo |
01 GONELLA ERNESTO (11,8) | 67 | 88 | 13 | 75 | 142 |
02 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (14,7) | 73 | 86 | 16 | 70 | 143 |
03 Storani Rodolfo Daniel (13,4) | 70 | 87 | 14 | 73 | 143 |
04 Daniel Jorge Raul (11,1) | 76 | 80 | 12 | 68 | 144 |
05 Martos Eduardo Alberto (14,1) | 74 | 86 | 15 | 71 | 145 |
06 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (12,4) | 70 | 88 | 13 | 75 | 145 |
07 VEREA MATEO (1,3) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
08 Giraudo Jorge Raul (11,9) | 74 | 86 | 13 | 73 | 147 |
09 Grivel Pablo (11,9) | 76 | 85 | 13 | 72 | 148 |
10 Bianciotto Dario (12,2) | 69 | 92 | 13 | 79 | 148 |
11 MACAGNO FELIPE (3,7) | 75 | 78 | 3 | 75 | 150 |
12 MIE JUAN JOSE (13,7) | 74 | 91 | 15 | 76 | 150 |
13 Avaro Diego (13,1) | 77 | 88 | 14 | 74 | 151 |
14 ESPINA IGNACIO (2,9) | 76 | 79 | 3 | 76 | 152 |
15 GHIONE ARIEL ENZO (14,3) | 74 | 94 | 16 | 78 | 152 |
16 BOLLEA MARTIN HUGO (10,3) | 81 | 85 | 11 | 74 | 155 |
17 PIEDRAS MARIO (10,7) | 78 | 89 | 11 | 78 | 156 |
18 TOSSI DANIEL (14,6) | 77 | 95 | 16 | 79 | 156 |
19 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12) | 80 | 90 | 13 | 77 | 157 |
20 SCAUSO RICARDO (10,3) | 70 | 98 | 11 | 87 | 157 |
21 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (10,9) | 81 | 89 | 12 | 77 | 158 |
22 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,5) | 67 | 0 | 15 | 0 | NPT |
23 ALBERT MIGUEL ANGEL (14,1) | 70 | 0 | 15 | 0 | NPT |
24 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (14,1) | 71 | 0 | 15 | 0 | NPT |
25 PAEZ DANIEL (13,6) | 73 | 0 | 15 | 0 | NPT |
26 PANIGI MAXIMILIANO (6,6) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
27 TOMATIS ENRIQUE JOSE (13,3) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
28 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,7) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
29 VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,1) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
30 DANIEL JORGE MARCELO (12) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
31 LANZILLOTTA FELIPE (8,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
32 Bilyk Lucas (13,8) | 73 | 86 | 15 | 71 | DESC |
33 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,5) | 83 | 89 | 13 | 76 | DESC |
34 CABALLERO LUCAS (13,4) | 88 | 0 | 14 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Blanco |
01 MUJICA NICOLAS (20,4) | 73 | 81 | 18 | 63 | 136 |
02 Varas Nicolas (17,2) | 67 | 84 | 15 | 69 | 136 |
03 SOSA CRISTIAN CARLOS (22,6) | 62 | 96 | 21 | 75 | 137 |
04 ALANIZ MARIO ALBERTO (15,2) | 69 | 83 | 13 | 70 | 139 |
05 TIBALDI DANIEL MARCELO (19,1) | 70 | 87 | 17 | 70 | 140 |
06 BONETTO LUCIANO (26,5) | 65 | 100 | 25 | 75 | 140 |
07 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (25,1) | 71 | 94 | 24 | 70 | 141 |
08 BERNARDI SERGIO RENE (25,6) | 74 | 92 | 24 | 68 | 142 |
09 SOSA ANTONINO LORENZO (20,8) | 70 | 91 | 19 | 72 | 142 |
10 VINUESA GUILLERMO DANIEL (42,3) | 74 | 113 | 43 | 70 | 144 |
11 LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,6) | 73 | 85 | 14 | 71 | 144 |
12 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (22,1) | 72 | 92 | 20 | 72 | 144 |
13 KAMIENSKI RICARDO (24,7) | 66 | 101 | 23 | 78 | 144 |
14 ETRAT CESAR MARTIN (38,7) | 68 | 116 | 39 | 77 | 145 |
15 ROMERO GUSTAVO FABIAN (17,2) | 74 | 87 | 15 | 72 | 146 |
16 DONAYO RODRIGO FERNANDO (20,3) | 73 | 91 | 18 | 73 | 146 |
17 MORALES VICENTE JAVIER (17,2) | 72 | 89 | 15 | 74 | 146 |
18 AQUISTAPACE HORACIO (27,9) | 71 | 103 | 27 | 76 | 147 |
19 TOLEDO GERARDO (19,7) | 73 | 94 | 18 | 76 | 149 |
20 LUCINI HERNAN (24,7) | 72 | 102 | 23 | 79 | 151 |
21 BARBERO NICOLAS (20,1) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
22 JORDAN WALTER HECTOR (16,5) | 78 | 92 | 14 | 78 | 156 |
23 SPERONE ANDRES EDUARDO (28,6) | 84 | 102 | 28 | 74 | 158 |
24 Murature Ramiro Juan (19,1) | 86 | 93 | 17 | 76 | 162 |
25 CORNEJO ENRIQUE (24) | 87 | 105 | 22 | 83 | 170 |
26 Cardozo Martín (22,1) | 72 | 0 | 20 | 0 | NPT |
27 OLIVERES LUIS FERNANDO (23,2) | 74 | 0 | 22 | 0 | NPT |
28 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (26,6) | 79 | 0 | 25 | 0 | NPT |
29 PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,5) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
30 TANTERA WALDEMAR (22,9) | 83 | 0 | 21 | 0 | NPT |
31 PELLIZA SERGIO (15,1) | 84 | 0 | 13 | 0 | NPT |
32 Cornejo Ramiro Manuel (20,3) | 85 | 0 | 18 | 0 | NPT |
33 GIORGIS JOAQUIN (17,3) | 86 | 0 | 15 | 0 | NPT |
34 BARBERO ESTEBAN (19,7) | 0 | 89 | 18 | 71 | NPT |
35 TORASSO GONZALO (7,7) | 0 | 84 | 4 | 80 | NPT |
36 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
37 HERRERA ALEXIS (0) | 0 | 0 | +4 | 0 | NPT |
38 MARIN MARCOS SEBASTIAN (27,3) | 78 | 0 | 26 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Negro |
01 MONTAGNER FEDERICO (2) | 71 | 71 | 2 | 69 | 140 |
02 VENERANDA BAUTISTA (7,3) | 73 | 80 | 8 | 72 | 145 |
03 SCAUSO FRANCO (0,9) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
04 GABIOUD BAUTISTA (6,1) | 73 | 80 | 7 | 73 | 146 |
05 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,6) | 74 | 85 | 10 | 75 | 149 |
06 FERREYRA JORGE ALBERTO (6,2) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
07 JUNCOS PABLO MAURICIO (3,8) | 76 | 79 | 4 | 75 | 151 |
08 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (4,6) | 73 | 83 | 5 | 78 | 151 |
09 RONCO FELIPE (2,5) | 77 | 78 | 3 | 75 | 152 |
10 RASPO MARCELO (1,1) | 79 | 80 | 1 | 79 | 158 |
11 Grenat Hugo Roberto (8,5) | 84 | 86 | 10 | 76 | 160 |
12 Veneranda Mauricio Javier (8) | 74 | 0 | 9 | 0 | NPT |
13 ZOTTOLA FERNANDO A (5,5) | 75 | 0 | 6 | 0 | NPT |
14 ALVAREZ SERGIO RAUL (4,6) | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
15 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,9) | 80 | 0 | 7 | 0 | NPT |
16 MARCELONI SERGIO GUSTAVO (7,8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Rojo |
01 FIURI IRASTORZA AMAIA (11,7) | 72 | 82 | 11 | 71 | 143 |
02 LOPEZ CANDELA (7,7) | 72 | 79 | 7 | 72 | 144 |
03 BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,3) | 78 | 74 | 5 | 69 | 147 |
04 FIURI IRASTORZA PILAR (3,4) | 76 | 75 | 2 | 73 | 149 |
05 PELIZZARI IVANA LAURA (24,5) | 74 | 0 | 25 | 0 | NPT |
BLANCAS "A": INDEX 15.1 A 21 |
CATEGORIA : Amarillo |
01 GONELLA ERNESTO (11,8) | 67 | 88 | 13 | 75 | 142 |
02 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (14,7) | 73 | 86 | 16 | 70 | 143 |
03 Storani Rodolfo Daniel (13,4) | 70 | 87 | 14 | 73 | 143 |
04 Daniel Jorge Raul (11,1) | 76 | 80 | 12 | 68 | 144 |
05 Martos Eduardo Alberto (14,1) | 74 | 86 | 15 | 71 | 145 |
06 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (12,4) | 70 | 88 | 13 | 75 | 145 |
07 VEREA MATEO (1,3) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
08 Giraudo Jorge Raul (11,9) | 74 | 86 | 13 | 73 | 147 |
09 Grivel Pablo (11,9) | 76 | 85 | 13 | 72 | 148 |
10 Bianciotto Dario (12,2) | 69 | 92 | 13 | 79 | 148 |
11 MACAGNO FELIPE (3,7) | 75 | 78 | 3 | 75 | 150 |
12 MIE JUAN JOSE (13,7) | 74 | 91 | 15 | 76 | 150 |
13 Avaro Diego (13,1) | 77 | 88 | 14 | 74 | 151 |
14 ESPINA IGNACIO (2,9) | 76 | 79 | 3 | 76 | 152 |
15 GHIONE ARIEL ENZO (14,3) | 74 | 94 | 16 | 78 | 152 |
16 BOLLEA MARTIN HUGO (10,3) | 81 | 85 | 11 | 74 | 155 |
17 PIEDRAS MARIO (10,7) | 78 | 89 | 11 | 78 | 156 |
18 TOSSI DANIEL (14,6) | 77 | 95 | 16 | 79 | 156 |
19 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12) | 80 | 90 | 13 | 77 | 157 |
20 SCAUSO RICARDO (10,3) | 70 | 98 | 11 | 87 | 157 |
21 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (10,9) | 81 | 89 | 12 | 77 | 158 |
22 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,5) | 67 | 0 | 15 | 0 | NPT |
23 ALBERT MIGUEL ANGEL (14,1) | 70 | 0 | 15 | 0 | NPT |
24 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (14,1) | 71 | 0 | 15 | 0 | NPT |
25 PAEZ DANIEL (13,6) | 73 | 0 | 15 | 0 | NPT |
26 PANIGI MAXIMILIANO (6,6) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
27 TOMATIS ENRIQUE JOSE (13,3) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
28 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,7) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
29 VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,1) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
30 DANIEL JORGE MARCELO (12) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
31 LANZILLOTTA FELIPE (8,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
32 Bilyk Lucas (13,8) | 73 | 86 | 15 | 71 | DESC |
33 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,5) | 83 | 89 | 13 | 76 | DESC |
34 CABALLERO LUCAS (13,4) | 88 | 0 | 14 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Blanco |
01 MUJICA NICOLAS (20,4) | 73 | 81 | 18 | 63 | 136 |
02 Varas Nicolas (17,2) | 67 | 84 | 15 | 69 | 136 |
03 SOSA CRISTIAN CARLOS (22,6) | 62 | 96 | 21 | 75 | 137 |
04 ALANIZ MARIO ALBERTO (15,2) | 69 | 83 | 13 | 70 | 139 |
05 TIBALDI DANIEL MARCELO (19,1) | 70 | 87 | 17 | 70 | 140 |
06 BONETTO LUCIANO (26,5) | 65 | 100 | 25 | 75 | 140 |
07 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (25,1) | 71 | 94 | 24 | 70 | 141 |
08 BERNARDI SERGIO RENE (25,6) | 74 | 92 | 24 | 68 | 142 |
09 SOSA ANTONINO LORENZO (20,8) | 70 | 91 | 19 | 72 | 142 |
10 VINUESA GUILLERMO DANIEL (42,3) | 74 | 113 | 43 | 70 | 144 |
11 LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,6) | 73 | 85 | 14 | 71 | 144 |
12 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (22,1) | 72 | 92 | 20 | 72 | 144 |
13 KAMIENSKI RICARDO (24,7) | 66 | 101 | 23 | 78 | 144 |
14 ETRAT CESAR MARTIN (38,7) | 68 | 116 | 39 | 77 | 145 |
15 ROMERO GUSTAVO FABIAN (17,2) | 74 | 87 | 15 | 72 | 146 |
16 DONAYO RODRIGO FERNANDO (20,3) | 73 | 91 | 18 | 73 | 146 |
17 MORALES VICENTE JAVIER (17,2) | 72 | 89 | 15 | 74 | 146 |
18 AQUISTAPACE HORACIO (27,9) | 71 | 103 | 27 | 76 | 147 |
19 TOLEDO GERARDO (19,7) | 73 | 94 | 18 | 76 | 149 |
20 LUCINI HERNAN (24,7) | 72 | 102 | 23 | 79 | 151 |
21 BARBERO NICOLAS (20,1) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
22 JORDAN WALTER HECTOR (16,5) | 78 | 92 | 14 | 78 | 156 |
23 SPERONE ANDRES EDUARDO (28,6) | 84 | 102 | 28 | 74 | 158 |
24 Murature Ramiro Juan (19,1) | 86 | 93 | 17 | 76 | 162 |
25 CORNEJO ENRIQUE (24) | 87 | 105 | 22 | 83 | 170 |
26 Cardozo Martín (22,1) | 72 | 0 | 20 | 0 | NPT |
27 OLIVERES LUIS FERNANDO (23,2) | 74 | 0 | 22 | 0 | NPT |
28 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (26,6) | 79 | 0 | 25 | 0 | NPT |
29 PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,5) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
30 TANTERA WALDEMAR (22,9) | 83 | 0 | 21 | 0 | NPT |
31 PELLIZA SERGIO (15,1) | 84 | 0 | 13 | 0 | NPT |
32 Cornejo Ramiro Manuel (20,3) | 85 | 0 | 18 | 0 | NPT |
33 GIORGIS JOAQUIN (17,3) | 86 | 0 | 15 | 0 | NPT |
34 BARBERO ESTEBAN (19,7) | 0 | 89 | 18 | 71 | NPT |
35 TORASSO GONZALO (7,7) | 0 | 84 | 4 | 80 | NPT |
36 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
37 HERRERA ALEXIS (0) | 0 | 0 | +4 | 0 | NPT |
38 MARIN MARCOS SEBASTIAN (27,3) | 78 | 0 | 26 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Negro |
01 MONTAGNER FEDERICO (2) | 71 | 71 | 2 | 69 | 140 |
02 VENERANDA BAUTISTA (7,3) | 73 | 80 | 8 | 72 | 145 |
03 SCAUSO FRANCO (0,9) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
04 GABIOUD BAUTISTA (6,1) | 73 | 80 | 7 | 73 | 146 |
05 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,6) | 74 | 85 | 10 | 75 | 149 |
06 FERREYRA JORGE ALBERTO (6,2) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
07 JUNCOS PABLO MAURICIO (3,8) | 76 | 79 | 4 | 75 | 151 |
08 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (4,6) | 73 | 83 | 5 | 78 | 151 |
09 RONCO FELIPE (2,5) | 77 | 78 | 3 | 75 | 152 |
10 RASPO MARCELO (1,1) | 79 | 80 | 1 | 79 | 158 |
11 Grenat Hugo Roberto (8,5) | 84 | 86 | 10 | 76 | 160 |
12 Veneranda Mauricio Javier (8) | 74 | 0 | 9 | 0 | NPT |
13 ZOTTOLA FERNANDO A (5,5) | 75 | 0 | 6 | 0 | NPT |
14 ALVAREZ SERGIO RAUL (4,6) | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
15 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,9) | 80 | 0 | 7 | 0 | NPT |
16 MARCELONI SERGIO GUSTAVO (7,8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Rojo |
01 FIURI IRASTORZA AMAIA (11,7) | 72 | 82 | 11 | 71 | 143 |
02 LOPEZ CANDELA (7,7) | 72 | 79 | 7 | 72 | 144 |
03 BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,3) | 78 | 74 | 5 | 69 | 147 |
04 FIURI IRASTORZA PILAR (3,4) | 76 | 75 | 2 | 73 | 149 |
05 PELIZZARI IVANA LAURA (24,5) | 74 | 0 | 25 | 0 | NPT |
BLANCAS "B": INDEX 21.1 A 54 |
CATEGORIA : Amarillo |
01 GONELLA ERNESTO (11,8) | 67 | 88 | 13 | 75 | 142 |
02 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (14,7) | 73 | 86 | 16 | 70 | 143 |
03 Storani Rodolfo Daniel (13,4) | 70 | 87 | 14 | 73 | 143 |
04 Daniel Jorge Raul (11,1) | 76 | 80 | 12 | 68 | 144 |
05 Martos Eduardo Alberto (14,1) | 74 | 86 | 15 | 71 | 145 |
06 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (12,4) | 70 | 88 | 13 | 75 | 145 |
07 VEREA MATEO (1,3) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
08 Giraudo Jorge Raul (11,9) | 74 | 86 | 13 | 73 | 147 |
09 Grivel Pablo (11,9) | 76 | 85 | 13 | 72 | 148 |
10 Bianciotto Dario (12,2) | 69 | 92 | 13 | 79 | 148 |
11 MACAGNO FELIPE (3,7) | 75 | 78 | 3 | 75 | 150 |
12 MIE JUAN JOSE (13,7) | 74 | 91 | 15 | 76 | 150 |
13 Avaro Diego (13,1) | 77 | 88 | 14 | 74 | 151 |
14 ESPINA IGNACIO (2,9) | 76 | 79 | 3 | 76 | 152 |
15 GHIONE ARIEL ENZO (14,3) | 74 | 94 | 16 | 78 | 152 |
16 BOLLEA MARTIN HUGO (10,3) | 81 | 85 | 11 | 74 | 155 |
17 PIEDRAS MARIO (10,7) | 78 | 89 | 11 | 78 | 156 |
18 TOSSI DANIEL (14,6) | 77 | 95 | 16 | 79 | 156 |
19 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12) | 80 | 90 | 13 | 77 | 157 |
20 SCAUSO RICARDO (10,3) | 70 | 98 | 11 | 87 | 157 |
21 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (10,9) | 81 | 89 | 12 | 77 | 158 |
22 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,5) | 67 | 0 | 15 | 0 | NPT |
23 ALBERT MIGUEL ANGEL (14,1) | 70 | 0 | 15 | 0 | NPT |
24 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (14,1) | 71 | 0 | 15 | 0 | NPT |
25 PAEZ DANIEL (13,6) | 73 | 0 | 15 | 0 | NPT |
26 PANIGI MAXIMILIANO (6,6) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
27 TOMATIS ENRIQUE JOSE (13,3) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
28 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,7) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
29 VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,1) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
30 DANIEL JORGE MARCELO (12) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
31 LANZILLOTTA FELIPE (8,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
32 Bilyk Lucas (13,8) | 73 | 86 | 15 | 71 | DESC |
33 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,5) | 83 | 89 | 13 | 76 | DESC |
34 CABALLERO LUCAS (13,4) | 88 | 0 | 14 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Blanco |
01 MUJICA NICOLAS (20,4) | 73 | 81 | 18 | 63 | 136 |
02 Varas Nicolas (17,2) | 67 | 84 | 15 | 69 | 136 |
03 SOSA CRISTIAN CARLOS (22,6) | 62 | 96 | 21 | 75 | 137 |
04 ALANIZ MARIO ALBERTO (15,2) | 69 | 83 | 13 | 70 | 139 |
05 TIBALDI DANIEL MARCELO (19,1) | 70 | 87 | 17 | 70 | 140 |
06 BONETTO LUCIANO (26,5) | 65 | 100 | 25 | 75 | 140 |
07 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (25,1) | 71 | 94 | 24 | 70 | 141 |
08 BERNARDI SERGIO RENE (25,6) | 74 | 92 | 24 | 68 | 142 |
09 SOSA ANTONINO LORENZO (20,8) | 70 | 91 | 19 | 72 | 142 |
10 VINUESA GUILLERMO DANIEL (42,3) | 74 | 113 | 43 | 70 | 144 |
11 LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,6) | 73 | 85 | 14 | 71 | 144 |
12 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (22,1) | 72 | 92 | 20 | 72 | 144 |
13 KAMIENSKI RICARDO (24,7) | 66 | 101 | 23 | 78 | 144 |
14 ETRAT CESAR MARTIN (38,7) | 68 | 116 | 39 | 77 | 145 |
15 ROMERO GUSTAVO FABIAN (17,2) | 74 | 87 | 15 | 72 | 146 |
16 DONAYO RODRIGO FERNANDO (20,3) | 73 | 91 | 18 | 73 | 146 |
17 MORALES VICENTE JAVIER (17,2) | 72 | 89 | 15 | 74 | 146 |
18 AQUISTAPACE HORACIO (27,9) | 71 | 103 | 27 | 76 | 147 |
19 TOLEDO GERARDO (19,7) | 73 | 94 | 18 | 76 | 149 |
20 LUCINI HERNAN (24,7) | 72 | 102 | 23 | 79 | 151 |
21 BARBERO NICOLAS (20,1) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
22 JORDAN WALTER HECTOR (16,5) | 78 | 92 | 14 | 78 | 156 |
23 SPERONE ANDRES EDUARDO (28,6) | 84 | 102 | 28 | 74 | 158 |
24 Murature Ramiro Juan (19,1) | 86 | 93 | 17 | 76 | 162 |
25 CORNEJO ENRIQUE (24) | 87 | 105 | 22 | 83 | 170 |
26 Cardozo Martín (22,1) | 72 | 0 | 20 | 0 | NPT |
27 OLIVERES LUIS FERNANDO (23,2) | 74 | 0 | 22 | 0 | NPT |
28 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (26,6) | 79 | 0 | 25 | 0 | NPT |
29 PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,5) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
30 TANTERA WALDEMAR (22,9) | 83 | 0 | 21 | 0 | NPT |
31 PELLIZA SERGIO (15,1) | 84 | 0 | 13 | 0 | NPT |
32 Cornejo Ramiro Manuel (20,3) | 85 | 0 | 18 | 0 | NPT |
33 GIORGIS JOAQUIN (17,3) | 86 | 0 | 15 | 0 | NPT |
34 BARBERO ESTEBAN (19,7) | 0 | 89 | 18 | 71 | NPT |
35 TORASSO GONZALO (7,7) | 0 | 84 | 4 | 80 | NPT |
36 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
37 HERRERA ALEXIS (0) | 0 | 0 | +4 | 0 | NPT |
38 MARIN MARCOS SEBASTIAN (27,3) | 78 | 0 | 26 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Negro |
01 MONTAGNER FEDERICO (2) | 71 | 71 | 2 | 69 | 140 |
02 VENERANDA BAUTISTA (7,3) | 73 | 80 | 8 | 72 | 145 |
03 SCAUSO FRANCO (0,9) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
04 GABIOUD BAUTISTA (6,1) | 73 | 80 | 7 | 73 | 146 |
05 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,6) | 74 | 85 | 10 | 75 | 149 |
06 FERREYRA JORGE ALBERTO (6,2) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
07 JUNCOS PABLO MAURICIO (3,8) | 76 | 79 | 4 | 75 | 151 |
08 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (4,6) | 73 | 83 | 5 | 78 | 151 |
09 RONCO FELIPE (2,5) | 77 | 78 | 3 | 75 | 152 |
10 RASPO MARCELO (1,1) | 79 | 80 | 1 | 79 | 158 |
11 Grenat Hugo Roberto (8,5) | 84 | 86 | 10 | 76 | 160 |
12 Veneranda Mauricio Javier (8) | 74 | 0 | 9 | 0 | NPT |
13 ZOTTOLA FERNANDO A (5,5) | 75 | 0 | 6 | 0 | NPT |
14 ALVAREZ SERGIO RAUL (4,6) | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
15 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,9) | 80 | 0 | 7 | 0 | NPT |
16 MARCELONI SERGIO GUSTAVO (7,8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Rojo |
01 FIURI IRASTORZA AMAIA (11,7) | 72 | 82 | 11 | 71 | 143 |
02 LOPEZ CANDELA (7,7) | 72 | 79 | 7 | 72 | 144 |
03 BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (6,3) | 78 | 74 | 5 | 69 | 147 |
04 FIURI IRASTORZA PILAR (3,4) | 76 | 75 | 2 | 73 | 149 |
05 PELIZZARI IVANA LAURA (24,5) | 74 | 0 | 25 | 0 | NPT |
<> |
CATEGORIA : Amarillo |
01 GONELLA ERNESTO (11,8) | 67 | 88 | 13 | 75 | 142 |
02 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (14,7) | 73 | 86 | 16 | 70 | 143 |
03 Storani Rodolfo Daniel (13,4) | 70 | 87 | 14 | 73 | 143 |
04 Daniel Jorge Raul (11,1) | 76 | 80 | 12 | 68 | 144 |
05 Martos Eduardo Alberto (14,1) | 74 | 86 | 15 | 71 | 145 |
06 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (12,4) | 70 | 88 | 13 | 75 | 145 |
07 VEREA MATEO (1,3) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
08 Giraudo Jorge Raul (11,9) | 74 | 86 | 13 | 73 | 147 |
09 Grivel Pablo (11,9) | 76 | 85 | 13 | 72 | 148 |
10 Bianciotto Dario (12,2) | 69 | 92 | 13 | 79 | 148 |
11 MACAGNO FELIPE (3,7) | 75 | 78 | 3 | 75 | 150 |
12 MIE JUAN JOSE (13,7) | 74 | 91 | 15 | 76 | 150 |
13 Avaro Diego (13,1) | 77 | 88 | 14 | 74 | 151 |
14 ESPINA IGNACIO (2,9) | 76 | 79 | 3 | 76 | 152 |
15 GHIONE ARIEL ENZO (14,3) | 74 | 94 | 16 | 78 | 152 |
16 BOLLEA MARTIN HUGO (10,3) | 81 | 85 | 11 | 74 | 155 |
17 PIEDRAS MARIO (10,7) | 78 | 89 | 11 | 78 | 156 |
18 TOSSI DANIEL (14,6) | 77 | 95 | 16 | 79 | 156 |
19 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12) | 80 | 90 | 13 | 77 | 157 |
20 SCAUSO RICARDO (10,3) | 70 | 98 | 11 | 87 | 157 |
21 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (10,9) | 81 | 89 | 12 | 77 | 158 |
22 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,5) | 67 | 0 | 15 | 0 | NPT |
23 ALBERT MIGUEL ANGEL (14,1) | 70 | 0 | 15 | 0 | NPT |
24 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (14,1) | 71 | 0 | 15 | 0 | NPT |
25 PAEZ DANIEL (13,6) | 73 | 0 | 15 | 0 | NPT |
26 PANIGI MAXIMILIANO (6,6) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
27 TOMATIS ENRIQUE JOSE (13,3) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
28 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,7) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
29 VELEZ CLAUDIO FERNANDO (13,1) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
30 DANIEL JORGE MARCELO (12) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
31 LANZILLOTTA FELIPE (8,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
32 Bilyk Lucas (13,8) | 73 | 86 | 15 | 71 | DESC |
33 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,5) | 83 | 89 | 13 | 76 | DESC |
34 CABALLERO LUCAS (13,4) | 88 | 0 | 14 | 0 | DESC |
CATEGORIA : Blanco |
01 MUJICA NICOLAS (20,4) | 73 | 81 | 18 | 63 | 136 |
