|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 66 Caballeros Socios: 20 Caballeros Invitados: 32 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 7 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
14 |
Mejor Neto: |
8 |
Neto Promedio: |
73,68 |
| Caballeros participantes: |
52 |
Mejor Gross: |
30 |
Gross Promedio: |
100,34 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (20,6) | 94 | 86 | 180 |
| 02 GAMBOA PABLO DARIO (27,4) | 91 | 91 | 182 |
| 03 LIÑAN JOSE MIGUEL (22,5) | 94 | 95 | 189 |
| 04 BIRITOS LEANDRO ABEL (25) | 91 | 102 | 193 |
| 05 VELASCO, MARCELO FRANCO (25) | 98 | 96 | 194 |
| 06 RIGO RODRIGO (23,8) | 98 | 96 | 194 |
| 07 VADILLO MARIO NICOLÁS (22,1) | 96 | 100 | 196 |
| 08 DEMARQUE JORGE (22,8) | 101 | 96 | 197 |
| 09 STALLOCCA EDGARDO (23) | 96 | 101 | 197 |
| 10 SAQUETE ULISES MARTIN (22,3) | 104 | 95 | 199 |
| 11 COLOMBI JOSE (27) | 99 | 100 | 199 |
| 12 SIMO JOSÉ RICARDO (22,7) | 101 | 101 | 202 |
| 13 MUSA ARMANDO HECTOR (23,2) | 98 | 104 | 202 |
| 14 DE POLO ERNESTO (27,9) | 95 | 111 | 206 |
| 15 VIDAL HECTOR GERARDO (22,8) | 100 | 107 | 207 |
| 16 BUFALIZA JORGE (29) | 98 | 109 | 207 |
| 17 Orbelli Luis Bernardo (27,6) | 107 | 102 | 209 |
| 18 PASCUAL HERNAN No Informado (25,1) | 109 | 101 | 210 |
| 19 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,5) | 102 | 111 | 213 |
| 20 FIERRO EDUARDO GUILLERMO (24,4) | 105 | 110 | 215 |
| 21 ROSSO CORAY LUCAS EDUARDO (36,4) | 115 | 105 | 220 |
| 22 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (29,8) | 109 | 112 | 221 |
| 23 MOYANO JORGE CARLOS (30,1) | 112 | 111 | 223 |
| 24 GALIGNIANA RAFAEL ANTONIO (32,6) | 108 | 116 | 224 |
| 25 MANUEL RAUL EMILIANO (29,5) | 120 | 114 | 234 |
| 26 SANGRÁ FEDERICO (34,3) | 120 | 115 | 235 |
| 27 GIUNCHIGLIANI ALFREDO (25,8) | 110 | 125 | 235 |
| 28 HERNANDEZ ROLANDO (29,3) | 109 | 127 | 236 |
| 29 WAISMAN ALBERTO (31,8) | 119 | 123 | 242 |
| 30 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (28,2) | 90 | 0 | NPT |
| 31 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22) | 96 | 0 | NPT |
| 32 Pometti Mauro (23,6) | 98 | 0 | NPT |
| 33 SCHILARDI PUGA NICOLÁS (29,1) | 108 | 0 | NPT |
| 34 MATURANA JUAN CARLOS (27,2) | 108 | 0 | NPT |
| 35 MENDEZ JUAN DAVID (27,6) | 109 | 0 | NPT |
| 36 MUÑOZ JUAN PABLO (35,8) | 110 | 0 | NPT |
| 37 RIPA JORGE RICARDO (29) | 110 | 0 | NPT |
| 38 Cuervo Guillermo Fernando (24,3) | 110 | 0 | NPT |
| 39 ALDECO FELIX DANIEL (30,2) | 113 | 0 | NPT |
| 40 RIGAU LUIS FEDERICO (27,9) | 114 | 0 | NPT |
| 41 SONZOGNI MARIO FERNANDO (33,4) | 116 | 0 | NPT |
| 42 SAEZ GUILLERMO JAVIER (22,9) | 116 | 0 | NPT |
| 43 Naveyra Ernesto (29) | 117 | 0 | NPT |
| 44 RODRIGUEZ PAREJA JORGE (35) | 123 | 0 | NPT |
| 45 REINA RICARDO TOMAS (37,2) | 126 | 0 | NPT |
| 46 VILAPRIÑO JUAN JOSE (45,3) | 0 | 0 | NPT |
| 47 SARRIO LEANDRO (40,2) | 0 | 0 | NPT |
| 48 Donnerstag Guillermo Agustin (32,1) | 0 | 0 | NPT |
| 49 GAUNA VICTOR (22,8) | 104 | 30 | DESC |
| 50 CROCCO HUGO HORACIO (29,8) | 112 | 48 | DESC |
| 51 BOS JUAN CARLOS (24,2) | 110 | 52 | DESC |
| 52 ARGERICH COSME ALBERTO (25,7) | 114 | 59 | DESC |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 PULDAIN DE SCHIAPPA M PILAR (23,9) | 93 | 96 | 189 |
| 02 VITTORI MARIA VERONICA (19,1) | 92 | 97 | 189 |
| 03 HANON XIMENA (18,6) | 100 | 94 | 194 |
| 04 MORETTI ELENA (25,9) | 99 | 97 | 196 |
| 05 CANEPA CAROLINA (20,2) | 110 | 107 | 217 |
| 06 VIDAL GLADYS (21) | 111 | 108 | 219 |
| 07 BRAGADIN MARIA JOSE (29,9) | 112 | 108 | 220 |
| 08 MAGIS DE SICILIA ADRIANA NELLY (28,5) | 110 | 114 | 224 |
| 09 FERNANDEZ ZULEMA (31,3) | 110 | 114 | 224 |
| 10 GUTIERREZ LAURA (40,5) | 117 | 108 | 225 |
| 11 YAÑEZ MARÍA LUZ (30,2) | 112 | 121 | 233 |
| 12 Poli Gabriela (34,4) | 122 | 0 | NPT |
| 13 PIZARRO MABEL (34) | 0 | 0 | NPT |
| 14 CICCARELLI DE BELLENE NORMA (21,6) | 108 | 0 | DESC |