|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 88 Caballeros Socios: 71 Caballeros Invitados: 16 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
72,68 |
| Caballeros participantes: |
87 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
87,66 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 MANO NICOLAS GERARDO (11,1) | 79 | 12 | 67 | 67 |
| 02 FUNES HECTOR JAVIER (10,7) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 03 PANIGI MAXIMILIANO (10) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 04 MACAGNO BENITO (13,5) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 05 ALANIZ TOMAS (13) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| 06 TOSSI DANIEL (14,3) | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 07 BOLLEA MARTIN HUGO (13,8) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 08 MIRETTI MAURICIO NESTOR (14) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 09 CABALLERO LUCAS (14) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| 10 SCAUSO RICARDO (12,6) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 11 ASENSIO RICARDO (12,1) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 12 GOMEZ GUSTAVO WALTER (12) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 13 STAGNARO AUGUSTO CESAR (10) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 14 Avaro Diego (14,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 15 PEREZ RICARDO MAXIMO (14) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 16 OYOLA JULIO CESAR (14) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 GRASSO LUIS ALBERTO (13,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 18 RIMOLDI FRANCO DANIEL (12,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 19 GASTALDI ANTONIO (12,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 20 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 21 ARAOZ LUIS ALBERTO (13,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 22 Ortiz Hernández Carlos Horacio (11,9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 23 ASTRADA CARLOS ALBERTO (12,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 24 MANFREDI JUAN FRANCISCO (12,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 25 TORASSO GONZALO (11,9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 26 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (11,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 27 Campra Rubén Dario (11,2) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 28 ALBERT MIGUEL ANGEL (10,8) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 Storani Rodolfo Daniel (10,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 DEBIAGGI ALBERTO (9,4) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 31 Grenat Hugo Roberto (9,3) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 32 CONTIGIANI FERNANDO (9,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 GIORDANO GERARDO JUAN (18,3) | 80 | 16 | 64 | 64 |
| 02 Grandis Emiliano (21) | 84 | 19 | 65 | 65 |
| 03 Cardozo Martín (24,9) | 90 | 23 | 67 | 67 |
| 04 ROMERO GUSTAVO FABIAN (19,7) | 86 | 18 | 68 | 68 |
| 05 Caraballo Jose enrique (19,7) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 06 ALANIZ MARIO ALBERTO (18) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 07 CARRIAZO MARCOS EDUARDO (16,9) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 08 QUERCETTI RAMIRO (21,9) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 09 GARCIA ROSSO LUCIANO (35,3) | 105 | 35 | 70 | 70 |
| 10 GASTAUDO ELVIO (26,1) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 11 GHIONE ARIEL ENZO (18,6) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 12 PELLIZA SERGIO (19,5) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 13 PATRIGNANI FEDERICO NICOLAS (27,5) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 14 BONETTO LUCIANO (26,8) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 15 GAIDO DANIEL JOSE (20,2) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 16 LIWACKI FERNANDO HECTOR (15,9) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 17 GIMENEZ LORENZO MATEO (18,1) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 18 ABRAMIAN GUILLERMO ALEJANDRO (18,6) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| 19 TELL JOSE SEBASTIAN (36) | 129 | 36 | 93 | 93 |
| 20 LANZILLOTTA FELIPE (40) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 21 MAGOIA JULIO CESAR (30,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 22 GUZMAN ISIDRO (30) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 23 TANTERA WALDEMAR (22,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 24 KAMIENSKI RICARDO (20,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 25 Bianciotto Dario (20) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 26 Varas Nicolas (20,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 27 ESPINA FERNANDO ANGEL (20,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 28 GUZMAN MAURICIO GERMÁN (20,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 29 BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (19,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Negro |
| 01 GARMENDIA RENATO FERMIN (7,8) | 76 | 9 | 67 | 67 |
| 02 OSUNA JUAN DIEGO (5) | 75 | 6 | 69 | 69 |
| 03 ALTEMIR ALBANO (8,8) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 04 JUNCOS PABLO MAURICIO (6,3) | 78 | 7 | 71 | 71 |
| 05 MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,6) | 77 | 5 | 72 | 72 |
| 06 Gomez Diego Esteban (9) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 07 ZOTTOLA FERNANDO A (5,2) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 08 Rotemberg Hernán Leonardo (6,1) | 80 | 7 | 73 | 73 |
| 09 FERNANDEZ JULIAN (7,4) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 10 Veronese Eduardo (7,4) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 11 Gomez Rodrigo Pablo (8,3) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 12 Amer Franco (8,6) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 13 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 14 COPPARI LAURENCIO (8,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 15 Avedano Alejandro (6,8) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 16 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (6,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 17 MARCELONI SERGIO GUSTAVO (7,1) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 18 FERREYRA JORGE ALBERTO (6) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 19 MARONI JAVIER (6,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 20 BALDRICH JUAN MANUEL (6,1) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 21 LOZITA LORENZO (5,5) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 22 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (5,7) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 23 GABIOUD IGNACIO (3,2) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 24 MONTAGNER FEDERICO (3,1) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 25 AQUISTAPACE HORACIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 26 HERRERA ALEXIS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 GHIONE MARIA CECILIA (9,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |