|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 147 Caballeros Socios: 106 Caballeros Invitados: 34 Damas Socias: 3 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
62 |
Neto Promedio: |
74,61 |
| Caballeros participantes: |
140 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
90,06 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 SCARDELLETTI STEFANO DONATO (0,1) | 76 | 72 | 148 |
| 02 GABIOUD IGNACIO (3,6) | 77 | 74 | 151 |
| 03 BARICCO VALENTIN (5) | 78 | 74 | 152 |
| 04 ESPINA IGNACIO (2,3) | 80 | 74 | 154 |
| 05 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,4) | 78 | 76 | 154 |
| 06 BIANCO SANTIAGO (0,8) | 76 | 81 | 157 |
| 07 MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,2) | 80 | 78 | 158 |
| 08 CORNEJO JOSE (10,4) | 82 | 78 | 160 |
| 09 FERREYRA JORGE ALBERTO (5) | 80 | 80 | 160 |
| 10 Calderon Matias (8,8) | 79 | 82 | 161 |
| 11 JUNCOS PABLO MAURICIO (4,1) | 86 | 77 | 163 |
| 12 Gomez Diego Esteban (8,3) | 81 | 82 | 163 |
| 13 COPPARI LAURENCIO (11) | 81 | 82 | 163 |
| 14 MARCELONI SERGIO GUSTAVO (7) | 79 | 84 | 163 |
| 15 Veronese Eduardo (9,6) | 83 | 81 | 164 |
| 16 ZOTTOLA FERNANDO A (3,9) | 80 | 86 | 166 |
| 17 Avedano Alejandro (8,9) | 85 | 82 | 167 |
| 18 DEBIAGGI ALBERTO (9) | 85 | 82 | 167 |
| 19 Storani Rodolfo Daniel (10,2) | 88 | 80 | 168 |
| 20 Amer Franco (8,5) | 82 | 86 | 168 |
| 21 BENITO RICARDO (15,4) | 82 | 86 | 168 |
| 22 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (6,9) | 85 | 84 | 169 |
| 23 BLANDA ALDO DANIEL (6,1) | 89 | 81 | 170 |
| 24 PANIGI MAXIMILIANO (13,5) | 86 | 84 | 170 |
| 25 ASTRADA CARLOS ALBERTO (13,9) | 88 | 84 | 172 |
| 26 Veneranda Mauricio Javier (8,1) | 83 | 91 | 174 |
| 27 SCAUSO RICARDO (13,1) | 85 | 90 | 175 |
| 28 ALBERT MIGUEL ANGEL (11,7) | 89 | 87 | 176 |
| 29 Bilyk Lucas (14,7) | 87 | 89 | 176 |
| 30 Martinez Ramiro Luis (16,4) | 91 | 86 | 177 |
| 31 ALTEMIR ALBANO (10,8) | 91 | 86 | 177 |
| 32 WAIMANN JUAN PEDRO (17,9) | 85 | 93 | 178 |
| 33 DIAZ DARIO RUBEN (6,4) | 93 | 86 | 179 |
| 34 BOLLEA MARTIN HUGO (18,2) | 90 | 89 | 179 |
| 35 MANFREDI JUAN FRANCISCO (12,1) | 89 | 90 | 179 |
| 36 Giraudo Jorge Raul (14,9) | 91 | 89 | 180 |
| 37 GRASSO LUIS ALBERTO (13,5) | 91 | 90 | 181 |
| 38 FERNANDEZ ARIEL GUSTAVO (14,4) | 89 | 93 | 182 |
| 39 TOLEDO GERARDO (20,3) | 88 | 94 | 182 |
| 40 CABALLERO LUCAS (16,7) | 97 | 87 | 184 |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 GIULIANO ANA (13,3) | 83 | 84 | 167 |
| 02 RETEGUI MARIA LAURA (15) | 88 | 81 | 169 |
| 03 LANGER ERIKA INES (19,2) | 96 | 89 | 185 |
| 04 BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (31,1) | 100 | 94 | 194 |
| 05 Martinez Valentina (50) | 113 | 122 | 235 |
| 06 EMA GIULIANO (18,4) | 97 | 0 | NPT |
| 07 ROLDAN ANNA (4,5) | 0 | 0 | NPT |