|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 47 Caballeros Socios: 24 Caballeros Invitados: 17 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
75,38 |
| Caballeros participantes: |
39 |
Mejor Gross: |
70 |
Gross Promedio: |
79,91 |
| NOMBRE | NETO1 | NETO2 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CABALLEROS SCRATCH |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 72 | 71 | 70 | 2 | 68 | 211 |
| 02 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (6,7) | 69 | 76 | 80 | 9 | 71 | 216 |
| 03 MORILLO FREIRE RODRIGO (4,8) | 73 | 72 | 79 | 7 | 72 | 217 |
| 04 DU PRE MARTINELLI TOMAS (3,1) | 74 | 71 | 78 | 5 | 73 | 218 |
| 05 LANDUCCI VALLI JOAQUIN (6,9) | 72 | 71 | 84 | 9 | 75 | 218 |
| 06 SOSA MUSSE PATRICIO (4,7) | 71 | 72 | 83 | 6 | 77 | 220 |
| 07 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,1) | 75 | 72 | 76 | 2 | 74 | 221 |
| 08 ANGENSCHEIDT MATIAS (5,5) | 75 | 72 | 81 | 7 | 74 | 221 |
| 09 SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (5,8) | 76 | 80 | 75 | 8 | 67 | 223 |
| 10 CHOROSZCZUCHA TOMAS (1,3) | 76 | 71 | 79 | 2 | 77 | 224 |
| 11 ROCHA NAHUEL (3,1) | 76 | 70 | 83 | 5 | 78 | 224 |
| 12 TEUTEN NICHOLAS (-1,8) | 74 | 76 | 73 | +1 | 74 | 224 |
| 13 REYES VIACAVA MIGUEL (-3,1) | 70 | 84 | 70 | +3 | 73 | 227 |
| 14 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (1,1) | 76 | 80 | 74 | 2 | 72 | 228 |
| 15 QUIROGA MATEO (-2,3) | 75 | 78 | 73 | +2 | 75 | 228 |
| 16 STAHL THOMAS (3,1) | 81 | 76 | 77 | 5 | 72 | 229 |
| 17 PANFILO FRANCO (4,4) | 76 | 74 | 85 | 6 | 79 | 229 |
| 18 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (3,4) | 75 | 79 | 80 | 5 | 75 | 229 |
| 19 MARTINEZ BRIAN (6,7) | 80 | 78 | 84 | 9 | 75 | 233 |
| 20 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (3,2) | 78 | 78 | 83 | 5 | 78 | 234 |
| 21 GRAGLIA FEDERICO (1,5) | 76 | 81 | 80 | 3 | 77 | 234 |
| 22 LACORDELLE JUAN IGNACIO (3) | 74 | 80 | 85 | 4 | 81 | 235 |
| 23 FAGET CAPURRO PABLO (0) | 76 | 78 | 84 | 1 | 83 | 237 |
| 24 LINDH THOMAS (2,2) | 81 | 76 | 85 | 3 | 82 | 239 |
| 25 TRIBUCIO NICOLAS (1,4) | 77 | 81 | 83 | 2 | 81 | 239 |
| 26 AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 80 | 83 | 79 | 2 | 77 | 240 |
| 27 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 75 | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 28 MIERES BUSTOS MARTIN (3,7) | 77 | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 29 GONZALEZ SEBASTIAN (5,8) | 77 | 81 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 30 CELLERINO CASTRO LUCAS (4,7) | 77 | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 31 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 81 | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 32 MELLER LUCAS (4,2) | 77 | 85 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 33 LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 83 | 81 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 34 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,6) | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 35 AQUINO SAVO AGUSTIN (3,8) | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 36 NONGOY GUSTAVO (6,4) | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 37 ALFONSO FERNANDO (0,5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 38 DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (6,9) | 71 | 74 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| 39 DE FREITAS ROQUE (6,7) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Dorado |
| 01 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) | 74 | 79 | 77 | 5 | 72 | 225 |
| 02 AGUERRE JOSEFINA (3,2) | 77 | 80 | 79 | 7 | 72 | 229 |
| 03 MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,4) | 78 | 80 | 71 | +1 | 72 | 230 |
| 04 EVORA CHAVARRIA ANA (0,9) | 77 | 77 | 82 | 5 | 77 | 231 |
| 05 NASSO SCHUHL JOSEFINA (6,7) | 80 | 80 | 94 | 12 | 82 | 242 |
| 06 ALMEIDA VILLAR CANDELARIA ABIGAIL (8,9) | 82 | 85 | 91 | 14 | 77 | 244 |
| DAMAS SCRATCH |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 72 | 71 | 70 | 2 | 68 | 211 |
| 02 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (6,7) | 69 | 76 | 80 | 9 | 71 | 216 |
| 03 MORILLO FREIRE RODRIGO (4,8) | 73 | 72 | 79 | 7 | 72 | 217 |
| 04 DU PRE MARTINELLI TOMAS (3,1) | 74 | 71 | 78 | 5 | 73 | 218 |
| 05 LANDUCCI VALLI JOAQUIN (6,9) | 72 | 71 | 84 | 9 | 75 | 218 |
| 06 SOSA MUSSE PATRICIO (4,7) | 71 | 72 | 83 | 6 | 77 | 220 |
| 07 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,1) | 75 | 72 | 76 | 2 | 74 | 221 |
| 08 ANGENSCHEIDT MATIAS (5,5) | 75 | 72 | 81 | 7 | 74 | 221 |
| 09 SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (5,8) | 76 | 80 | 75 | 8 | 67 | 223 |
| 10 CHOROSZCZUCHA TOMAS (1,3) | 76 | 71 | 79 | 2 | 77 | 224 |
| 11 ROCHA NAHUEL (3,1) | 76 | 70 | 83 | 5 | 78 | 224 |
| 12 TEUTEN NICHOLAS (-1,8) | 74 | 76 | 73 | +1 | 74 | 224 |
| 13 REYES VIACAVA MIGUEL (-3,1) | 70 | 84 | 70 | +3 | 73 | 227 |
| 14 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (1,1) | 76 | 80 | 74 | 2 | 72 | 228 |
| 15 QUIROGA MATEO (-2,3) | 75 | 78 | 73 | +2 | 75 | 228 |
| 16 STAHL THOMAS (3,1) | 81 | 76 | 77 | 5 | 72 | 229 |
| 17 PANFILO FRANCO (4,4) | 76 | 74 | 85 | 6 | 79 | 229 |
| 18 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (3,4) | 75 | 79 | 80 | 5 | 75 | 229 |
| 19 MARTINEZ BRIAN (6,7) | 80 | 78 | 84 | 9 | 75 | 233 |
| 20 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (3,2) | 78 | 78 | 83 | 5 | 78 | 234 |
| 21 GRAGLIA FEDERICO (1,5) | 76 | 81 | 80 | 3 | 77 | 234 |
| 22 LACORDELLE JUAN IGNACIO (3) | 74 | 80 | 85 | 4 | 81 | 235 |
| 23 FAGET CAPURRO PABLO (0) | 76 | 78 | 84 | 1 | 83 | 237 |
| 24 LINDH THOMAS (2,2) | 81 | 76 | 85 | 3 | 82 | 239 |
| 25 TRIBUCIO NICOLAS (1,4) | 77 | 81 | 83 | 2 | 81 | 239 |
| 26 AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 80 | 83 | 79 | 2 | 77 | 240 |
| 27 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 75 | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 28 MIERES BUSTOS MARTIN (3,7) | 77 | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 29 GONZALEZ SEBASTIAN (5,8) | 77 | 81 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 30 CELLERINO CASTRO LUCAS (4,7) | 77 | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 31 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 81 | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 32 MELLER LUCAS (4,2) | 77 | 85 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 33 LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 83 | 81 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 34 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,6) | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 35 AQUINO SAVO AGUSTIN (3,8) | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 36 NONGOY GUSTAVO (6,4) | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 37 ALFONSO FERNANDO (0,5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 38 DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (6,9) | 71 | 74 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| 39 DE FREITAS ROQUE (6,7) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Dorado |
| 01 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) | 74 | 79 | 77 | 5 | 72 | 225 |
| 02 AGUERRE JOSEFINA (3,2) | 77 | 80 | 79 | 7 | 72 | 229 |
| 03 MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,4) | 78 | 80 | 71 | +1 | 72 | 230 |
| 04 EVORA CHAVARRIA ANA (0,9) | 77 | 77 | 82 | 5 | 77 | 231 |
| 05 NASSO SCHUHL JOSEFINA (6,7) | 80 | 80 | 94 | 12 | 82 | 242 |
| 06 ALMEIDA VILLAR CANDELARIA ABIGAIL (8,9) | 82 | 85 | 91 | 14 | 77 | 244 |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 72 | 71 | 70 | 2 | 68 | 211 |
| 02 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (6,7) | 69 | 76 | 80 | 9 | 71 | 216 |
| 03 MORILLO FREIRE RODRIGO (4,8) | 73 | 72 | 79 | 7 | 72 | 217 |
| 04 DU PRE MARTINELLI TOMAS (3,1) | 74 | 71 | 78 | 5 | 73 | 218 |
| 05 LANDUCCI VALLI JOAQUIN (6,9) | 72 | 71 | 84 | 9 | 75 | 218 |
| 06 SOSA MUSSE PATRICIO (4,7) | 71 | 72 | 83 | 6 | 77 | 220 |
| 07 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,1) | 75 | 72 | 76 | 2 | 74 | 221 |
| 08 ANGENSCHEIDT MATIAS (5,5) | 75 | 72 | 81 | 7 | 74 | 221 |
| 09 SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (5,8) | 76 | 80 | 75 | 8 | 67 | 223 |
| 10 CHOROSZCZUCHA TOMAS (1,3) | 76 | 71 | 79 | 2 | 77 | 224 |
| 11 ROCHA NAHUEL (3,1) | 76 | 70 | 83 | 5 | 78 | 224 |
| 12 TEUTEN NICHOLAS (-1,8) | 74 | 76 | 73 | +1 | 74 | 224 |
| 13 REYES VIACAVA MIGUEL (-3,1) | 70 | 84 | 70 | +3 | 73 | 227 |
| 14 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (1,1) | 76 | 80 | 74 | 2 | 72 | 228 |
| 15 QUIROGA MATEO (-2,3) | 75 | 78 | 73 | +2 | 75 | 228 |
| 16 STAHL THOMAS (3,1) | 81 | 76 | 77 | 5 | 72 | 229 |
| 17 PANFILO FRANCO (4,4) | 76 | 74 | 85 | 6 | 79 | 229 |
| 18 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (3,4) | 75 | 79 | 80 | 5 | 75 | 229 |
| 19 MARTINEZ BRIAN (6,7) | 80 | 78 | 84 | 9 | 75 | 233 |
| 20 TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO (3,2) | 78 | 78 | 83 | 5 | 78 | 234 |
| 21 GRAGLIA FEDERICO (1,5) | 76 | 81 | 80 | 3 | 77 | 234 |
| 22 LACORDELLE JUAN IGNACIO (3) | 74 | 80 | 85 | 4 | 81 | 235 |
| 23 FAGET CAPURRO PABLO (0) | 76 | 78 | 84 | 1 | 83 | 237 |
| 24 LINDH THOMAS (2,2) | 81 | 76 | 85 | 3 | 82 | 239 |
| 25 TRIBUCIO NICOLAS (1,4) | 77 | 81 | 83 | 2 | 81 | 239 |
| 26 AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 80 | 83 | 79 | 2 | 77 | 240 |
| 27 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 75 | 74 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 28 MIERES BUSTOS MARTIN (3,7) | 77 | 78 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 29 GONZALEZ SEBASTIAN (5,8) | 77 | 81 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 30 CELLERINO CASTRO LUCAS (4,7) | 77 | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 31 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 81 | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 32 MELLER LUCAS (4,2) | 77 | 85 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 33 LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 83 | 81 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 34 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,6) | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 35 AQUINO SAVO AGUSTIN (3,8) | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 36 NONGOY GUSTAVO (6,4) | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 37 ALFONSO FERNANDO (0,5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 38 DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (6,9) | 71 | 74 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| 39 DE FREITAS ROQUE (6,7) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Dorado |
| 01 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,6) | 74 | 79 | 77 | 5 | 72 | 225 |
| 02 AGUERRE JOSEFINA (3,2) | 77 | 80 | 79 | 7 | 72 | 229 |
| 03 MARQUES VAZQUEZ JIMENA (-3,4) | 78 | 80 | 71 | +1 | 72 | 230 |
| 04 EVORA CHAVARRIA ANA (0,9) | 77 | 77 | 82 | 5 | 77 | 231 |
| 05 NASSO SCHUHL JOSEFINA (6,7) | 80 | 80 | 94 | 12 | 82 | 242 |
| 06 ALMEIDA VILLAR CANDELARIA ABIGAIL (8,9) | 82 | 85 | 91 | 14 | 77 | 244 |