Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 6/1/2023

Damas participantes:
24
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
75,37
Caballeros participantes:
47
Mejor Gross:
73
Gross Promedio:
102,51
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 24.0
01 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,5) 79 10 69 69
02 PICOLLA GERMAN (4,1) 73 3 70 70
03 ROS RUBEN FABIAN (20,4) 91 21 70 70
04 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (16,8) 87 17 70 70
05 REPETTO Daniel (16,5) 88 17 71 71
06 LOPEZ BUSTOS FRANCISCO (17,5) 90 18 72 72
07 SERPA JOSE LUIS (22,7) 96 24 72 72
08 OTEIZA Jorge Ariel (8,5) 80 8 72 72
09 BACCIADONNE Rodolfo Eduardo (23,5) 96 24 72 72
10 Pirozzo Denis Adrian (19,6) 93 20 73 73
11 RABINI OSVALDO CESAR (23,8) 100 25 75 75
12 TRISTAN Héctor Antonio (21) 97 22 75 75
13 ANSELMO IGNACIO E (10,4) 85 10 75 75
14 ESPOSITO JORGE PABLO (22,6) 99 23 76 76
15 ALEM RICARDO DANIEL (23,5) 103 24 79 79
16 CASCELLA LUIS EDUARDO (13,3) 93 13 80 80
17 VARELA GONZALO RENEE (11,6) 91 11 80 80
18 IZZO Santiago (3,5) 84 2 82 82
19 RUIZ RUFINO CESAR (21,9) 107 23 84 84
20 BESSO RUBEN (21,4) 108 22 86 86
21 CHIARAMONTE RENZO (24) 0 25 0 NPT
22 MARTIN PABLO (21) 0 22 0 NPT
23 SCIOLI JOSE ANTONIO (20,1) 0 21 0 NPT
24 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO (13,4) 0 13 0 NPT
25 Gomez Adrian (11,2) 0 11 0 NPT
26 PIROZZO MARCELO (10) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 24.1 a 54.0
01 LUEGE ADALBERTO HORACIO (28,8) 100 30 70 70
02 MORENO NAVARRO JOSE LUIS (43,3) 117 46 71 71
03 CESTONA PEDRO MIGUEL (45,5) 121 49 72 72
04 COVETTA JORGE HUGO (27,8) 102 29 73 73
05 URRESTARAZU Martín (29,2) 104 31 73 73
06 RAÑO MIGUEL ANGEL (24,2) 98 25 73 73
07 ORCO EUGENIO (26,2) 101 27 74 74
08 ALVAREZ MARIANO (30,2) 106 32 74 74
09 MONTELEONE BLAS ROBERTO (35,2) 111 37 74 74
10 STAGHEZZA Oscar Alberto (32) 108 34 74 74
11 MONTELEONE OSCAR EMILIO (39,5) 117 42 75 75
12 BOTINDARI ARIEL HERNAN (26,4) 103 28 75 75
13 PERONA FRANCO (34,5) 113 36 77 77
14 DI DOMENICO CESAR (25,6) 104 27 77 77
15 GUILLERMON LUIS (32,5) 111 34 77 77
16 AMADO JORGE OMAR (30,5) 110 32 78 78
17 DULFANO Claudio Alejandro (33,8) 115 36 79 79
18 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (34,2) 117 36 81 81
19 IGLESIAS Armando Manuel (29,8) 0 31 0 NPT
20 LAPADULA Fernando Luis (26,8) 0 28 0 NPT
21 Bershadsky Mario Roberto (25) 0 26 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 36.0
01 GAGINO GLADYS E. (35,6) 106 37 69 69
02 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (32,1) 103 33 70 70
03 CASTELLI MARIA MERCEDES (23,8) 95 24 71 71
04 DIEGUEZ Susana (24,4) 96 24 72 72
05 DE REYES GONZALEZ ANALIA (31,9) 106 33 73 73
06 ARDISON SILVANA (22,5) 95 22 73 73
07 ALESSANDRINI CARLA (17,3) 89 16 73 73
08 VAZQUEZ MARIA J ALVAREZ DE (31) 108 32 76 76
09 RUCTTINGER LILIANA (28,7) 106 29 77 77
10 OPPIZZI MARIA YAMILA (32,6) 110 33 77 77
11 BESSONE MARIA ROSA (33,3) 113 34 79 79
12 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (31,7) 115 32 83 83
13 FUSCO DE OTEIZA MONICA (24,4) 108 24 84 84
14 DOMINGO BETTINA (25,6) 111 26 85 85
15 ROCA LILIANA AMANDA (32,1) 0 33 0 NPT
16 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (30,7) 0 31 0 NPT
17 DAMON PICHAT ADRIANA (29) 0 29 0 NPT
18 CASTRO GRACIELA (26,8) 0 27 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 36.1 a 54.0
01 GUERCHICOFF SUSANA EVA (36,6) 113 38 75 75
02 VACCARO SILVIA CRISTINA (43,5) 120 45 75 75
03 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (39,3) 118 41 77 77
04 DIEGUEZ HILDA MARTA (37,6) 116 39 77 77
05 CORSUNSKY NORA (36,1) 117 37 80 80
06 NOVOA MIRTA (38,4) 0 40 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time