|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 110 Caballeros Socios: 92 Caballeros Invitados: 12 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
75,50 |
| Caballeros participantes: |
104 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
80,95 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| AMARILLAS: INDEX 9.1 A 15 |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (12,7) | 79 | 0 | NPT |
| 02 GARMENDIA RENATO FERMIN (9,8) | 80 | 0 | NPT |
| 03 GARRO ARIEL GUSTAVO (9,5) | 83 | 0 | NPT |
| 04 Grenat Hugo Roberto (10,7) | 83 | 0 | NPT |
| 05 GABIOUD BAUTISTA (11,3) | 83 | 0 | NPT |
| 06 FERNANDEZ JULIAN (9,6) | 84 | 0 | NPT |
| 07 REYNOSO JUAN CARLOS (10,6) | 84 | 0 | NPT |
| 08 Ortiz Hernández Carlos Horacio (11,7) | 85 | 0 | NPT |
| 09 BOLLEA MARTIN HUGO (13,2) | 86 | 0 | NPT |
| 10 DONAYO VALENTINO (12,6) | 87 | 0 | NPT |
| 11 TIGERO FERNANDO (12,7) | 87 | 0 | NPT |
| 12 VENERANDA BAUTISTA (13,3) | 87 | 0 | NPT |
| 13 PAVIOLO GERARDO FABIAN (11,8) | 88 | 0 | NPT |
| 14 SCARDELLETTI GONZALO (12) | 88 | 0 | NPT |
| 15 Veneranda Mauricio Javier (9,3) | 89 | 0 | NPT |
| 16 MIE JUAN JOSE (14,3) | 89 | 0 | NPT |
| BLANCAS "A": INDEX 15.1 A 21 |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (19,4) | 86 | 0 | NPT |
| 02 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (17,8) | 87 | 0 | NPT |
| 03 JORDAN WALTER HECTOR (19,6) | 87 | 0 | NPT |
| 04 ALANIZ MARIO ALBERTO (15,3) | 88 | 0 | NPT |
| 05 ROMERO GUSTAVO FABIAN (16,3) | 88 | 0 | NPT |
| 06 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (20) | 89 | 0 | NPT |
| 07 Cerezole Carlos (17,7) | 89 | 0 | NPT |
| 08 SMIDT ALEJANDRO MANLIO (15,2) | 90 | 0 | NPT |
| 09 GONELLA ERNESTO (17,3) | 91 | 0 | NPT |
| 10 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (15,2) | 92 | 0 | NPT |
| 11 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (19,6) | 92 | 0 | NPT |
| 12 MUJICA NICOLAS (20,6) | 95 | 0 | NPT |
| 13 GUZMAN MAURICIO GERMÁN (20,2) | 96 | 0 | NPT |
| 14 TOLEDO GERARDO (17,6) | 97 | 0 | NPT |
| 15 GONZALEZ NESTOR (16,8) | 97 | 0 | NPT |
| BLANCAS "B": INDEX 21.1 A 54 |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 Cardozo Martín (25,4) | 87 | 0 | NPT |
| 02 POBLETE JULIO CESAR (28,4) | 88 | 0 | NPT |
| 03 TANTERA WALDEMAR (23,1) | 91 | 0 | NPT |
| 04 MANA ALEJANDRO JOSE (26,7) | 92 | 0 | NPT |
| 05 Varas Nicolas (23,7) | 94 | 0 | NPT |
| 06 Pares Heraldo (25,4) | 96 | 0 | NPT |
| 07 BONETTO LUCIANO (26,2) | 99 | 0 | NPT |
| 08 OLIVERES LUIS FERNANDO (22) | 99 | 0 | NPT |
| 09 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (28,6) | 101 | 0 | NPT |
| 10 MAGOIA JULIO CESAR (29,8) | 104 | 0 | NPT |
| 11 TIBALDI DANIEL MARCELO (27,4) | 106 | 0 | NPT |
| 12 SOSA ANTONINO LORENZO (33) | 107 | 0 | NPT |
| 13 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (35,8) | 119 | 0 | NPT |
| 14 PIDOUX RAUL GUILLERMO (23) | 0 | 0 | NPT |
| campeonato 0 - 9 |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 SUAREZ FELIPE (-1,3) | 71 | 71 | 142 |
| 02 RONCO FELIPE (3,6) | 68 | 76 | 144 |
| 03 SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-1) | 65 | 80 | 145 |
| 04 VEREA MATEO (2,3) | 76 | 75 | 151 |
| 05 SCAUSO FRANCO (1,4) | 81 | 72 | 153 |
| 06 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR (5,7) | 73 | 80 | 153 |
| 07 ESPINA IGNACIO (3,8) | 79 | 78 | 157 |
| 08 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,4) | 81 | 77 | 158 |
| 09 MACAGNO FELIPE (6,2) | 81 | 78 | 159 |
| 10 BIANCO SANTIAGO (1,7) | 83 | 77 | 160 |
| 11 ROSA IGNACIO DOMINGO (3,7) | 82 | 78 | 160 |
| 12 MARTINEZ FABIAN MARCELO (5,4) | 78 | 83 | 161 |
| 13 CONTIGIANI FERNANDO (7,8) | 78 | 83 | 161 |
| 14 Veronese Eduardo (6,5) | 84 | 79 | 163 |
| 15 GIANINETTO LUIS DANIEL (3) | 84 | 80 | 164 |
| 16 JUNCOS PABLO MAURICIO (5,4) | 83 | 81 | 164 |
| <> |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 RETEGUI MARIA LAURA (8,9) | 79 | 0 | NPT |
| 02 BIANCO RIGAZIO GUILLERMINA (9,4) | 85 | 0 | NPT |
| 03 LOPEZ CANDELA (8,6) | 89 | 0 | NPT |
| 04 CHICCO MARIA EUGENIA (22,1) | 94 | 0 | NPT |
| 05 Magnou Veronica Cecilia (20,4) | 102 | 0 | NPT |
| 06 PELIZZARI IVANA LAURA (28,3) | 103 | 0 | NPT |