Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Sabado Medal - Medal - 9/1/2021

Total Jugadores: 69
Caballeros Socios: 48
Caballeros Invitados: 17
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 3
No Identificados: 0
Damas participantes:
4
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
74,13
Caballeros participantes:
65
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
89,37
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 54
01 PATERSON JUAN (10,3) 74 9 65 65
02 CELA RUBEN OSVALDO (29,9) 96 30 66 66
03 BROWNE GUILLERMO (12,3) 77 11 66 66
04 SCARPIGNATO DIEGO MARTIN (21,3) 89 21 68 68
05 BELTRAMO LUIS MIGUEL (H) (13,6) 81 13 68 68
06 ALVAREZ ROBERTO ABEL (16,4) 84 16 68 68
07 MORO MARTIN (13,2) 80 12 68 68
08 SUAREZ ANIBAL (5,1) 72 4 68 68
09 DARDER FERNANDO (20,8) 88 20 68 68
10 LAPETINA MARIO NESTOR (8,9) 76 8 68 68
11 PROTTI LUIS ALBERTO (22,4) 92 22 70 70
12 MASCHWITZ EUGENIO A (12,7) 83 12 71 71
13 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (13,3) 83 12 71 71
14 GERMINO ROBERTO OMAR (17) 88 16 72 72
15 ESTRUGA JOSE MARIA (7,5) 78 6 72 72
16 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (24,3) 96 24 72 72
17 DOLIMPIO OSCAR (27,2) 99 27 72 72
18 MUZZUPAPPA JOSE (23,6) 95 23 72 72
19 CASTRO SEBASTIAN ARIEL (6,6) 77 5 72 72
20 QUIROGA PABLO MARTIN (8) 79 7 72 72
21 MONTES GUSTAVO (16,1) 88 15 73 73
22 RODRIGUEZ JORGE (15,9) 88 15 73 73
23 LAG LUIS (24,8) 97 24 73 73
24 ALFONZO HECTOR EDUARDO (13,3) 85 12 73 73
25 HUARTE OMAR (27) 100 27 73 73
26 Molina Chu Jorge Javier (30,5) 103 30 73 73
27 FREIJO PABLO (10,6) 82 9 73 73
28 TOLOSA JOSE ANIBAL (9,9) 82 9 73 73
29 DIAZ URIEL (15) 87 14 73 73
30 SORIA SEBASTIAN (7,2) 80 6 74 74
31 MEJIAS HUGO (13,9) 87 13 74 74
32 URIARTE CLAUDIO (17,7) 91 17 74 74
33 VERCELLANA FEDERICO H (11,3) 84 10 74 74
34 BORTOLON CLAUDIO DANIEL (16,6) 91 16 75 75
35 TASSARA JULIO MATIAS (-0,3) 73 +2 75 75
36 MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (28,9) 104 29 75 75
37 DOMENECH DIEGO (9,7) 84 9 75 75
38 MARTIN ERNESTO (14,1) 88 13 75 75
39 PEREZ NESTOR (16,8) 91 16 75 75
40 PARRAGA ALBERTO RUBEN (13,4) 87 12 75 75
41 RUZAL ALBERTO JORGE (34,5) 110 35 75 75
42 GONZALEZ ANTONIO (27) 102 27 75 75
43 MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (20,5) 95 20 75 75
44 TAQUINI RAUL (18,1) 93 17 76 76
45 Lusona Adrián (12,2) 88 11 77 77
46 OSELLAME EDUARDO EMILIO (20,5) 97 20 77 77
47 ARANA MACHIARENA RAUL (11,1) 87 10 77 77
48 KIRCH PABLO ALEJANDRO (11,7) 88 11 77 77
49 CAEIRO LUCAS (14,3) 90 13 77 77
50 RODRIGUEZ JOSE LUIS (12) 88 11 77 77
51 PASSARINO CRISTIAN (18,3) 96 18 78 78
52 ALVAREZ HECTOR (15,1) 92 14 78 78
53 SANSOT SANTIAGO (16,2) 93 15 78 78
54 BUCHUK PABLO ALEXIS (25,5) 104 25 79 79
55 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (16,9) 95 16 79 79
56 COPES GUSTAVO (14,5) 94 14 80 80
57 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (9,4) 89 9 80 80
58 MAINI CUNEO JAVIER MARÍA (16,9) 97 16 81 81
59 ROSSI CRISTIAN HERNAN (8,5) 88 7 81 81
60 MIGLIORINI JUAN CARLOS (20,4) 102 20 82 82
61 IOGIMO CESAR OMAR (7,3) 88 6 82 82
62 OSER JOSE MANUEL (18,7) 106 18 88 88
63 RATTO MARIA (35,8) 0 37 0 NPT
64 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (26,1) 0 27 0 NPT
65 ANCHORENA ANGELICA DE PORTO (20,9) 0 21 0 NPT
66 PORTO PABLO FEDERICO (19,3) 0 19 0 NPT
67 PEREZ MARINO ADRIAN (16,2) 0 15 0 NPT
68 MIGLIORE JUAN (13,7) 0 13 0 NPT
69 GERMINO MARCOS (6,4) 0 5 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time