Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

9 EDICION COPA RYDER "ANIVERSARIO KEISTORSHOP" - Medal - 22/12/2024

Total Jugadores: 84
Caballeros Socios: 53
Caballeros Invitados: 9
Damas Socias: 16
Damas Invitadas: 6
No Identificados: 0
Damas participantes:
22
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
62
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 72
01 SASSOT MARTIN PABLO (54) 0 59 0 NPT
02 RIGONAT , GRACIELA ROSA (53,1) 0 58 0 NPT
03 PANE, LORENA (48) 0 52 0 NPT
04 LIZASO, ANA MARIA (45,8) 0 50 0 NPT
05 LAVIADA, GLADIS (46,3) 0 50 0 NPT
06 DAHL EUGENIA (37,8) 0 41 0 NPT
07 TORRY MARCELA LEONOR (35,4) 0 38 0 NPT
08 SILVA MARTIN ENRIQUE (35,3) 0 38 0 NPT
09 FEBBRARO, CINTIA (34,4) 0 37 0 NPT
10 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO (34,3) 0 37 0 NPT
11 SARNO BERNARDO (33,4) 0 36 0 NPT
12 DEL REY, FLAVIO GERMAN (32,9) 0 35 0 NPT
13 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (31,1) 0 34 0 NPT
14 GOMEZ, LUIS (30,7) 0 33 0 NPT
15 MACHADO NESTOR GUILLERMO (30,6) 0 33 0 NPT
16 MAIO, MARIANA (30,5) 0 33 0 NPT
17 APSTEIN ROBERTO (29,7) 0 32 0 NPT
18 MOLINA DANIEL ANSELMO (29,5) 0 32 0 NPT
19 DIEZ GABRIEL G. (27,2) 0 29 0 NPT
20 GIAMBERARDINO JAVIER (27,1) 0 29 0 NPT
21 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (26,5) 0 28 0 NPT
22 QUIROGA HUGO EDUARDO (26,3) 0 28 0 NPT
23 LEE , MINRAK (25) 0 27 0 NPT
24 HAUN EDUARDO (24,3) 0 26 0 NPT
25 KUHLMANN, FERMIN (24,5) 0 26 0 NPT
26 Lance María Liliana (24,3) 0 26 0 NPT
27 DURANONA EDUARDO (23,6) 0 25 0 NPT
28 KRANJAC FERNANDO MATIAS (24) 0 25 0 NPT
29 MANFREDO MONICA (22,6) 0 25 0 NPT
30 GARCIA SILVIA (23,4) 0 25 0 NPT
31 GONZALEZ , ARIEL DARIO (22,4) 0 24 0 NPT
32 LANDA MIGUEL (22,4) 0 24 0 NPT
33 ARAN , JOAQUIN ESTEBAN (22,4) 0 24 0 NPT
34 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22,1) 0 24 0 NPT
35 SALVATIERRA ALEJANDRA (22,4) 0 24 0 NPT
36 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (21,3) 0 22 0 NPT
37 RIGHETTI ALEJANDRO (20,9) 0 22 0 NPT
38 ASTESANO, PABLO (20,4) 0 21 0 NPT
39 SERBIELLE OSCAR (19,8) 0 21 0 NPT
40 GARMENDIA MARCELO (20) 0 21 0 NPT
41 YOUNG JA JANG (17,9) 0 20 0 NPT
42 CARRION ARNALDO DARIO (19,5) 0 20 0 NPT
43 LUCIANO RICARDO SALVADOR (19,3) 0 20 0 NPT
44 KIM DONG KUK (18) 0 19 0 NPT
45 FALLICO, ALEJANDRO (18,4) 0 19 0 NPT
46 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,6) 0 18 0 NPT
47 GIMENEZ MARCHAL FACUNDO (17,1) 0 18 0 NPT
48 AN MYUNG JONN (16,5) 0 17 0 NPT
49 PANE SILVINA (14,9) 0 16 0 NPT
50 HAN JONG RAN (13,5) 0 15 0 NPT
51 BARLETTA JUAN CARLOS (15) 0 15 0 NPT
52 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (13,3) 0 14 0 NPT
53 SIRIMARCO GUSTAVO (13,4) 0 14 0 NPT
54 DANIEL KATJA (12,6) 0 14 0 NPT
55 YUN JEONG SUK (12,4) 0 14 0 NPT
56 CHO YONG RAN (13) 0 14 0 NPT
57 TUCCELLA GABRIEL (13,3) 0 14 0 NPT
58 KIM DONG JUNG (13) 0 13 0 NPT
59 KIM CHONG SONG (13,1) 0 13 0 NPT
60 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (13) 0 13 0 NPT
61 BARRERA JOSE (12,1) 0 12 0 NPT
62 LIOTTO JORGE DANIEL (11,7) 0 12 0 NPT
63 REYERO ARIEL LEONARDO (11,9) 0 12 0 NPT
64 CAZORLA HECTOR OMAR (11,1) 0 11 0 NPT
65 CROVA ROBERTO DANIEL (10,6) 0 11 0 NPT
66 VAZQUEZ JUAN MARIA (9,9) 0 10 0 NPT
67 SERRES GASTON WALTER (10,4) 0 10 0 NPT
68 KIM MEE HEE (9,5) 0 10 0 NPT
69 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (9,2) 0 9 0 NPT
70 BOLAÑO DAVID (8,7) 0 9 0 NPT
71 LIOTTO , NICOLAS (8,2) 0 8 0 NPT
72 RASMUSSEN ALFREDO (8,5) 0 8 0 NPT
73 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,1) 0 8 0 NPT
74 Moran Astesano Valentina (5,5) 0 6 0 NPT
75 GIORGETTI JOSE OMAR (6,6) 0 6 0 NPT
76 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (5,3) 0 5 0 NPT
77 Serres Scheffer Josefina (4,5) 0 5 0 NPT
78 MEYER ARANA CRISTIAN (4,5) 0 4 0 NPT
79 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (4,8) 0 4 0 NPT
80 TISEIRA , ALAN (4,2) 0 4 0 NPT
81 LESCANO CHRISTIAN (4,9) 0 4 0 NPT
82 LABARTHE JOAQUIN (4,6) 0 4 0 NPT
83 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (1,4) 0 0 0 NPT
84 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (0) 0 +1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time