Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

COPA PAGO CHICO - Medal - 29/10/2022

Total Jugadores: 63
Caballeros Socios: 48
Caballeros Invitados: 5
Damas Socias: 10
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
76,91
Caballeros participantes:
53
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
102,13
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 16
01 GOMEZ MATIAS FERNANDO (4,2) 69 75 4 71 140
02 DIEZ JOSE MANUEL (14,9) 68 88 16 72 140
03 SANSONE DAMIAN (7,8) 68 81 8 73 141
04 DE LA CANAL NICOLAS (14) 68 93 15 78 146
05 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (14) 70 92 15 77 147
06 TEJADA MARTIN (14,5) 73 90 15 75 148
07 MAIROSSER GUSTAVO (15,2) 72 92 16 76 148
08 RIAVITZ LUIS (11) 76 85 12 73 149
09 CONTI SERGIO OMAR (15,4) 69 97 16 81 150
10 CONCOLINO DIEGO (12,9) 72 93 14 79 151
11 VALACCO LUIS ALBERTO (15,3) 79 90 16 74 153
12 TOLOZA ANTONIO (14,1) 75 100 15 85 160
13 RODRIGUEZ NELSON LEONARDO (10,2) 84 92 11 81 165
14 ITURRA JUAN GABRIEL (14,7) 69 0 16 0 NPT
15 JALLE JORGE (13,5) 70 0 14 0 NPT
16 CALAFATE ROBERTO HECTOR (15) 71 0 16 0 NPT
17 IGLESIAS VICTOR HUGO (11,8) 92 0 13 0 NPT
18 MANZO PABLO ANDRES (9,7) 0 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 17 a 24
01 FACCHINI DIEGO LUIS (18,8) 65 93 20 73 138
02 FARIAS CLAUDIO MARCELO (20,2) 70 92 22 70 140
03 MONTENEGRO ARMANDO VICENTE (17,5) 73 91 19 72 145
04 RUIZ HERNAN DARIO (17,7) 71 97 19 78 149
05 HIRIGOYEN BERNABE SANTIAGO (20,2) 71 102 22 80 151
06 MONTES DE OCA ADRIAN DANIEL (18) 77 105 19 86 163
07 GOMEZ FABIAN ALEJANDRO (19,5) 79 109 21 88 167
08 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (19,5) 82 108 21 87 169
09 COMERCI MARCELO CARMELO (22,6) 74 0 24 0 NPT
10 FRANCHINI CARLOS HUGO (16,3) 76 0 17 0 NPT
11 DUHALDE JUAN ESTEBAN (18,5) 78 0 20 0 NPT
12 ONTIVERO MARCELO (17,2) 79 0 18 0 NPT
13 DE LOREDO RICARDO (21,4) 80 0 23 0 NPT
14 DOMINGUEZ PABLO EDUARDO (22) 81 0 24 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 50
01 MUZI SERGIO RUBEN (29,4) 64 93 32 61 125
02 MOTTOLA HECTOR MARIO (24,5) 69 97 26 71 140
03 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (27,4) 80 96 30 66 146
04 BOGGIO MARTIN JAVIER (35,3) 69 115 38 77 146
05 FARDIGHINI JOSE DOMINGO (25,7) 78 98 28 70 148
06 SCHWERDT MARCELO (32,4) 65 118 35 83 148
07 MONTERO HUGO SEBASTIAN (23,4) 75 99 25 74 149
08 ESPEJO DANIEL OSCAR (35,1) 83 106 38 68 151
09 PONS EDUARDO NESTOR (25,9) 80 100 28 72 152
10 COMMISSO ALEJANDRO NICOLAS (31,8) 73 113 34 79 152
11 NAUMOVITCH RAUL C. (33,5) 74 117 36 81 155
12 DOMECQ MARCELO JULIO (29,5) 79 110 32 78 157
13 COPELZON ALEJANDRO HORACIO (29) 76 113 31 82 158
14 PEREZ TEDESCHI JUAN IGNACIO (36,2) 84 114 39 75 159
15 GARCIA CORTIÑAS GASTON (35,8) 77 121 39 82 159
16 FRANCHINI FEDERICO (32,7) 95 116 35 81 176
17 PALLOTTI ANDRES FABIAN (24,1) 76 0 26 0 NPT
18 MALLIMACCI HUGO FERNANDO (35,9) 78 0 39 0 NPT
19 MAZZELLO NESTOR (23,7) 80 0 25 0 NPT
20 LAPACO AUGUSTO (32,5) 86 0 35 0 NPT
21 PIERINI JUAN CARLOS (29,5) 0 0 32 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 72
01 CATTANEO CLAUDIA ALEJANDRA (40,4) 69 110 44 66 135
02 CARO ANAHI (30,4) 76 100 33 67 143
03 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (23) 70 106 26 80 150
04 SCABUZZO GRACIELA (27,5) 70 111 30 81 151
05 GONZALEZ ANA CAROLINA (48,3) 75 130 52 78 153
06 LEINENN CORA ALICIA (16,8) 73 100 19 81 154
07 SANSONE AGOSTINA (8,4) 77 89 10 79 156
08 RITACCO MARIA SOLEDAD (25,2) 77 107 28 79 156
09 DOUMA PAULA (34,2) 79 120 37 83 162
10 OBIOL SABINA ALICIA (40,5) 80 136 44 92 172

 Fixture - Ver Tee Time