Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

XV JUEGOS MACABEOS PANAMERICANOS - Medal - 29/12/2023

Total Jugadores: 33
Caballeros Socios: 1
Caballeros Invitados: 21
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 10
No Identificados: 0
Damas participantes:
11
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
79,13
Caballeros participantes:
22
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
89,53
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 NETO2 NETO3 GROSS HP NETO GOLPES
CAB. JUNIOR SCRATCH
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT
CAB. MASTER SCRATCH
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT
CAB. SUPER MASTER SCRATCH
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT
CAB.OPEN MAS JUNIOR
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT
CABALLEROS MASTER MAS SUPERMASTER
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT
<>
CATEGORIA : Azul
01 SCHWIMMER ADAM (2) 76 71 69 69 2 67 283
02 HELLER GEOF (1) 78 78 71 73 0 73 300
03 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
04 TUSSIE SIMON (10) 86 78 72 82 11 71 307
05 VINEBERG COLIN (3) 78 78 75 82 3 79 310
06 SHUSTER SHANE (8) 77 79 79 85 9 76 311
07 ASKENAZI MOISES (10) 96 74 73 89 11 78 321
08 PURTHER MATTHEW (6) 83 78 83 83 6 77 321
09 TUSSIE DAVID (10) 88 88 91 94 11 83 350
CATEGORIA : Blanco
01 CASSAB JOSE (14) 76 73 73 83 14 69 291
02 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,9) 77 74 69 92 16 76 296
03 WEINER DANIEL (7) 74 76 78 78 6 72 300
04 MEYER TED (1) 73 81 76 73 0 73 303
05 BENTWOOD JONATHAN (11) 72 75 77 93 11 82 306
06 STEVENS WILLIAM (8) 76 77 82 81 7 74 309
07 KAHN EDWARD (-2) 80 75 79 72 +4 76 310
08 BIREN CURT (3) 83 78 72 80 1 79 312
09 MEYER BENNETT (4) 75 78 83 83 3 80 316
10 SCHICIANO JASON (10) 81 77 76 94 9 85 319
11 TENENBAUM OSCAR FABIO (11,5) 79 81 88 96 11 85 333
12 ASKENAZI SIMON (10) 79 83 88 103 9 94 344
13 LAGNADO KARL (6) 140 154 139 0 5 0 NPT
14 SALMANG ARIEL (16) 117 0 0 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 FRESHMAN REVA (11) 73 81 74 93 12 81 309
02 GOLDSTEIN CHERYL (20) 77 76 78 103 22 81 312
03 SREBRNIK VERONICA DE RUZAL (10,8) 77 77 80 93 12 81 315
04 SELDES DE SREBRNIK LILIANA PER (27,5) 85 73 78 111 30 81 317
05 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20,7) 80 85 82 95 23 72 319
06 YANKILLEVICH KARINA (11) 79 77 79 98 12 86 321
07 BARNETT JOY (12) 84 80 84 93 13 80 328
08 KURZ KARIN (18) 84 83 83 101 20 81 331
09 NATOWITZ JULES (17) 80 84 85 104 19 85 334
10 BRODSKY BESS (12) 85 90 87 110 13 97 359
11 MEYER CHLOE (8) 0 0 0 0 9 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time