Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

29/11 - Medal - 29/11/2025

Total Jugadores: 76
Caballeros Socios: 36
Caballeros Invitados: 39
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
1
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
73,93
Caballeros participantes:
75
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
89,07
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 PEREYRA IRAOLA, JUAN MARIA (25,4) 86 25 61 61
02 MARTIN ERNESTO (18) 82 17 65 65
03 CANDA , PABLO (7,5) 72 6 66 66
04 HUARTE OMAR (30,7) 97 31 66 66
05 ARIVE , NICOLAS (20,8) 89 20 69 69
06 ALVAREZ HECTOR (17) 85 16 69 69
07 MUGUERZA RAUL (13,1) 82 12 70 70
08 PARRAGA ALBERTO RUBEN (17,4) 87 17 70 70
09 COPES GUSTAVO (17,2) 86 16 70 70
10 PAMPURO , MARCELO JESUS (8,4) 77 7 70 70
11 PASSARINO CRISTIAN (15,4) 85 15 70 70
12 PALOMINO, JUAN IGNACIO (24,5) 95 24 71 71
13 GERMINO ROBERTO (15) 85 14 71 71
14 LASALA, GUILLERMO (19,2) 90 19 71 71
15 FERRO , SILVESTRE (8) 78 7 71 71
16 SCOUFALO SCOUFALOS, JORGE (13,8) 84 13 71 71
17 HUARTE JUAN MARTIN (15,8) 86 15 71 71
18 DESCOTTE , DIEGO LUIS (21,7) 92 21 71 71
19 CASTAŅEDA CARLOS ARMANDO (25) 96 25 71 71
20 PEREZ MARINO ADRIAN (17,6) 88 17 71 71
21 MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (25,8) 96 25 71 71
22 DI , PAOLA SIMON (6,5) 76 5 71 71
23 PROTTI LUIS ALBERTO (26,2) 97 26 71 71
24 TOLOSA JOSE ANIBAL (14,8) 86 14 72 72
25 ALONSO, MARCOS (14,2) 85 13 72 72
26 GONZALEZ ANTONIO (31,8) 104 32 72 72
27 OSELLAME EDUARDO EMILIO (20,9) 92 20 72 72
28 ALVAREZ , AGUSTIN MARIANO (0,5) 71 +1 72 72
29 DOMENECH DIEGO (10,8) 82 10 72 72
30 PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (9,6) 80 8 72 72
31 GERMINO ROBERTO OMAR (19,5) 91 19 72 72
32 CAMPODONICO , MARIO (12,1) 83 11 72 72
33 MAZZINO , PEDRO (-2,1) 69 +4 73 73
34 WAHNON , DIEGO (5,4) 78 4 74 74
35 CISNEROS TOMAS SANTIAGO (11,4) 84 10 74 74
36 GUIDA CARLOS (4,5) 78 3 75 75
37 KIRCH PABLO ALEJANDRO (10,9) 85 10 75 75
38 FERREYRA RICARDO DANIEL (8,2) 83 7 76 76
39 MARTINEZ GUSTAVO DAMIAN (10,8) 86 10 76 76
40 CORTI, MAXIMO (18) 93 17 76 76
41 RODRIGUEZ RAMIRO (4,6) 79 3 76 76
42 TORRES SEBASTIAN EDUARDO (16,4) 92 16 76 76
43 GERMINO SANTIAGO (13,5) 89 13 76 76
44 RAMOS MEJIA, MARCOS (26,3) 103 26 77 77
45 MEJIAS HUGO (14,6) 91 14 77 77
46 CELA RUBEN OSVALDO (25,3) 102 25 77 77
47 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (11,4) 88 10 78 78
48 MUZZUPAPPA JOSE (29,6) 107 29 78 78
49 CICCOLA FRANCESCO (3,2) 80 2 78 78
50 QUIROGA PABLO MARTIN (6,4) 83 5 78 78
51 HARDOY, MARTIN (32,3) 110 32 78 78
52 PALLADINO , DANIEL EIRIN (18) 96 17 79 79
53 MARTINS ROBERTO CARLOS (21,9) 101 21 80 80
54 ROSSI CRISTIAN HERNAN (8,7) 87 7 80 80
55 RODRIGUEZ JOSE LUIS (15,3) 94 14 80 80
56 BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (14,3) 93 13 80 80
57 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (21,8) 101 21 80 80
58 DOLIMPIO OSCAR (22,2) 103 22 81 81
59 CALABRO , PABLO DANIEL (19,9) 101 19 82 82
60 FERRO , SANTIAGO (22,2) 106 22 84 84
61 FUSCALDO JUAN IGNACIO (17) 106 16 90 90
62 CHAVANNE, AGUISTIN (42,8) 0 43 0 NPT
63 CHECCHI , JUAN PEDRO (26,9) 0 27 0 NPT
64 BUSTILLO, MANUEL (22,9) 0 22 0 NPT
65 LLAN , DE ROSOS FRANKLIN (20,6) 0 20 0 NPT
66 PEREZ NESTOR (19,5) 0 19 0 NPT
67 JALON, DIEGO MATIAS (19) 0 18 0 NPT
68 ZAPIOLA MATIAS FERNANDO (12,9) 0 12 0 NPT
69 MARTINEZ , DE HOZ SEBASTIAN (13) 0 12 0 NPT
70 CASARES , HERNAN (10,7) 0 10 0 NPT
71 FERNANDEZ MANUEL TOMAS (7,9) 0 7 0 NPT
72 METZGER EDUARDO (3,6) 0 2 0 NPT
73 INSUA , FEDERICO (1,6) 0 0 0 NPT
74 BITTLESTON GUILLERMO (0) 0 +2 0 NPT
75 GUERIN HERNAN (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 GOMEZ SABAIINI, MARIA EUGENIA (40,8) 0 42 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time