Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO HORARIOS DOIMINGO ABIERTO SAN NICOLAS XL - Medal - 29/10/2023

Total Jugadores: 110
Caballeros Socios: 77
Caballeros Invitados: 24
Damas Socias: 8
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
101
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index +6 a 16.9
01 ABELEDO EMILIA (15,9) 0 16 0 NPT
02 MELGAREJO SILVIO MIGUEL (16,5) 0 16 0 NPT
03 PRIOLO CARLOS (16,7) 0 16 0 NPT
04 Primucci Jose Luis (15,2) 0 15 0 NPT
05 TESSI LUCIANO (15,2) 0 15 0 NPT
06 RAMOS CARLOS ALBERTO (15,3) 0 15 0 NPT
07 LOPEZ CESAREGO GUSTAVO ADRIAN (15,6) 0 15 0 NPT
08 ALONSO MARCELO DANIEL (15,2) 0 15 0 NPT
09 TONELLO EDUARDO (15,8) 0 15 0 NPT
10 de FELIPE ROBERTO (14,3) 0 14 0 NPT
11 de FELIPE EDUARDO (15) 0 14 0 NPT
12 SANTILLAN DIEGO (14,4) 0 14 0 NPT
13 CATENA TEOBALDO (14,5) 0 14 0 NPT
14 MOLTONI EMILIO HORACIO (13,5) 0 13 0 NPT
15 SCAGLIA JUAN IGNACIO (13,7) 0 13 0 NPT
16 GONZALEZ JUAN CRUZ (13,5) 0 13 0 NPT
17 Terreno CARLOS (13,3) 0 13 0 NPT
18 Chouhy Eugenio (12,6) 0 12 0 NPT
19 LAUCK HECTOR (12,2) 0 11 0 NPT
20 VEGA MARCOS (12) 0 11 0 NPT
21 PERAZZO CONRADO (11,4) 0 11 0 NPT
22 Abeledo Jorge (11,4) 0 11 0 NPT
23 HERRERA MARCELO DOMINGO (10,7) 0 10 0 NPT
24 TIMPANARO FRANCO CARLOS (10,8) 0 10 0 NPT
25 RAFFO JUAN CARLOS (11,1) 0 10 0 NPT
26 TAVANI OSCAR (10,6) 0 10 0 NPT
27 de FELIPE RODOLFO (10,6) 0 10 0 NPT
28 RIVAROLA CRISTIAN CESAR (10,7) 0 10 0 NPT
29 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,3) 0 10 0 NPT
30 BELTRAMONE LEONARDO (10,2) 0 9 0 NPT
31 Raffo José Luis (10,2) 0 9 0 NPT
32 MANCINI SIMON AGUSTIN (10,1) 0 9 0 NPT
33 HONTAS PEDRO (10,4) 0 9 0 NPT
34 ABELEDO NICOLAS (10,4) 0 9 0 NPT
35 GONZALIA OSCAR ALBERTO (9,7) 0 9 0 NPT
36 LEONI JONATAN (9,5) 0 8 0 NPT
37 Capra Carlos (8,5) 0 7 0 NPT
38 CARATTOLI GERMAN (8,1) 0 7 0 NPT
39 Schmunck Fernando (7,8) 0 7 0 NPT
40 MAIDANA HUGO ISMAEL (7,7) 0 7 0 NPT
41 CAMBIASO DANIEL ALBERTO (8,1) 0 7 0 NPT
42 MANCINI JUAN ALBERTO (7) 0 6 0 NPT
43 LAGORIO RODRIGO ARMANDO (6) 0 5 0 NPT
44 DEL GESSO MARCELO JORGE (6,5) 0 5 0 NPT
45 RAFFO ELOY NAHUEL (6,4) 0 5 0 NPT
46 POLLEE DARIO ALEJANDRO (6,3) 0 5 0 NPT
47 WENNER ERWIN (5) 0 4 0 NPT
48 RIARTES MARCELO DANIEL (5,7) 0 4 0 NPT
49 VALLIER HUGO OMAR (5,2) 0 4 0 NPT
50 CANO MATIAS (5,3) 0 4 0 NPT
51 CHAVES RAMON ORLANDO (4,3) 0 3 0 NPT
52 RUSSO OMAR CRUZ (4) 0 3 0 NPT
53 GRUFFAT JOAQUIN IGNACIO (4,9) 0 3 0 NPT
54 BLANCHET AUGUSTO (2,6) 0 1 0 NPT
55 DOMINGUEZ MAXIMILIANO LUIS (2,3) 0 1 0 NPT
56 BAEZ JUAN MARCELO (1,4) 0 0 0 NPT
57 RIERA VICTOR HUGO (1,4) 0 0 0 NPT
58 ARRAIGADA MARIANO (-0,5) 0 +2 0 NPT
59 BIURRUN IÑAKI (-0,1) 0 +2 0 NPT
60 SALTALEGGIO JULIAN (-0,3) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 17 a 54
01 MANAVELLA GABRIELA (54) 0 56 0 NPT
02 ROIS ANALIA (38,6) 0 40 0 NPT
03 FERNANDEZ CARLOS (39,2) 0 36 0 NPT
04 GOMEZ GABRIELA (34,4) 0 35 0 NPT
05 SOMOZA LUIS ALBERTO (38,5) 0 35 0 NPT
06 ARMELLINI MARIA JOSE (33,7) 0 34 0 NPT
07 BONELLI ANA PAOLA (32,6) 0 33 0 NPT
08 Simaro Oscar (33,4) 0 30 0 NPT
09 BONELLI MARIA SOLEDAD (29,4) 0 30 0 NPT
10 ROLDAN WALTER (32,5) 0 29 0 NPT
11 ARAUDO JOSE MARIO (32) 0 28 0 NPT
12 GIUDICI HUGO (29,3) 0 26 0 NPT
13 VEGA TOMAS (29,9) 0 26 0 NPT
14 FERNANDEZ JOSE MARIA (29,6) 0 26 0 NPT
15 BRAVO NESTOR FABIAN (28,9) 0 25 0 NPT
16 PODESTA LUIS (27,4) 0 24 0 NPT
17 CARRERA GERMAN (27,1) 0 24 0 NPT
18 ISSO MARIO (25,7) 0 22 0 NPT
19 MARAÑON PAULO (26) 0 22 0 NPT
20 HENRICH HORACIO (25,5) 0 22 0 NPT
21 VIDAL GUSTAVO (25,8) 0 22 0 NPT
22 BAS DIEGO (25,2) 0 22 0 NPT
23 RODRIGUEZ MARIA FERNANDA (21,6) 0 22 0 NPT
24 MIRETTI JOSE (24,7) 0 21 0 NPT
25 Albanesi Sergio Javier (24,4) 0 21 0 NPT
26 VIVES MARIA AGUSTINA (21,2) 0 21 0 NPT
27 CESARI JOSE ANTONIO (25) 0 21 0 NPT
28 Bonelli Fernando (23,7) 0 20 0 NPT
29 PRAT CLAUDIO JAVIER (23) 0 19 0 NPT
30 TONELLO DANIEL (22,5) 0 19 0 NPT
31 SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (22,9) 0 19 0 NPT
32 Moran Jorge (22,3) 0 19 0 NPT
33 ANTELO DARDO (22,2) 0 19 0 NPT
34 BRANCHAL SEFERINO (22,8) 0 19 0 NPT
35 MILESI JUAN PABLO (22,4) 0 19 0 NPT
36 ZARIAGA GUILLERMO (21,6) 0 18 0 NPT
37 Podesta Fernando Raul (22,1) 0 18 0 NPT
38 GRUFFAT, NORBERTO JUAN (21,5) 0 18 0 NPT
39 PUERARI DENNIS DANIEL (20,8) 0 17 0 NPT
40 LAGORIO RAUL (20,8) 0 17 0 NPT
41 ABRAMOR MARCOS (20,7) 0 17 0 NPT
42 VARELA GUILLERMO (20,5) 0 17 0 NPT
43 AGUIRRE ARMANDO (19,7) 0 16 0 NPT
44 ONEILL EDUARDO (19,3) 0 16 0 NPT
45 LEMME MIGUEL ALEJANDRO (18,7) 0 15 0 NPT
46 Spagnolo Alfredo (18,4) 0 15 0 NPT
47 RABASEDAS RODRIGO (19) 0 15 0 NPT
48 MUTTI JULIAN (18,5) 0 15 0 NPT
49 Castro Juan Ignacio (17,2) 0 14 0 NPT
50 BARR SEBASTIAN (17,4) 0 14 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time