Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRIMEROS 18 HOYOS - Medal - 15/3/2025

Total Jugadores: 117
Caballeros Socios: 89
Caballeros Invitados: 9
Damas Socias: 17
Damas Invitadas: 2
No Identificados: 0
Damas participantes:
19
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
76,99
Caballeros participantes:
98
Mejor Gross:
67
Gross Promedio:
96,82
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 FALASCHINI GUSTAVO (24,3) 89 24 65 65
02 PATTI SEBASTIAN (-0,7) 64 +2 66 66
03 SAUDINO SANTIAGO (22,6) 90 23 67 67
04 CALLAU, MANUEL (22,5) 90 22 68 68
05 FERRAIOLI MARIO (20,5) 88 20 68 68
06 PICO, JUAN FERNANDO (24,1) 92 24 68 68
07 SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL (31,2) 101 32 69 69
08 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (15,1) 84 15 69 69
09 SERFATY MARCELO JOSE (11,3) 80 11 69 69
10 ALTAMIRANO HUGO (25,7) 95 26 69 69
11 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,7) 74 4 70 70
12 AVERSA, ARIEL (37,3) 108 38 70 70
13 DE PABLO MARIANO MIGUEL (17,1) 87 17 70 70
14 ANTONELLI TOMAS IGNACIO (17,1) 88 17 71 71
15 SANCHEZ WALTER LUIS (14,4) 85 14 71 71
16 PREZOSO LUCIANO (4,1) 75 3 72 72
17 OCAMPO ADRIAN (7,1) 78 6 72 72
18 Martínez José Antonio (18,3) 90 18 72 72
19 STEEL CALVIN WILLIAM (29) 102 29 73 73
20 HEDED JAVIER (11,3) 84 11 73 73
21 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,7) 80 7 73 73
22 CROVO FACUNDO (14,7) 87 14 73 73
23 RAMOS HECTOR ARGENTINO (13,4) 86 13 73 73
24 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (1,6) 74 1 73 73
25 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25,4) 100 26 74 74
26 RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR (12,9) 86 12 74 74
27 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (19,7) 94 20 74 74
28 RUIZ DIAZ DANIEL ANGEL (20,8) 95 21 74 74
29 BRACONI ANDRES MARTIN (21,7) 96 22 74 74
30 PATTI NICOLAS (0,9) 74 0 74 74
31 MORUA CARIAC SANTIAGO (3) 76 2 74 74
32 MITTON FABIO ANIBAL (9,1) 83 9 74 74
33 OLIVERI FERNANDO FABIAN (5,5) 80 5 75 75
34 ELICHIRIBEHETY MARCELO (18,9) 94 19 75 75
35 MANZO ANTONIO (23,7) 99 24 75 75
36 ONORIO ANGEL LUIS (14,7) 89 14 75 75
37 PAÍS DE FIGUEIREDO, ROBERTO (10,8) 85 10 75 75
38 ARGERICH COSME OMAR (16,9) 92 17 75 75
39 SEMILLA MARIANO (8,2) 83 8 75 75
40 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,4) 94 19 75 75
41 LORENZANI CARLOS ALBERTO (28,2) 103 28 75 75
42 FRITZSCHE DIEGO GUILLERMO (23,4) 98 23 75 75
43 SARAVI JUAN (12,1) 88 12 76 76
44 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (11,9) 87 11 76 76
45 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (13) 89 13 76 76
46 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (9,4) 85 9 76 76
47 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (3,9) 79 3 76 76
48 IOVENITTI EDUARDO (21,9) 98 22 76 76
49 IGLESIAS JUAN CARLOS (18,4) 94 18 76 76
50 OLIER, DIEGO (24,4) 101 24 77 77
51 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (10,8) 87 10 77 77
52 URSA ALEJANDRO (19) 96 19 77 77
53 IANNONE PASCUAL (9,6) 86 9 77 77
54 Biondelli Matias (13,5) 90 13 77 77
55 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (17,5) 94 17 77 77
56 ESTEVEZ FERNANDO (23) 100 23 77 77
57 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (14,2) 91 14 77 77
58 FIGUEREDO DARDO GUIDO (8) 85 7 78 78
59 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (9,1) 87 9 78 78
60 ANTONELLI SANTIAGO RAMIRO (23,4) 101 23 78 78
61 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,1) 99 21 78 78
62 OLIVERI PASCUAL (23,6) 102 24 78 78
63 GRAMMATTICO MARIO (34,8) 114 35 79 79
64 ELGUETA MIGUEL EMILIO (17,7) 96 17 79 79
65 CANO EDGARD ROBERTO (20,2) 99 20 79 79
66 ALVARADO DANIEL OSVALDO (25,3) 105 25 80 80
67 DI NEZIO HORACIO (21,4) 101 21 80 80
68 FABIANO , MIGUEL ANGEL (28,7) 109 29 80 80
69 ROQUETA EDUARDO (30,1) 110 30 80 80
70 PUERTA ANTONIO JOSE (22,1) 102 22 80 80
71 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (25,7) 106 26 80 80
72 CRUZ, OSVALDO (39,1) 121 40 81 81
73 CREMA ROBERTO GUSTAVO (21,1) 102 21 81 81
74 ZORATTI DIEGO MARCELO (32) 114 32 82 82
75 MAIORANO NICOLAS (12,7) 94 12 82 82
76 PANETTIERI, CARLOS (50,9) 135 52 83 83
77 ORTIZ , CARLOS OMAR (27,2) 110 27 83 83
78 PEREZ FERNANDEZ JUAN (20,1) 103 20 83 83
79 FERNANDEZ ALEJANDRO (32,5) 116 33 83 83
80 BARBARIN ROBERTO ANDRES (28,5) 113 29 84 84
81 BAIMLER MIGUEL ANGEL (17,8) 104 18 86 86
82 DEL PIERO LUIS (34,6) 121 35 86 86
83 DI VITO DARIO LUJAN (24,2) 111 24 87 87
84 MONTINI GUILLERMO J (30,9) 0 31 0 NPT
85 AQUINDO GUILLERMO (28,3) 0 29 0 NPT
86 VENTOS MARIO (25,6) 0 26 0 NPT
87 ROLDÁN , JOSÉ LUIS (25,5) 0 26 0 NPT
88 BOLLINI MARIO RODOLFO (26,2) 0 26 0 NPT
89 VIOLA BERNARDO AGUSTIN (25,2) 0 25 0 NPT
90 SEIP MARIO ALBERTO (21,2) 0 21 0 NPT
91 PATTI VICENTE (16) 0 16 0 NPT
92 MACHADO LUIS ALBERTO (10,4) 0 9 0 NPT
93 JAUREGUIALZO, FERNANDO (7,9) 0 7 0 NPT
94 BARBERO PABLO DANIEL (2) 0 1 0 NPT
95 RAMELLA FELIPE (14,8) 98 14 84 DESC
96 MELERA, GIOVANI (21,3) 113 21 92 DESC
CATEGORIA : Blanco
01 SUEYRO JUAN MANUEL (21,1) 91 19 72 72
02 CORBALAN , MARCELO (11,5) 88 10 78 78
CATEGORIA : Rojo
01 GALE PAULA GUILLERMINA (20,7) 95 22 73 73
02 VILLANUEVA SILVIA (11,1) 85 12 73 73
03 BOSSO MAIA SABRINA (17,4) 93 19 74 74
04 ARGERICH DE LEOFANTI TATIANA (35,5) 114 38 76 76
05 VIOLA MAYER CHARO (17,6) 96 19 77 77
06 ORMACHEA CRISTINA (28,4) 108 31 77 77
07 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (14,1) 92 15 77 77
08 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (18,6) 97 20 77 77
09 NONTALA MARIA E DE (29,6) 109 32 77 77
10 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (25,4) 106 27 79 79
11 WITTNER MONICA (43,2) 127 47 80 80
12 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (30) 114 32 82 82
13 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (22,6) 107 24 83 83
14 PAVON LILIANA MINETTI DE (19,8) 105 21 84 84
15 PLOVANICH GRACIELA (26,3) 119 28 91 91
16 LOPEZ JUSTINA (43,9) 140 47 93 93
17 BENGOECHEA, MARIANA (46,4) 0 50 0 NPT
18 IALONARDI SILVIA MONICA (40,7) 0 44 0 NPT
19 GEIST DE VIZCAYA MIRTA G (29,3) 109 32 77 DESC

 Fixture - Ver Tee Time