Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

36 HOYOS MEDAL ANIVERSARIO GRANJA MODELO - Medal - 8/5/2021

Total Jugadores: 102
Caballeros Socios: 84
Caballeros Invitados: 6
Damas Socias: 12
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
76,32
Caballeros participantes:
94
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
95,90
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 RUIZ BAUTISTA (27,9) 66 99 28 71 137
02 MARSICO FRANCO (21,1) 74 86 21 65 139
03 FERRARO GONZALO (25,6) 70 95 26 69 139
04 SCHUMACHER LUCAS (14,6) 74 80 14 66 140
05 MARSICO DAVID ALFREDO (24,8) 73 93 25 68 141
06 RUIZ GERARDO MANUEL (23) 66 99 23 76 142
07 BARRIONUEVO CARLOS (21,5) 79 85 21 64 143
08 PETERSEN ARIEL (24,4) 73 95 24 71 144
09 BASSINI JORGE (16,1) 72 87 15 72 144
10 Schumacher Santiago (29,4) 71 103 30 73 144
11 PORFILIO EDUARDO (40,7) 70 117 42 75 145
12 JULIANO GUSTAVO (17,2) 77 85 16 69 146
13 HERNANDEZ GUSTAVO (24,6) 75 95 24 71 146
14 CATTANEO PABLO RUBEN (34,4) 73 108 35 73 146
15 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (6,4) 72 79 5 74 146
16 QUINTANA CESAR (25,6) 80 93 26 67 147
17 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (7,4) 76 77 6 71 147
18 GUISASOLA IGNACIO GABRIEL (12,7) 74 85 12 73 147
19 MOZO ADRIAN GREGORIO (24,1) 72 99 24 75 147
20 Moreno Francisco (25) 77 96 25 71 148
21 SALVAI PABLO ANDRES (12,4) 75 84 11 73 148
22 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (13) 74 86 12 74 148
23 LEGUIZAMON LUCIANO (9,7) 73 83 8 75 148
24 MARQUINEZ JULIO ALBERTO (27,5) 77 100 28 72 149
25 MORAN GUSTAVO DANIEL (18,3) 77 90 18 72 149
26 MASSIGOGE JUAN PEDRO (29,3) 76 103 30 73 149
27 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,2) 75 93 19 74 149
28 SILLERO GERMAN (20,2) 75 94 20 74 149
29 FLORES MAURICIO (10,8) 75 84 10 74 149
30 MOLINA FABIAN (17,6) 74 92 17 75 149
31 GARCIA SERGIO RAUL (15,5) 77 88 15 73 150
32 VERA CARLOS ESTEBAN (28,9) 72 107 29 78 150
33 BEATO ADOLFO GABRIEL (17) 76 91 16 75 151
34 DESPERES FERNANDO (6,6) 74 82 5 77 151
35 ESPELUSE HORACIO (12,4) 77 86 11 75 152
36 PESALACCIA HORACIO R (13,3) 77 87 12 75 152
37 SOTELO JUAN (8,7) 76 83 7 76 152
38 MEZQUITA MAURICIO (12,5) 75 88 11 77 152
39 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (18,3) 74 96 18 78 152
40 TORMES RAUL (16,7) 74 94 16 78 152
41 DI MARCO FERNANDO (21) 82 92 21 71 153
42 GROENENBERG ARIE (5,6) 78 79 4 75 153
43 DADDARIO JORGE (31,2) 74 111 32 79 153
44 RUIZ ALEJANDRO (9,2) 73 88 8 80 153
45 TROCCOLI GASTON (3,5) 82 74 2 72 154
46 EGGLY BRUNO (7,9) 76 84 6 78 154
47 KAARE ENRIQUE (13,4) 82 86 12 74 156
48 VALERIO ALFREDO PABLO (15,8) 81 90 15 75 156
49 Iriarte Imanol Sebastian (0,8) 80 76 +1 77 157
50 CORTES CARLOS DANIEL (16,3) 80 92 15 77 157
51 VIERA SERGIO EDUARDO (6,6) 76 86 5 81 157
52 DESPERES, MARIA PAZ (7) 76 86 5 81 157
53 FISCH MAXIMO (6,5) 74 88 5 83 157
54 PEREZ FEDERICO (H) (5,1) 82 79 3 76 158
55 BARROERO MARCELO OSCAR (14) 90 82 13 69 159
56 AIELLO LUCIANO (4,3) 80 82 3 79 159
57 IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (11,4) 83 87 10 77 160
58 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (10,7) 81 88 9 79 160
59 ARZEL PEDRO ESTEBAN (19,3) 80 99 19 80 160
60 QUIÑONES CARLOS (25) 75 110 25 85 160
61 COTABARREN CARLOS (23,4) 81 103 23 80 161
62 PESALACCIA MIGUEL (26,8) 81 107 27 80 161
63 MARTINEZ GUSTAVO (31,1) 79 116 31 85 164
64 DAMIANI ARMANDO PEDRO (23,9) 82 107 24 83 165
65 PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (13) 85 94 12 82 167
66 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (33,4) 82 122 34 88 170
67 IRAOLA AUGUSTO (16,6) 88 105 16 89 177
68 VERGNANO ANDRES (27) 92 117 27 90 182
69 DI MARCO JUAN PABLO (26,6) 71 0 27 0 NPT
70 RICCIO SEBASTIAN (17,2) 72 0 16 0 NPT
71 ROSSI OSCAR (20,5) 73 0 20 0 NPT
72 DESPERES SEBASTIAN (14) 75 0 13 0 NPT
73 MAYER ALAN (13,8) 75 0 13 0 NPT
74 DI MARCO MAXIMILIANO (23,5) 77 0 23 0 NPT
75 SOULE SERGIO (22,3) 79 0 22 0 NPT
76 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (20,1) 81 0 20 0 NPT
77 LANCE SEBASTIAN (16,4) 83 0 16 0 NPT
78 SAABY MARIO (14,9) 83 0 14 0 NPT
79 BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (19,8) 84 0 19 0 NPT
80 OUWERKERK JUAN ARNOLDO (12,6) 84 0 12 0 NPT
81 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (25,5) 85 0 25 0 NPT
82 AMBROSIUS CHRISTIAN FEDERICO (20,4) 89 0 20 0 NPT
83 DAGUERRE, HUGO ALFREDO (13) 93 0 12 0 NPT
84 GUISASOLA IGNACIO (12,2) 93 0 11 0 NPT
85 MAYER RICARDO (24,5) 0 0 24 0 NPT
86 LACHAT HUMBERTO (22,9) 0 0 23 0 NPT
87 RECARI MARIANO (20,3) 0 0 20 0 NPT
88 VASSOLO VALERIO (20,8) 0 0 20 0 NPT
89 ECHEVARRIA GUILLERMO (10,9) 0 0 10 0 NPT
90 USBERTO GABRIEL (10,3) 0 0 9 0 NPT
91 LEONI JUAN MANUEL (7,8) 0 0 6 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 AIELLO MARIANA (47,2) 70 120 51 69 139
02 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,5) 79 92 25 67 146
03 VASSOLO MARIA VALERIA (7,2) 75 82 7 75 150
04 CASTRO MARIA DOLORES (18,4) 78 94 19 75 153
05 Ruppell Emilia (21,4) 82 95 23 72 154
06 CADENAS SOLEDAD (49,1) 76 132 53 79 155
07 SONDERGAARD EVELYN (54) 85 133 58 75 160
08 PICHOUD MARIA ESTER (40,1) 80 123 43 80 160
09 Ambrosius Martina (30,6) 78 117 33 84 162
10 LEBECK ANA MARIA (22,5) 75 111 24 87 162
11 MORANT MARIA AGUSTINA (47,2) 113 180 51 129 242

 Fixture - Ver Tee Time