|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
13 |
Mejor Neto: |
46 |
Neto Promedio: |
79,74 |
|
| Caballeros participantes: |
28 |
Mejor Gross: |
69 |
Gross Promedio: |
97,11 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros 0 a 12 |
| 1 | PUGAWKO Sebastián | 35 | 35 |
| 2 | FIGUEROA HERNAN ROBERTO | 34 | 34 |
| 3 | MARTINEZ Tomás Francisco | 32 | 32 |
| 4 | MASINI RODRIGO DANIEL | 31 | 31 |
| 5 | MAYO Ricardo Fabián | 31 | 31 |
| 6 | GUZMAN ANDRES ENRIQUE | 28 | 28 |
| 7 | LEDESMA PADILLA ERNESTO E. | 28 | 28 |
| 8 | NUÑEZ JUAN IGNACIO | 28 | 28 |
| 9 | VARELA GONZALO RENEE | 28 | 28 |
| 10 | VANNONI C.Ignacio | 25 | 25 |
| 11 | STEINBRUCK MARCELO | NPT | NPT |
| 12 | DOMINGUEZ Rubén Alberto | NPT | NPT |
| 13 | GUERRINI , ARIEL HERMAN | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros 13 a 24 |
| 1 | COHEN Oscar Alberto | 32 | 32 |
| 2 | COSTA Gustavo Alejandro | 30 | 30 |
| 3 | ZAVALA , JOSE LUIS | 29 | 29 |
| 4 | LUEGE ADALBERTO HORACIO | 28 | 28 |
| 5 | SERPA JOSE LUIS | 27 | 27 |
| 6 | MARTINEZ SEBASTIAN RAUL | 27 | 27 |
| 7 | Bershadsky Mario Roberto | 25 | 25 |
| 8 | ORANIAS JORGE | 22 | 22 |
| 9 | VANNONI CARLOS ALBERTO | 22 | 22 |
| 10 | URRESTARAZU Martín | 20 | 20 |
| 11 | BEJARANO JORGE | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros 25 a 54 |
| 1 | PEREDO OSVALDO | 30 | 30 |
| 2 | ANAUT JORGE OSVALDO | 21 | 21 |
| 3 | SANTAR JUAN CARLOS | 17 | 17 |
| 4 | OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO | 17 | 17 |
|
Categoría: Damas 0 a 54 |
| 1 | FIGUEROA, MILAGROS | 31 | 31 |
| 2 | FERNANDEZ MARIANA | 26 | 26 |
| 3 | DI MARINO, GISELE EDITH | 26 | 26 |
| 4 | RAFAELLI VIRGINIA GLORIA | 26 | 26 |
| 5 | MOLINOS CLAUDIA FELISA | 25 | 25 |
| 6 | FONTICOBA AIDA | 25 | 25 |
| 7 | BESSONE MARIA CECILIA | 24 | 24 |
| 8 | PAZ MARIA DEL CARMEN | 24 | 24 |
| 9 | BESSONE Adriana Beatriz | 23 | 23 |
| 10 | GAGINO GLADYS E. | 22 | 22 |
| 11 | TELECHEA, MARCELA | 16 | 16 |
| 12 | SALLES ALEJANDRA | NPT | NPT |
| 13 | DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ | NPT | NPT |