Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

SABADO - HINDU - Medal - 30/8/2025

Total Jugadores: 112
Caballeros Socios: 61
Caballeros Invitados: 45
Damas Socias: 5
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
52
Neto Promedio:
76,37
Caballeros participantes:
106
Mejor Gross:
78
Gross Promedio:
95,87
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 54
01 ESCOBIO ROBERTO (12,4) 78 11 67 67
02 PLACONA FLAVIO CRISTIAN (25,4) 93 25 68 68
03 IRIBARNE ANDRES (11,1) 81 11 70 70
04 PINCARDINI MARTIN (14,1) 84 14 70 70
05 PIÑEIRO PEARSON JUAN MIGUEL (22,5) 93 22 71 71
06 SEEFELD GUILLERMO (6,9) 78 7 71 71
07 FERRARIO JUAN MANUEL (14) 85 14 71 71
08 JOVE DANIEL (6,8) 78 7 71 71
09 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (15,3) 86 14 72 72
10 RING CARLOS GUSTAVO (17,7) 89 17 72 72
11 GARCES , MARTIN ROBERTO (20,5) 92 20 72 72
12 TARACIUK EDGARDO (37,3) 106 34 72 72
13 LEON CLAUDIO ANDRES (20,2) 91 19 72 72
14 ATTIE ROBERTO (43,1) 113 40 73 73
15 AZICRI ANDRES (7,1) 80 7 73 73
16 MARCONI HECTOR (21,3) 95 21 74 74
17 VICENTE, JAVIER ERNESTO (8,1) 82 8 74 74
18 DOYHARZABAL, ANIBAL LEONARDO (31,9) 106 32 74 74
19 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (6,3) 80 6 74 74
20 GRUSKIN EDGARDO (34,7) 105 31 74 74
21 CASAUBON JOSE ENRIQUE (16,5) 89 15 74 74
22 ABITBOUL JOSE (13,2) 86 12 74 74
23 RUIZ GUIÑAZU SANTIAGO (15,3) 89 14 75 75
24 GEWISGOLD DANIEL (41,8) 117 42 75 75
25 BONINI, CHRISTIAN (12,5) 88 13 75 75
26 MARATEA EDUARDO ARMANDO (20,1) 94 19 75 75
27 Zorraquin Teodoro (25,3) 101 25 76 76
28 LARREGUY MATIAS (17,9) 93 17 76 76
29 GELLER GERMAN (15,4) 90 14 76 76
30 DRAGHI, NICANOR (11,5) 88 12 76 76
31 GOMEZ COBAS DIEGO (6,1) 82 6 76 76
32 PASTRE, GUIDO (32,7) 109 33 76 76
33 ATTIE MARTIN (13,2) 89 13 76 76
34 SAFADI MARQUEZ CARLOS ALBERTO (33,7) 110 34 76 76
35 DARDER CALVO MARIANO (14,8) 92 15 77 77
36 BIANCHI DI CARCANO ALEJANDRO (27,3) 104 27 77 77
37 JANIN FERNANDO JACK (23,3) 100 23 77 77
38 HOFFMAN DIEGO (26,4) 103 26 77 77
39 SCHRAIBER SERGIO GABRIE (14,8) 92 15 77 77
40 ABITBOUL JORGE MARCOS (42) 116 38 78 78
41 SCAFIDI CARLOS DANIEL (13,2) 90 12 78 78
42 PINCARDINI MATIAS (13,6) 92 14 78 78
43 JAUREGUIBERRY RODOLFO FERMIN (19,1) 96 18 78 78
44 BARMAK CARLOS ALBERTO (17,8) 95 17 78 78
45 PICCARDO GILDO (9,3) 87 9 78 78
46 AMBROSINI GUSTAVO E (13,8) 91 13 78 78
47 BELOQUI HUGO (22,6) 101 22 79 79
48 POSTAN DANIEL (6,6) 85 6 79 79
49 SISELES OSVALDO (38,1) 115 35 80 80
50 MAÑA JORGE (19,9) 99 19 80 80
51 SUCARI ELIAS MARTIN (14,1) 95 14 81 81
52 ZANATTA AGUSTIN (11,2) 92 11 81 81
53 GUERRA JUAN JOSE (22,8) 103 22 81 81
54 VAINSTOC ENRIQUE GREGORIO (26,1) 107 26 81 81
55 ABERASTAIN DIEGO (16,6) 97 16 81 81
56 NUÑEZ ERNESTO RUBEN (14) 95 14 81 81
57 GARCIA MARIO (17) 99 16 83 83
58 Bartolome Enrique Cesar (24) 107 23 84 84
59 ZUKER HORACIO ANGEL (20) 104 19 85 85
60 ZANATTA HORACIO RAUL (25,4) 110 25 85 85
61 Zapiola Juan Jose Maria (15,4) 99 14 85 85
62 ABADI MIGUEL CLAUDIO (27,4) 116 27 89 89
63 GIOVANNIELLO AXEL (28,4) 119 28 91 91
64 OLCESE MARCOS DANIEL (43) 0 44 0 NPT
65 MALAGRINO JORGE OSVALDO (42,1) 0 43 0 NPT
66 ABADI PABLO DANIEL (40,3) 0 41 0 NPT
67 AISENSTEIN JULIO EDUARDO (42,3) 0 39 0 NPT
68 ROCCA, NORBERTO PABLO AUGUSTO (37,6) 0 38 0 NPT
69 ABITBOUL CARLOS (40,2) 0 37 0 NPT
70 ODDONE LUIS OMAR (38,4) 0 35 0 NPT
71 CIFUENTES GABRIEL (32,9) 0 33 0 NPT
72 DE LA IGLESIA GUILLERMO (33,2) 0 33 0 NPT
73 MERELLO BARRENECHEA LUIS MARIA (32,2) 0 32 0 NPT
74 BAS CARLOS (30,9) 0 31 0 NPT
75 BTESH DIEGO (29,5) 0 29 0 NPT
76 CORREA, FEDERICO MATEO (28,9) 0 29 0 NPT
77 ROJAS GERARDO HORACIO (28,5) 0 28 0 NPT
78 LASCANO OSCAR HORACIO (25,5) 0 25 0 NPT
79 SANCHEZ MARCELO DIONISIO (25) 0 24 0 NPT
80 FERRARIO CARLOS MARIA (22,6) 0 22 0 NPT
81 BLEI MIGUEL FRANCISCO (22,1) 0 21 0 NPT
82 PINTO RICARDO MATIAS (22) 0 21 0 NPT
83 GIOFFRE ANTONIO (21,9) 0 21 0 NPT
84 ZELAYA MARCELO (21,1) 0 20 0 NPT
85 SCHWARZBOCK JOSE ERNESTO (21,2) 0 20 0 NPT
86 AMADURI MARIANO FRANCISCO (20,6) 0 20 0 NPT
87 PALERMO HORACIO RENÉ (20) 0 19 0 NPT
88 BENASSI LUCIANO (19) 0 18 0 NPT
89 PEREZ COBO LUIS MIGUEL (17,7) 0 17 0 NPT
90 KRAEFFT JORGE EDUARDO (17,6) 0 17 0 NPT
91 MICHELINI GUILLERMO (16,1) 0 17 0 NPT
92 BUSCA GABRIEL FERNANDO (17) 0 16 0 NPT
93 CHILAN PABLO LEONARDO (16,4) 0 15 0 NPT
94 RAGGIO DIEGO FRANCISCO (14,9) 0 14 0 NPT
95 GARCIA DEL RIO IGNACIO (13,3) 0 14 0 NPT
96 MARINO GENARO (15,5) 0 14 0 NPT
97 BARBIERI LUIS MARIA (14,1) 0 13 0 NPT
98 STERNBERG ANDRES (14) 0 13 0 NPT
99 HIRSCHBERG FREDDY (13) 0 13 0 NPT
100 GETTE FERNANDO (H) (10,6) 0 11 0 NPT
101 KOMIYAMA VICTOR (11) 0 10 0 NPT
102 FIGUEROA JULIO CÉSAR (10,9) 0 9 0 NPT
103 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (6,6) 0 6 0 NPT
104 AZCONA ANDRES (31,5) 83 31 52 DESC
105 ZURDO MANUEL (7,4) 88 7 81 DESC
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE (38,3) 114 40 74 74
02 ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN (34) 117 35 82 82
03 AISENSTEIN RUTH SOFIA DE (45,1) 0 47 0 NPT
04 JANIN DIANA S. DE (36,1) 0 37 0 NPT
05 SOLABERRIETA MARIA ELENA (26,2) 0 26 0 NPT
06 TAMASHIRO PATRICIA (19) 0 19 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time