COZZOLI PATRICIO- PEVE JORGE

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

DE BENEDICTIS CARS - Medal - 4/2/2023

Total Jugadores: 111
Caballeros Socios: 93
Caballeros Invitados: 9
Damas Socias: 9
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
76,42
Caballeros participantes:
102
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
93,87
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros +3 a 12
01 CABRELLI, DIEGO (10,5) 79 11 68 68
02 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (9,8) 78 10 68 68
03 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (6) 76 6 70 70
04 COZZOLI PATRICIO (0,1) 69 +1 70 70
05 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,1) 77 7 70 70
06 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (8,8) 79 9 70 70
07 PAILHE PEDRO (0,3) 70 +1 71 71
08 ARRUTI JOSE LUIS (4) 75 3 72 72
09 SIRIMARCO GUSTAVO (10,9) 84 11 73 73
10 OZAETA GERARDO PABLO (6,3) 80 6 74 74
11 INDART IGNACIO (3,9) 77 3 74 74
12 PEREZ WALTER FABIAN (9,2) 83 9 74 74
13 BRISIGHELLI FEDERICO (6,5) 80 6 74 74
14 PAILHE MANUEL (6,5) 80 6 74 74
15 BOLAÑO DAVID (7,6) 81 7 74 74
16 ULLUA JULIAN (4,2) 79 4 75 75
17 INDART AGUSTIN (1,2) 75 0 75 75
18 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (4) 79 3 76 76
19 RASMUSSEN ALFREDO (7,2) 83 7 76 76
20 ORTALE FELIPE (0,8) 76 0 76 76
21 GIORGETTI JOSE OMAR (6,7) 82 6 76 76
22 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (6,9) 84 7 77 77
23 OZAETA MAURICIO JAVIER (8,9) 90 9 81 81
24 MEYER ARANA CRISTIAN (4,5) 86 4 82 82
25 RODRIGUEZ LUCIANO RENE (8,8) 91 9 82 82
26 LERRA MARCELO (10) 94 10 84 84
27 INDART GIL MARTIN (8,7) 0 9 0 NPT
28 ETCHEGARAY ERNESTO RAUL (7,7) 0 7 0 NPT
29 PIMENTEL EMILIANO (3,3) 0 3 0 NPT
30 ETCHEGARAY MARTIN (3,1) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 13 a 24
01 PEREZ JULIO (19,7) 86 21 65 65
02 REYERO ARIEL LEONARDO (13,8) 83 14 69 69
03 SUAREZ MARTIN ARIEL (19,7) 90 21 69 69
04 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,8) 89 19 70 70
05 ESCANDON GERMAN (21,7) 94 23 71 71
06 DE TOMA RUBEN (22,1) 94 23 71 71
07 BARAC CRISTIAN (14,4) 87 15 72 72
08 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (12,9) 85 13 72 72
09 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (20,7) 94 22 72 72
10 CHLERICI GONZALO (20) 93 21 72 72
11 ETCHETO MARCELO (15,9) 90 16 74 74
12 JOSSI PEDRO (17,5) 92 18 74 74
13 MANZONI ADOLFO LUIS (20,3) 96 21 75 75
14 SERBIELLE OSCAR (16,5) 92 17 75 75
15 LARSEN CARLOS (21,4) 99 23 76 76
16 BARRERA JOSE (16) 93 17 76 76
17 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (22,4) 100 24 76 76
18 JUAN SEBASTIAN (21,1) 99 22 77 77
19 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (15,8) 94 16 78 78
20 MARINGOLO SEBASTIAN (19) 98 20 78 78
21 DE ASTORECA IGNACIO (16,1) 96 17 79 79
22 LIOTTO JORGE DANIEL (13,2) 93 14 79 79
23 ESPELETA GURE JAVIER (17) 97 18 79 79
24 de LIZASO JOSE IGNACIO (19,6) 100 21 79 79
25 AGOSTINI CARLOS (22,6) 103 24 79 79
26 PASCUAL MARCOS (21,1) 101 22 79 79
27 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (12,3) 93 13 80 80
28 FRECHERO MARIANO MARTIN (14) 94 14 80 80
29 HAUN EDUARDO (21,1) 103 22 81 81
30 PAILHE CARLOS JAVIER (13,8) 95 14 81 81
31 GONZALEZ MARTIN DARIO (12,3) 95 13 82 82
32 MARTINEZ BOERO LUIS MARIA (12,3) 95 13 82 82
33 DI ROCCO TEODORO (15,1) 98 16 82 82
34 GIMENEZ MARCHAL FACUNDO (17,4) 101 18 83 83
35 BARLETTA JUAN CARLOS (13,2) 98 14 84 84
36 LIZASO ALBERTO RAFAEL (13,7) 100 14 86 86
37 PERALTA RAMOS DIEGO ISMAEL (20,6) 111 22 89 89
38 DE GENNARO DOMINGO LUIS (18,3) 109 19 90 90
39 CHLERICI RICARDO (22,5) 0 24 0 NPT
40 LOPEZ GUILLERMO JOSE (22,1) 0 23 0 NPT
41 DE LAS CARRERAS JUAN (22) 0 23 0 NPT
42 VIEYTO OSCAR CLEVER (20,7) 0 22 0 NPT
43 RIGHETTI ALEJANDRO (20,3) 0 21 0 NPT
44 MENNA GASTON (17,9) 0 19 0 NPT
45 DE , LAS CARRERAS RAFAEL LUIS (18) 0 19 0 NPT
46 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (16) 0 17 0 NPT
47 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (12,3) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 59
01 MOLINA DANIEL ANSELMO (30,4) 103 33 70 70
02 GIAMBERARDINO JAVIER (26) 100 28 72 72
03 FALLICO, ALEJANDRO (31,1) 106 33 73 73
04 SILVA MARTIN ENRIQUE (36,3) 113 39 74 74
05 VENCE GUILLERMO ALBERTO (32,2) 109 35 74 74
06 CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO (23,5) 99 25 74 74
07 SUAREZ OSCAR JOSE (37,6) 115 40 75 75
08 MACHADO NESTOR GUILLERMO (28,9) 106 31 75 75
09 ASTESANO, PABLO (27) 105 29 76 76
10 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (31,7) 111 34 77 77
11 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA (25) 104 27 77 77
12 CAPURSO JOSE ALBERTO (27,1) 106 29 77 77
13 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (24,8) 106 26 80 80
14 FERENCZY LADISLAO (35,1) 118 38 80 80
15 BUQUERIN MARCELO RICARDO (27,1) 110 29 81 81
16 QUIROGA HUGO EDUARDO (26,1) 110 28 82 82
17 GONZALEZ , ARIEL DARIO (24,5) 109 26 83 83
18 CARRION ARNALDO DARIO (23,5) 108 25 83 83
19 SAIN JUAN PABLO (32,3) 0 35 0 NPT
20 OROFINO, VICTOR HUGO (29,7) 0 32 0 NPT
21 PORTUGAL JULIAN (27,1) 0 29 0 NPT
22 MIGUELES PABLO (26,3) 0 28 0 NPT
23 MIHANOVICH FERNANDO S (24,8) 0 26 0 NPT
24 RANCATTI JULIO CESAR (23,8) 0 25 0 NPT
25 GARMENDIA MARCELO (23,9) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 59
01 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (6,1) 81 7 74 74
02 GARCIA SILVIA (17,7) 96 19 77 77
03 GUERRERO LILIANA (30,4) 110 33 77 77
04 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (20) 100 22 78 78
05 INDART MARIA CLARA (29,7) 110 32 78 78
06 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16,7) 97 18 79 79
07 DANIEL KATJA (23,1) 104 25 79 79
08 ORTELLI MARIA (12,8) 95 14 81 81
09 VALLE SANDRA (18,7) 0 20 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time