|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 143 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 61 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
70 |
Neto Promedio: |
79,63 |
| Caballeros participantes: |
137 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
97,93 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index -6 a 15.9 |
| 01 ANELLI Julio Cesar (14,3) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 02 SCAFIDI CARLOS DANIEL (11,4) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 03 CARUSO DANIEL FEDERICO (13,3) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 04 DUSTER PABLO (1,7) | 75 | 1 | 74 | 74 |
| 05 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (3,8) | 77 | 3 | 74 | 74 |
| 06 MICHIA ROBERTO DANIEL (13,9) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 07 FIERRO SANTIAGO (9,6) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 08 BADINO HORACIO (15,1) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 09 LORENZETTI MARIANO LEANDRO (12,6) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 10 FORMOSO DANIEL ANTONIO (13,9) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 11 CAVALLINI JOSE ROBERTO (11,1) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 12 ESCOBIO ROBERTO (11,8) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 13 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (5,8) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 14 ALEGRE MAURICIO JULIO (5,8) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 15 SUCARI ELIAS MARTIN (10,2) | 89 | 10 | 79 | 79 |
| 16 BOSCH FRANCISCO (15,8) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 17 CRIADO RAFAEL ALEJANDRO (5,4) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| 18 BARBIERI LUIS MARIA (7,9) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 19 LONGO CLAUDIO ANIBAL (15,2) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 20 MERCADE PABLO (15) | 97 | 15 | 82 | 82 |
| 21 MARATEA EDUARDO ARMANDO (13,5) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 22 SCHWEMM DANIEL (8,6) | 89 | 7 | 82 | 82 |
| 23 PIMENTEL MARIO ENRIQUE (12,3) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| 24 PICCARDO GILDO (7,7) | 92 | 7 | 85 | 85 |
| 25 ACOSTA ARIEL G (13,4) | 100 | 14 | 86 | 86 |
| 26 BENDERSKY DIEGO (10,4) | 97 | 10 | 87 | 87 |
| 27 SPINELLI ARIEL PABLO (12,7) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| 28 LUQUE GABRIEL ALBERTO (14,2) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| 29 ILLA RICARDO (15,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 30 BISET JUAN MIGUEL (15,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 31 KRAEFFT JORGE EDUARDO (15,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 32 VILLA EDUARDO (15) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 33 PINCARDINI MARTIN (13,8) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 34 ZUNINO JOAQUIN (13,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 35 AGUILERA LUIS ALBERTO (12,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 36 BADINO GUBIER, TOMÁS (12,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 37 POSADAS IGNACIO (10,3) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 38 VICENTE, JAVIER ERNESTO (9,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 39 IRIBARNE ANDRES (8,4) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 40 DE ACHAVAL MARIANO (8,5) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 41 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,1) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 42 BARBIERI FELIPE (2,3) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 16.0 a 54.0 |
| 01 DE LA SOTA FACUNDO (38,2) | 110 | 38 | 72 | 72 |
| 02 TRAVERSO EDUARDO AMADEO (21,6) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 03 LEDESMA AROCENA JOSE MARIANO (25,2) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 04 VALDEZ DANIEL (16,4) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 05 GEWISGOLD DANIEL (36,9) | 113 | 37 | 76 | 76 |
| 06 ODDONE LUIS OMAR (31) | 107 | 31 | 76 | 76 |
| 07 PATRIGLIA MIGUEL ANGEL (21,5) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 08 DOMINGUEZ EMILIO JOSE (23) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 09 ABATE HORACIO (23,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 10 PIETRUSZKA HERNAN FABIO (20) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 11 LOLAGO NORBERTO ANTONIO (29,5) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 12 VAINSTOC ENRIQUE GREGORIO (23) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 13 RING CARLOS GUSTAVO (17,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 14 CIANCIO EZEQUIEL (29,1) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 15 LOPEZ RIVAS MARIO (22) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 16 CORRALES DANIEL (24) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 17 JACOB NORBERTO DANIEL (26,3) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 18 ERIJIMOVICH EDUARDO (22,8) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 19 CERVIÑO VALERIANO CESAR (21,3) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| 20 ABADI EMILIO MIGUEL (21,3) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| 21 BENASSI LUCIANO (20,4) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 22 PALMER SERGIO OMAR (21,9) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 23 MUÑOZ HORACIO GUSTAVO (24,7) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 24 MERINO GABRIEL (28,4) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 25 RUIZ MORENO FERNANDO ENRIQUE (23,5) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| 26 BUSCHITTARI DAMIAN (23,4) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| 27 BELAUS DIEGO (18,2) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 28 ROSSI DARIO GUSTAVO (22,3) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 29 FERNANDEZ, FRANCISCO NAHUEL (17,4) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 30 CASTRO JUAN MANUEL (17,5) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 31 LASCANO OSCAR HORACIO (23,1) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| 32 TARACIUK EDGARDO (31,1) | 113 | 31 | 82 | 82 |
| 33 SIDRAS CARLOS FRANCISCO (17,5) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 34 LARRE LUCAS (25,1) | 107 | 24 | 83 | 83 |
| 35 OSTIGLIA, LUCAS (20,1) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| 36 ILLODO, SERGIO ANIBAL (19,6) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| 37 SANTANA ISMAEL (20,5) | 103 | 19 | 84 | 84 |
| 38 ABERASTAIN DIEGO (17,9) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| 39 LASCURAIN MIGUEL (20,4) | 104 | 19 | 85 | 85 |
| 40 DE LA SOTA MARTIN ESTEBAN (28,6) | 113 | 28 | 85 | 85 |
| 41 CAMBLONG JOSE LUIS (25,6) | 110 | 25 | 85 | 85 |
| 42 ARAGON PABLO DANIEL (24,5) | 112 | 24 | 88 | 88 |
| 43 PALMER LUIS (26,4) | 116 | 26 | 90 | 90 |
| 44 PUETA DANIEL (17,8) | 107 | 17 | 90 | 90 |
| 45 LEMBO MARCELO (26,6) | 116 | 26 | 90 | 90 |
| 46 Bartolome Enrique Cesar (39,9) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 47 SEVA MARCELO ALBERTO (37,7) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 48 BENASSI TOMAS AGUSTIN (37,9) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 49 MOURIN HECTOR (34,9) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 50 MALAGRINO JORGE OSVALDO (34,6) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 51 BUSCHITTARI FERNANDO ANGEL (34,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 52 CALO AGUSTIN (34) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 53 GAGLIARDI ALFREDO ARTURO (34,1) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 54 MATALON LUCIANO (32,9) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 55 GRUSKIN EDGARDO (33,1) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 56 AISENSTEIN JULIO EDUARDO (32,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 57 MILITELLO PEDRO JOSE (32,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 58 ABITBOUL JORGE MARCOS (30,7) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 59 ABADI PABLO DANIEL (29) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 60 RUIZ DE LUQUE JUAN CARLOS (28,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 61 RODRIGUEZ ISARN NESTOR (28,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 62 GOLDSCHMIDT MIGUEL (27,7) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 63 VIVOT TOMAS GUILLERMO (26,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 64 GARCIA TUÑON CARLOS ROBERTO (26,6) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 65 MOSCONI ENRIQUE RICARDO (26,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 66 RICO PEÑA LUIS FERNANDO (25,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 67 POSTERNAK PABLO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 68 MATEU FRANCISCO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 69 PEREZ COLMAN GONZALO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 70 BLEI MIGUEL FRANCISCO (23,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 71 BOTTARO SANTIAGO (23,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 72 ROCHA FELIX (22,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 73 SERRANO FACUNDO (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 74 ABITBOUL CARLOS (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 75 CINGOLANI CARLOS ALBERTO (22,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 76 PALMER GONZALO (21,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 77 FERRARIO JUAN MANUEL (22,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 78 CAPORALINI GUILLERMO (21,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 79 ABADI MIGUEL CLAUDIO (21,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 80 SCHWARZBOCK JOSE ERNESTO (21,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 81 AZCONA ANDRES (20,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 82 GOMEZ CATANESE NICOLAS HERNAN (19,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 83 VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE (20,4) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 84 DOINY IGNACIO (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 85 GIOFFRE ANTONIO (17,6) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN (24,8) | 96 | 26 | 70 | 70 |
| 02 EROSA LILIANA (25) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 03 ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE (30,3) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 04 RAIMUNDEZ MARIA ALEJANDRA (30,6) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 05 WASSERMAN MARINA (30) | 0 | 31 | 0 | NPT |