|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 113 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 84 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 29 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
77,89 |
| Caballeros participantes: |
85 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
98,48 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 9.9 |
| 01 GIMENEZ DIEGO RODRIGO (6,4) | 68 | 84 | 6 | 78 | 146 |
| 02 ALVAREZ SEBASTIAN (9,4) | 74 | 84 | 9 | 75 | 149 |
| 03 RUBINI DIEGO (9,1) | 74 | 87 | 9 | 78 | 152 |
| 04 PAZ ROBERTO ROQUE (8,1) | 81 | 81 | 8 | 73 | 154 |
| 05 LERDA FACUNDO IVAN (-0,7) | 74 | 78 | +2 | 80 | 154 |
| 06 YOVINO HUGO ALFREDO (8,3) | 83 | 82 | 8 | 74 | 157 |
| 07 ZARATE GERARDO (4,1) | 80 | 82 | 3 | 79 | 159 |
| 08 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,8) | 76 | 90 | 7 | 83 | 159 |
| 09 MONTES GUILLERMO RAUL (8,9) | 83 | 86 | 9 | 77 | 160 |
| 10 Curia Fran (3,1) | 78 | 84 | 2 | 82 | 160 |
| 11 IPORRE RAUL (4) | 86 | 78 | 3 | 75 | 161 |
| 12 BONADEO MARTIN (8,3) | 85 | 85 | 8 | 77 | 162 |
| 13 AMBLARD FABIAN DIEGO (6,6) | 85 | 83 | 6 | 77 | 162 |
| 14 MORTOLA SANTIAGO ANTONIO (4,2) | 84 | 81 | 3 | 78 | 162 |
| 15 FINO JUAN ALFONSO (8,4) | 90 | 81 | 8 | 73 | 163 |
| 16 ALCAIDE EMILIANO (3,5) | 83 | 83 | 2 | 81 | 164 |
| 17 ARUANNO EDUARDO JOSE (8,8) | 83 | 97 | 9 | 88 | 171 |
| 18 JARALAMBIDES PABLO MARTIN (9,5) | 76 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 19 LEDESMA PADILLA AUGUSTO (9) | 89 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 10 a 16.9 |
| 01 WEDER ALBERTO MIGUEL (12,9) | 68 | 87 | 13 | 74 | 142 |
| 02 BRIANO TRISTAN (12,7) | 73 | 85 | 13 | 72 | 145 |
| 03 TOLOSA FABIO (14,1) | 75 | 87 | 15 | 72 | 147 |
| 04 RIVARA DIEGO (10,6) | 74 | 85 | 11 | 74 | 148 |
| 05 DUSSERRE SEBASTIAN MARIO (16,7) | 75 | 92 | 18 | 74 | 149 |
| 06 GIORGIO VICTOR MANUEL (16,6) | 76 | 92 | 18 | 74 | 150 |
| 07 ALEGRE HERNANDO FEDERICO J (11,4) | 78 | 87 | 12 | 75 | 153 |
| 08 DELGADO JORGE ALBERTO (16,9) | 76 | 95 | 18 | 77 | 153 |
| 09 LARRERE CARLOS ALEJANDRO (11,6) | 79 | 88 | 12 | 76 | 155 |
| 10 SEBASTIAN ANTONIO LAMORTE (11,3) | 74 | 93 | 12 | 81 | 155 |
| 11 MENDEZ NESTOR ENRIQUE (12,3) | 81 | 90 | 13 | 77 | 158 |
| 12 GASCON ALEJO MARTIN (15,5) | 80 | 95 | 16 | 79 | 159 |
| 13 Kagel Enrique Walter (13,3) | 80 | 93 | 14 | 79 | 159 |
| 14 MANZO PABLO ANDRES (10,6) | 80 | 91 | 11 | 80 | 160 |
| 15 TRAMA ADRIAN ROBERTO (11,1) | 75 | 97 | 11 | 86 | 161 |
| 16 ESTEVEZ GONZALO (13,1) | 83 | 94 | 14 | 80 | 163 |
| 17 COSENTINO PAULO MIGUEL (15,1) | 86 | 111 | 16 | 95 | 181 |
| 18 MASTRANTONIO DIEGO (14,6) | 84 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 19 GRINBERG RICARDO LEANDRO (12,6) | 85 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 20 MIRANDA FRANCISCO (13,8) | 88 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 21 SERVIDIO MARCELO (10,2) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9 |
| 01 GELORMINI ALEJANDRO ANTONIO (19,7) | 68 | 89 | 21 | 68 | 136 |
| 02 ESPOSITO , JUAN MANUEL (22) | 67 | 93 | 24 | 69 | 136 |
| 03 BATISTA CARLOS ALBERTO (21,1) | 72 | 94 | 23 | 71 | 143 |
| 04 SALVAGNI ANDRES (24,4) | 72 | 98 | 27 | 71 | 143 |
| 05 POSLEMAN CARLOS SANCHEZ (21,1) | 74 | 98 | 23 | 75 | 149 |
| 06 Molina Chu Jorge Javier (18,8) | 80 | 90 | 20 | 70 | 150 |
| 07 ALBANI FERNANDO PABLO (22,3) | 78 | 96 | 24 | 72 | 150 |
| 08 BEJARANO JORGE (18,1) | 79 | 91 | 19 | 72 | 151 |
| 09 FRANCO PABLO (17,5) | 78 | 93 | 19 | 74 | 152 |
| 10 Principe Gustavo (23) | 75 | 102 | 25 | 77 | 152 |
| 11 SALVAGNI PABLO (18) | 70 | 103 | 19 | 84 | 154 |
| 12 SULLIVAN LUIS FEDERICO (24,2) | 78 | 103 | 26 | 77 | 155 |
| 13 BLOUSSON CHRISTIAN (17,1) | 74 | 99 | 18 | 81 | 155 |
| 14 RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO (18,2) | 75 | 102 | 19 | 83 | 158 |
| 15 MEDINA SAN MARTIN GABRIEL A. (21,8) | 82 | 102 | 24 | 78 | 160 |
| 16 Vantomme Gabriel (22,3) | 80 | 104 | 24 | 80 | 160 |
| 17 CHACON LUIS ALBERTO (19,2) | 86 | 99 | 21 | 78 | 164 |
| 18 Ruiz Pablo Gustavo (24,4) | 90 | 103 | 27 | 76 | 166 |
| 19 GIACOMELLO, NICOLAS (21,2) | 83 | 107 | 23 | 84 | 167 |
| 20 LOITEGUI CARLOS JUAN (19,5) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 21 CASTELLI GABRIEL ENRIQUE (19) | 78 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 22 GONZALEZ GALE HERNAN EDUARDO (23,6) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 23 GALBIATTI DANIEL (19,5) | 80 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 24 CANELA OSCAR (24) | 0 | 103 | 26 | 77 | NPT |
| 25 SCATARELLI DANIEL JOSE (22,1) | 0 | 102 | 24 | 78 | NPT |
| 26 BLASIDA UNIAS (22,3) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 27 LEDESMA ALEJANDRO (18,5) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 28 BOSIO GERARDO ENRIQUE (17,2) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54 |
| 01 METZ MIGUEL ANGEL (28,1) | 71 | 100 | 31 | 69 | 140 |
| 02 LAVIERI ERNESTO FABIAN (29,3) | 73 | 105 | 32 | 73 | 146 |
| 03 BATISTA UBALDO VIRGILIO (30,1) | 79 | 110 | 33 | 77 | 156 |
| 04 EGUIAZU PEDRO (41,1) | 71 | 133 | 46 | 87 | 158 |
| 05 ROUGES CARLOS ALFREDO DAMASO (37) | 76 | 124 | 41 | 83 | 159 |
| 06 DE LA ORDEN ULISES (26,3) | 82 | 108 | 29 | 79 | 161 |
| 07 EGUIAZU CARLOS (27,2) | 84 | 121 | 30 | 91 | 175 |
| 08 Salvagni Marco (39,4) | 84 | 135 | 44 | 91 | 175 |
| 09 CANIL OSCAR EZEQUIEL (29,1) | 90 | 118 | 32 | 86 | 176 |
| 10 EGUIAZU MARTIN (27) | 88 | 123 | 30 | 93 | 181 |
| 11 RODIN, DANIEL (25,7) | 119 | 104 | 28 | 76 | 195 |
| 12 PAGANO MARTIN ADRIAN (29,6) | 74 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 13 ALLENDE JORGE MARIA (26) | 74 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 14 TARATUTY ENRIQUE (29,1) | 82 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 15 MICHELOTTI CARLOS ALBERTO (26,1) | 84 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 16 ASTOLFI JOSE LEOPOLDO (31,9) | 85 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 17 EGUIAZU GUILLERMO LUIS (31,9) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 24.9 |
| 01 MARGONARI SILVINA (23,1) | 79 | 94 | 27 | 67 | 146 |
| 02 ROITMAN SUSANA (15,2) | 74 | 90 | 18 | 72 | 146 |
| 03 BOCCHETTO, JUANA (14,3) | 77 | 88 | 17 | 71 | 148 |
| 04 Peņa Carolina (12,7) | 75 | 89 | 15 | 74 | 149 |
| 05 DIAZ MARIA CELESTE (14) | 74 | 94 | 16 | 78 | 152 |
| 06 RIBICHINI MARISA (19,2) | 78 | 99 | 23 | 76 | 154 |
| 07 CAGEAO VALERIA (6,9) | 76 | 86 | 8 | 78 | 154 |
| 08 TAHMAZIAN NATALIA MARIA (22) | 75 | 106 | 26 | 80 | 155 |
| 09 BIANCHI ADRIANA BEATRIZ (24) | 73 | 110 | 28 | 82 | 155 |
| 10 FERNANDEZ FEILBERG MARIA (23,1) | 78 | 107 | 27 | 80 | 158 |
| 11 RACCA VALERIA A (19,3) | 75 | 109 | 23 | 86 | 161 |
| 12 SOCHOR ESTELA (16,7) | 82 | 100 | 20 | 80 | 162 |
| 13 BOCCHETTO LUCIA (5,3) | 79 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 14 LINGOTTI SANDRA (15,1) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 25 a 54 |
| 01 CONTOU CARRERE MARIA ELVIRA (29,4) | 66 | 101 | 35 | 66 | 132 |
| 02 NAKAGOME TOMOKO (25) | 73 | 104 | 29 | 75 | 148 |
| 03 Torres Patricia (38) | 81 | 119 | 45 | 74 | 155 |
| 04 Bogarin Susana Beatriz (25,4) | 79 | 107 | 30 | 77 | 156 |
| 05 MONTE ALEJANDRA (28,3) | 80 | 110 | 33 | 77 | 157 |
| 06 GARCIA ALEJANDRA (38,7) | 85 | 119 | 46 | 73 | 158 |
| 07 SALVAGNI MARINA (26) | 82 | 107 | 31 | 76 | 158 |
| 08 CORTIGLIA BOSCH CECILIA (28,3) | 79 | 116 | 33 | 83 | 162 |
| 09 BOLDT LYS (27,6) | 89 | 110 | 32 | 78 | 167 |
| 10 SALVAGNI , MARIA (30) | 79 | 130 | 35 | 95 | 174 |
| 11 BENINCA MARCELA (26,1) | 79 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 12 MILANO MARIA BELEN (33,8) | 88 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 13 DILERNIA MARIA INES (33,4) | 0 | 116 | 39 | 77 | NPT |
| 14 OCAMPO MARIA VICTORIA (25,2) | 0 | 112 | 30 | 82 | NPT |