|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 137 Caballeros Socios: 104 Caballeros Invitados: 6 Damas Socias: 24 Damas Invitadas: 3 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
24 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,93 |
| Caballeros participantes: |
104 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
94,64 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 Quiroga Augusto Jose Colon (35,6) | 107 | 34 | 73 | 73 |
| 02 CARRERAS LUIS JOSE (36,1) | 110 | 35 | 75 | 75 |
| 03 ROVITTI, DONATO (25,7) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 04 ALEGRE GONZALO (25,4) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 05 SABOLO GUILLERMO J. (25,7) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 06 MARILUNGO JULIO JOSE LUIS (31,5) | 109 | 30 | 79 | 79 |
| 07 RIOS LUIS ORLANDO (29,8) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 08 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26,6) | 106 | 25 | 81 | 81 |
| 09 SANTARELLI FRANCO (31,4) | 113 | 30 | 83 | 83 |
| 10 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (27,2) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 11 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (28,1) | 113 | 27 | 86 | 86 |
| 12 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (40,6) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 13 QUIJANO CESAR EUGENIO (38,7) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 14 LOPEZ JULIO CESAR (37,9) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 15 HADAD CARLOS ALBERTO (34,3) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 16 PETROCELLI JOSE LUIS (33,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 17 DIAZ RODRIGO MARTIN (33,3) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 18 BECCANI ALBERTO JUAN (32,5) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 19 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 20 ROVITTI GUILLERMO (30,1) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 21 MOYANO JUAN C. (30,5) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 22 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (29,1) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 23 VILLAGGI JAVIER (28,3) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 24 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,9) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 25 SLULLITEL DANIEL ADOLFO (28,7) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 26 SABOLO MARCELO MATIAS (27,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 27 MARQUARDT CARLOS G. (26,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 28 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (26) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 29 ASAD HUGO JUAN (25,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 30 GROTTASANTA LUCAS ULISES (25,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 31 TORRI ADRIAN (28,9) | 95 | 27 | 68 | DESC |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 URIA CRISTIAN (7,3) | 78 | 8 | 70 | 70 |
| 02 BELTRAMONE ALEJANDRO (11,9) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 03 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,6) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 04 GUASONI SANTIAGO ALFREDO (8,9) | 92 | 10 | 82 | 82 |
| 05 Thompson Martin (8,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 06 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 07 GIMBATTI FERNANDO DIEGO (4,8) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (19) | 87 | 18 | 69 | 69 |
| 02 ALONSO ANTONIO (11,3) | 81 | 10 | 71 | 71 |
| 03 CASIELLO PATRICIO (16,1) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 04 CALVO ARNOLFO (19,9) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 05 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (23,4) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 06 CAPRILE NICOLAS (11,6) | 82 | 10 | 72 | 72 |
| 07 ORALLO MARCELO ADOLFO (16,7) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 08 PAVICICH DIEGO ARTURO (16,6) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 09 GIACOMELLO NICOLAS (20,1) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 10 CHIESA FERNANDO JOSE (0) | 72 | +2 | 74 | 74 |
| 11 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (16,2) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 12 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (11,4) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 13 JURAGA MIRKO (15,4) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 14 ALSINA GUILLERMO (14,9) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 15 RUSSOVICH CRISTIAN (22,5) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 16 CANSINO BERNARDO MARIA (15) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 17 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,5) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 18 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (7) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| 19 SOSO VICTOR HUGO (14,9) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 20 ALBERTENGO BENJAMIN (16) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 21 DONCEL BALTASAR IGNACIO (10,1) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| 22 CENTENO FEDERICO (18,9) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 23 LITMANOVICH ADRIAN (11,4) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 24 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,1) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 25 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,7) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 26 VUCOTICH TADEO (16,6) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 27 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,4) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 28 CASTRO, JUAN MARTIN (21,8) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 29 GAYTAN MARIANO FERNANDO (9,2) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 30 FREGUGLIA Franco (19,3) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 31 BOLPILLAR GABRIEL (20,9) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 32 TORRES GERMAN ESTEBAN (15,2) | 98 | 14 | 84 | 84 |
| 33 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,1) | 98 | 9 | 89 | 89 |
| 34 BATTILANA , EUGENIO JUAN (24,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 35 NICOSIA ALFREDO RAUL (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 36 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 37 FERRARI PABLO (24,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 38 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 39 TORTI ENRIQUE ROBERTO (23,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 40 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 SLUTZKY RUBEN (24,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 BERTERO YOST MIGUEL ANGEL (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 43 TRAMONTINI DANIEL JOSE (23,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 44 GRECO ANGEL JOSE (22,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 45 DIAB , GUILLERMO (21,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 46 DOTTORE HECTOR MIGUEL (22,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 47 LAMARQUE EDUARDO J (H) (22) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 48 BELGRANO HERNAN DOMINGO (21,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 49 CAVIGLIA GUSTAVO L. (21,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 50 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (20,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 51 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (20,2) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 53 MORANDO FRANCISCO JAVIER (20,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 54 FRANCOVIGH CARLOS (20,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 55 REYNOSO JOSE LUIS (19,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 56 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (19,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 57 GIORGIS FRANCISCO (17,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 58 CULLEN MARIO TOMAS (17,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 59 ANGELINI JORGE LUIS (16,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 60 ALBERTENGO MARIO JOSE (16,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 61 DANA JULIAN ELIAS (15,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 62 RAMOS ANGEL MARIANO (h) (14,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 63 CIAMPO MARIANO (14,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 64 GIORGIS TOBIAS (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 65 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,4) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 66 MASSOUD JORGE ELIAS (12,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 BENZADON LUCILA (9,6) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 02 BORRAS LAURA ELENA (28,8) | 108 | 31 | 77 | 77 |
| 03 BENZADON MORENA (6,9) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 04 Peņa Carolina (14,2) | 100 | 16 | 84 | 84 |
| 05 HALLBERG ALEJANDRA (27,9) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 06 LIENDO MARIA DE LOURDES (30,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 07 VELLA DE STORNIOLO LILIANA (30,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 08 BERTIN FABIANA (29) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 09 ROONEY MARIA MARTHA (28,6) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 10 BERTOTTO MARIA EUGENIA (28,7) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 11 SHANAHAN PATRICIA (28,7) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 12 BERTOLETTI CECILIA (26,9) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 13 LUCHESI MONICA GABRIELA (26) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 14 BIASOLI MARISA SUSANA (23,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 15 OLIVE EUGENIA (14,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Violeta |
| 01 NISTAL LAURA (33,8) | 105 | 34 | 71 | 71 |
| 02 ALMADA VIVIANA BEATRIZ (45,2) | 0 | 46 | 0 | NPT |
| 03 ROMEO NOEMI LUJAN (40,9) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 04 VIGNAU SUSANA MARCELA (39) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 05 BO GRACIELA (36,9) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 06 Layus Guillermina (34,3) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 07 DATI MARIA MONICA (35,1) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 08 OJEDA ADRIANA ALICIA (33,6) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 09 GONZALO VERONICA LIS (32,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |