|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 103 Caballeros Socios: 73 Caballeros Invitados: 17 Damas Socias: 9 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
12 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,31 |
| Caballeros participantes: |
91 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
94,02 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (4,8) | 72 | 72 | 144 |
| 02 PEREZ FEDERICO (H) (4) | 78 | 73 | 151 |
| 03 TROCCOLI GASTON (4,9) | 77 | 80 | 157 |
| 04 DESPERES FERNANDO (7,9) | 81 | 78 | 159 |
| 05 DESPERES, MARIA PAZ (6,9) | 79 | 82 | 161 |
| 06 VIERA SERGIO EDUARDO (7,2) | 83 | 79 | 162 |
| 07 EGGLY BRUNO (9,5) | 81 | 81 | 162 |
| 08 ALMIRON ENRIQUE (8,1) | 83 | 81 | 164 |
| 09 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (7) | 80 | 84 | 164 |
| 10 LABARTHE , JOAQUIN (7,5) | 79 | 85 | 164 |
| 11 GROENENBERG ARIE (4,2) | 82 | 84 | 166 |
| 12 LABARTHE JOAQUIN (6,7) | 80 | 88 | 168 |
| 13 IRAOLA AUGUSTO (12,1) | 89 | 81 | 170 |
| 14 FHURER MATIAS ENRIQUE (13,5) | 85 | 85 | 170 |
| 15 ARZEL PEDRO ESTEBAN (11,8) | 83 | 87 | 170 |
| 16 DAVID, MARIO OMAR (11,7) | 80 | 90 | 170 |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 9 |
| 01 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (4,8) | 69 | 72 | 3 | 69 | 138 |
| 02 EGGLY BRUNO (9,5) | 73 | 81 | 8 | 73 | 146 |
| 03 PEREZ FEDERICO (H) (4) | 76 | 73 | 2 | 71 | 147 |
| 04 DESPERES FERNANDO (7,9) | 75 | 78 | 6 | 72 | 147 |
| 05 VIERA SERGIO EDUARDO (7,2) | 77 | 79 | 6 | 73 | 150 |
| 06 ALMIRON ENRIQUE (8,1) | 76 | 81 | 7 | 74 | 150 |
| 07 TROCCOLI GASTON (4,9) | 74 | 80 | 3 | 77 | 151 |
| 08 DESPERES, MARIA PAZ (6,9) | 74 | 82 | 5 | 77 | 151 |
| 09 LABARTHE , JOAQUIN (7,5) | 73 | 85 | 6 | 79 | 152 |
| 10 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (7) | 75 | 84 | 5 | 79 | 154 |
| 11 LABARTHE JOAQUIN (6,7) | 75 | 88 | 5 | 83 | 158 |
| 12 CERVINI EMILIO (10,1) | 82 | 86 | 9 | 77 | 159 |
| 13 GROENENBERG ARIE (4,2) | 80 | 84 | 2 | 82 | 162 |
| 14 RUIZ ALEJANDRO (7,3) | 83 | 87 | 6 | 81 | 164 |
| 15 POULSEN AXEL (6,3) | 82 | 92 | 5 | 87 | 169 |
| 16 FLORES MAURICIO (9,3) | 83 | 95 | 8 | 87 | 170 |
| 17 AIELLO LUCIANO (4,9) | 79 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 18 CARRIN FERNANDO OSCAR (7,8) | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 19 MAUREL OLIVERAS, OCTAVIO (10,1) | 0 | 81 | 9 | 72 | NPT |
| 20 SCHUMACHER LUCAS (10,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 21 MORAN GUSTAVO DANIEL (8,1) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 10 a 16 |
| 01 FHURER MATIAS ENRIQUE (13,5) | 73 | 85 | 12 | 73 | 146 |
| 02 IRAOLA AUGUSTO (12,1) | 78 | 81 | 11 | 70 | 148 |
| 03 ARZEL PEDRO ESTEBAN (11,8) | 72 | 87 | 11 | 76 | 148 |
| 04 MARSICO FRANCO (14,3) | 70 | 91 | 13 | 78 | 148 |
| 05 DAVID, MARIO OMAR (11,7) | 69 | 90 | 11 | 79 | 148 |
| 06 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (11,1) | 77 | 84 | 10 | 74 | 151 |
| 07 Reyero Ariel Leonardo (11,7) | 77 | 86 | 11 | 75 | 152 |
| 08 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (12,2) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 09 PRADO JUAN MANUEL (12,4) | 74 | 89 | 11 | 78 | 152 |
| 10 CORTES CARLOS DANIEL (14,9) | 76 | 91 | 14 | 77 | 153 |
| 11 DESPERES SEBASTIAN (11,7) | 72 | 92 | 11 | 81 | 153 |
| 12 LEGUIZAMON LUCIANO (11,3) | 78 | 87 | 10 | 77 | 155 |
| 13 GARCIA SERGIO RAUL (15,5) | 83 | 88 | 15 | 73 | 156 |
| 14 JULIANO GUSTAVO (16,9) | 79 | 93 | 16 | 77 | 156 |
| 15 Moreno Francisco (17,2) | 79 | 93 | 16 | 77 | 156 |
| 16 SALVAI PABLO ANDRES (12,8) | 74 | 94 | 12 | 82 | 156 |
| 17 BASSINI JORGE (16,7) | 76 | 97 | 16 | 81 | 157 |
| 18 Chalde Anchorena Santos (13,5) | 80 | 90 | 12 | 78 | 158 |
| 19 IBARRA MARCOS (16,1) | 82 | 92 | 15 | 77 | 159 |
| 20 DAGUERRE, HUGO ALFREDO (12,7) | 80 | 91 | 12 | 79 | 159 |
| 21 KAARE ENRIQUE (14,2) | 77 | 96 | 13 | 83 | 160 |
| 22 EDWARD PAUL MARTÍN (15,2) | 80 | 97 | 14 | 83 | 163 |
| 23 PEREZ MIGUEL ANGEL (13,9) | 87 | 91 | 13 | 78 | 165 |
| 24 BARCHIESI ALFREDO LUIS (10,8) | 86 | 92 | 10 | 82 | 168 |
| 25 MURILLAS MARCELO DANIEL (12,2) | 87 | 96 | 11 | 85 | 172 |
| 26 MARSICO DAVID ALFREDO (14,6) | 78 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 27 ESPELUSE HORACIO (12,5) | 82 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 28 MAUREL, ALEJANDRO (14,2) | 0 | 89 | 13 | 76 | NPT |
| 29 SILLERO GERMAN (15,5) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 30 LANCE SEBASTIAN (15,2) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 17 a 24 |
| 01 RYBNER ROBIN (19,1) | 71 | 87 | 19 | 68 | 139 |
| 02 MILANESI, JUAN PABLO (21,1) | 70 | 91 | 21 | 70 | 140 |
| 03 MAYER RICARDO (24,5) | 75 | 94 | 24 | 70 | 145 |
| 04 MOLINA FABIAN (21,2) | 75 | 95 | 21 | 74 | 149 |
| 05 RIVADA GUILLERMO MARIO (18,7) | 77 | 91 | 18 | 73 | 150 |
| 06 POULSEN JUAN (18,9) | 75 | 93 | 18 | 75 | 150 |
| 07 MOZO ADRIAN GREGORIO (20,9) | 75 | 95 | 20 | 75 | 150 |
| 08 Pesalaccia Nico (17,4) | 75 | 92 | 17 | 75 | 150 |
| 09 BEATO ADOLFO GABRIEL (19,2) | 74 | 96 | 19 | 77 | 151 |
| 10 MARTIN RUBEN (23,1) | 79 | 98 | 23 | 75 | 154 |
| 11 VERA CARLOS ESTEBAN (19) | 76 | 96 | 18 | 78 | 154 |
| 12 SCARCELLA CARLOS (22,6) | 75 | 102 | 22 | 80 | 155 |
| 13 VERGNANO ANDRES (19,2) | 75 | 99 | 19 | 80 | 155 |
| 14 PEREZ MOTOS PEDRO (19,7) | 80 | 95 | 19 | 76 | 156 |
| 15 Iriarte Imanol Sebastian (18,6) | 80 | 97 | 18 | 79 | 159 |
| 16 RICCIO SEBASTIAN (20,3) | 76 | 103 | 20 | 83 | 159 |
| 17 Rodriguez Mario Andres (17,5) | 80 | 97 | 17 | 80 | 160 |
| 18 David José Luis (20,2) | 80 | 100 | 20 | 80 | 160 |
| 19 SANTINI DONATO ALBERTO (17,8) | 82 | 97 | 17 | 80 | 162 |
| 20 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (20,8) | 79 | 105 | 20 | 85 | 164 |
| 21 BONSIGNORE ALBERTO CESAR (18,5) | 83 | 100 | 18 | 82 | 165 |
| 22 HERNANDEZ GUSTAVO (23,2) | 85 | 114 | 23 | 91 | 176 |
| 23 AMBROSIUS CHRISTIAN FEDERICO (20,7) | 71 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 24 Schumacher Santiago (19,4) | 73 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 25 FERRARO GONZALO (17,5) | 75 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 QUINTANA CESAR (17,9) | 79 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 27 SOULE SERGIO (22,2) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 28 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (22) | 84 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 29 COTABARREN CARLOS (24,4) | 93 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 30 ILLODO SERGIO ANIBAL (24,2) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 25 a 54 |
| 01 PESALACCIA MIGUEL (26) | 74 | 94 | 26 | 68 | 142 |
| 02 DAGUERRE NESTOR (34,3) | 72 | 113 | 35 | 78 | 150 |
| 03 DAMIANI ARMANDO PEDRO (30,3) | 75 | 108 | 31 | 77 | 152 |
| 04 DI VINCENZO CLAUDIO (25,6) | 73 | 105 | 26 | 79 | 152 |
| 05 TOLOSA ARIEL (25,6) | 81 | 100 | 26 | 74 | 155 |
| 06 MARTINEZ GUSTAVO (30,8) | 80 | 107 | 31 | 76 | 156 |
| 07 CATTANEO PABLO RUBEN (35,3) | 84 | 110 | 36 | 74 | 158 |
| 08 MAUREL , MAXIMILIANO (25,1) | 90 | 110 | 25 | 85 | 175 |
| 09 AIZPURUA, IGNACIO (33,7) | 94 | 122 | 34 | 88 | 182 |
| 10 MOLFESE , CARLOS FRANCISCO (25,4) | 76 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas 0 a 67 |
| 01 ETCHETO LAURA (54) | 66 | 134 | 58 | 76 | 142 |
| 02 LANCE, LUCIA (20,5) | 74 | 93 | 22 | 71 | 145 |
| 03 HURTADO AGUSTINA (38,9) | 69 | 118 | 42 | 76 | 145 |
| 04 VASSOLO MARIA VALERIA (7,7) | 73 | 81 | 8 | 73 | 146 |
| 05 PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (31,6) | 78 | 103 | 34 | 69 | 147 |
| 06 AIELLO MARIANA (41,2) | 72 | 120 | 44 | 76 | 148 |
| 07 DANIEL, KATJA (16,6) | 81 | 91 | 17 | 74 | 155 |
| 08 HERRERA VEGAS FLAVIA (14,5) | 78 | 93 | 15 | 78 | 156 |
| 09 CASTRO MARIA DOLORES (16,8) | 84 | 95 | 18 | 77 | 161 |
| 10 WALTHER MARIA ANDREA (24,1) | 84 | 106 | 26 | 80 | 164 |
| 11 GARCIA DE VASSOLO SARA (24,6) | 77 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 12 FOLGUEIRA MARIA JULIA (24,2) | 87 | 0 | 26 | 0 | NPT |