|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 85 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 1 Damas Socias: 8 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
75,46 |
| Caballeros participantes: |
78 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
91,08 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 9 |
| 01 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (5,1) | 75 | 72 | 3 | 69 | 144 |
| 02 FLORES MAURICIO (9,5) | 78 | 77 | 8 | 69 | 147 |
| 03 ARENAS , LUCIANO (5,2) | 78 | 74 | 4 | 70 | 148 |
| 04 PEREZ FEDERICO (H) (3,9) | 75 | 75 | 2 | 73 | 148 |
| 05 DESPERES FERNANDO (7,8) | 77 | 78 | 6 | 72 | 149 |
| 06 TROCCOLI GASTON (4,7) | 77 | 76 | 3 | 73 | 150 |
| 07 VIERA SERGIO EDUARDO (7,6) | 74 | 83 | 6 | 77 | 151 |
| 08 ALMIRON ENRIQUE (8,3) | 80 | 79 | 7 | 72 | 152 |
| 09 VASSOLO MARIA VALERIA (8,4) | 74 | 87 | 9 | 78 | 152 |
| 10 IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (7,8) | 78 | 83 | 6 | 77 | 155 |
| 11 CERVINI EMILIO (9,7) | 76 | 89 | 8 | 81 | 157 |
| 12 MORAN GUSTAVO DANIEL (7,9) | 80 | 84 | 6 | 78 | 158 |
| 13 ARMANDO ALFREDO (5,2) | 84 | 80 | 4 | 76 | 160 |
| 14 FISCH MAXIMO (5,8) | 85 | 80 | 4 | 76 | 161 |
| 15 LEONI JUAN MANUEL (7,2) | 74 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 16 DESPERES, MARIA PAZ (6,8) | 75 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 17 CARRIN FERNANDO OSCAR (7,9) | 79 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 18 Acosta Dino Ernesto (7,7) | 81 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 19 RUIZ ALEJANDRO (7) | 82 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 20 AIELLO LUCIANO (4,6) | 86 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 21 SCHUMACHER LUCAS (10,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 10 a 16 |
| 01 BASSINI JORGE (17) | 73 | 87 | 16 | 71 | 144 |
| 02 LEGUIZAMON LUCIANO (11,3) | 69 | 88 | 10 | 78 | 147 |
| 03 PESALACCIA HORACIO R (13,4) | 77 | 83 | 12 | 71 | 148 |
| 04 TORMES RAUL (16,1) | 75 | 89 | 15 | 74 | 149 |
| 05 Pesalaccia Nico (16,4) | 74 | 91 | 16 | 75 | 149 |
| 06 KAARE ENRIQUE (14,4) | 71 | 91 | 13 | 78 | 149 |
| 07 MARSICO FRANCO (14,5) | 81 | 85 | 14 | 71 | 152 |
| 08 ESPELUSE HORACIO (12,5) | 78 | 85 | 11 | 74 | 152 |
| 09 PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (10,8) | 74 | 88 | 10 | 78 | 152 |
| 10 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (11,1) | 72 | 90 | 10 | 80 | 152 |
| 11 MEZQUITA MAURICIO (12,6) | 79 | 86 | 12 | 74 | 153 |
| 12 ARZEL PEDRO ESTEBAN (11,8) | 77 | 88 | 11 | 77 | 154 |
| 13 DESPERES SEBASTIAN (11) | 79 | 86 | 10 | 76 | 155 |
| 14 TORMES RAMIRO (13,1) | 78 | 89 | 12 | 77 | 155 |
| 15 IRAOLA AUGUSTO (12,3) | 74 | 92 | 11 | 81 | 155 |
| 16 GANDARA JUAN (16,2) | 79 | 94 | 15 | 79 | 158 |
| 17 MARSICO DAVID ALFREDO (14,2) | 78 | 93 | 13 | 80 | 158 |
| 18 CORTES CARLOS DANIEL (14,9) | 78 | 97 | 14 | 83 | 161 |
| 19 BARROERO MARCELO OSCAR (12,5) | 85 | 88 | 11 | 77 | 162 |
| 20 JULIANO GUSTAVO (16,8) | 79 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 21 SILLERO GERMAN (15) | 79 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 22 SALVAI PABLO ANDRES (12,6) | 82 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 23 ESPELUSE RODOLFO BELTRAN (13,6) | 86 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 24 DI MARCO FERNANDO (14) | 86 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 25 Chalde Anchorena Santos (13,5) | 86 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 26 LANCE SEBASTIAN (15,2) | 90 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 27 RAIMONDI HORACIO LUIS (12,7) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 17 a 24 |
| 01 GARCIA SERGIO RAUL (17,5) | 69 | 82 | 17 | 65 | 134 |
| 02 Iriarte Imanol Sebastian (19,9) | 75 | 91 | 19 | 72 | 147 |
| 03 POULSEN JUAN (18,8) | 74 | 91 | 18 | 73 | 147 |
| 04 VASSOLO VALERIO (23,1) | 73 | 98 | 23 | 75 | 148 |
| 05 BEATO ADOLFO GABRIEL (19,4) | 77 | 93 | 19 | 74 | 151 |
| 06 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (21,9) | 77 | 96 | 22 | 74 | 151 |
| 07 RIVADA GUILLERMO MARIO (19) | 80 | 90 | 18 | 72 | 152 |
| 08 RYBNER ROBIN (19,1) | 77 | 95 | 19 | 76 | 153 |
| 09 Schumacher Santiago (19,5) | 78 | 95 | 19 | 76 | 154 |
| 10 LANCE, LUCIA (21,2) | 73 | 103 | 22 | 81 | 154 |
| 11 Braceras Gonzalo (21,9) | 81 | 96 | 22 | 74 | 155 |
| 12 LACHAT HUMBERTO (20,4) | 85 | 91 | 20 | 71 | 156 |
| 13 COTABARREN CARLOS (24,4) | 81 | 100 | 24 | 76 | 157 |
| 14 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (20,6) | 77 | 101 | 20 | 81 | 158 |
| 15 VERA CARLOS ESTEBAN (18,6) | 75 | 101 | 18 | 83 | 158 |
| 16 MOLINA FABIAN (19,6) | 80 | 98 | 19 | 79 | 159 |
| 17 SOULE SERGIO (21,2) | 81 | 103 | 21 | 82 | 163 |
| 18 MARTIN RUBEN (23,5) | 74 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 19 FERRARO GONZALO (17,7) | 75 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 20 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (18,5) | 77 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 21 LEBECK ANA MARIA (21,4) | 81 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 22 MOZO ADRIAN GREGORIO (20,8) | 81 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 AMADO JUAN DIEGO (19,7) | 84 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 24 Destain Augusto (23,7) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 25 a 54 |
| 01 GARCIA DE VASSOLO SARA (25,3) | 77 | 94 | 27 | 67 | 144 |
| 02 MARQUINEZ JULIO ALBERTO (25,7) | 72 | 98 | 26 | 72 | 144 |
| 03 TOLOSA ARIEL (26,2) | 76 | 96 | 26 | 70 | 146 |
| 04 REGALIA ROMINA LUJAN (39,8) | 67 | 123 | 43 | 80 | 147 |
| 05 DAGUERRE NESTOR (34,4) | 77 | 107 | 35 | 72 | 149 |
| 06 MARTINEZ GUSTAVO (30,7) | 74 | 107 | 31 | 76 | 150 |
| 07 Mc Coubrey Christian (25,4) | 74 | 101 | 25 | 76 | 150 |
| 08 DAMIANI ARMANDO PEDRO (30) | 71 | 110 | 30 | 80 | 151 |
| 09 DI VINCENZO CLAUDIO (27,3) | 76 | 107 | 27 | 80 | 156 |
| 10 AIELLO MARIANA (41,9) | 78 | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 11 PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (31,6) | 80 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 12 MASSIGOGE JUAN PEDRO (30,8) | 0 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 13 MAYER RICARDO (25,1) | 69 | 0 | 25 | 0 | DESC |