|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 74 Caballeros Socios: 52 Caballeros Invitados: 21 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
19 |
Neto Promedio: |
72,10 |
| Caballeros participantes: |
73 |
Mejor Gross: |
59 |
Gross Promedio: |
89,56 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 54 |
| 1 | LORENZETTI MARIANO LEANDRO | 42 | 42 |
| 2 | ESCOBIO ROBERTO | 40 | 40 |
| 3 | PULIDO GONZALO MARTIN | 38 | 38 |
| 4 | ESANDI, NICOLÁS JOSE | 37 | 37 |
| 5 | SENILLOSA HERNAN | 36 | 36 |
| 6 | ANTOGNOZZI JUAN GERONIMO | 36 | 36 |
| 7 | BOSCH FRANCISCO | 36 | 36 |
| 8 | GAUTHIER, SANTIAGO | 36 | 36 |
| 9 | PICCARDO GILDO | 35 | 35 |
| 10 | POSADAS IGNACIO | 34 | 34 |
| 11 | CASTRO JUAN MANUEL | 34 | 34 |
| 12 | PEREGO SALVADOR | 34 | 34 |
| 13 | ABADI MIGUEL CLAUDIO | 34 | 34 |
| 14 | GEWISGOLD DANIEL | 34 | 34 |
| 15 | RING CARLOS GUSTAVO | 33 | 33 |
| 16 | HUCK DANIEL FABIAN | 33 | 33 |
| 17 | BARBIERI FELIPE | 33 | 33 |
| 18 | FIERRO SANTIAGO | 33 | 33 |
| 19 | MARTINEZ CASAS CARLOS | 32 | 32 |
| 20 | LASCURAIN MIGUEL | 32 | 32 |
| 21 | DE LA VEGA MENDIA RODRIGO | 32 | 32 |
| 22 | LORENZETTI DIEGO GUSTAVO | 32 | 32 |
| 23 | FERRARIO CARLOS MARIA | 32 | 32 |
| 24 | SUCARI ELIAS MARTIN | 31 | 31 |
| 25 | SORGENTINI MARTIN EDUARDO | 31 | 31 |
| 26 | ACOSTA ARIEL G | 31 | 31 |
| 27 | GIUSTI NESTOR JOSE | 30 | 30 |
| 28 | ANTUÑA ESTEBAN | 30 | 30 |
| 29 | MATALON DAVID | 30 | 30 |
| 30 | Mourin Santiago | 29 | 29 |
| 31 | IRIBARNE ANDRES | 29 | 29 |
| 32 | BRACONI ANDRES MARTIN | 28 | 28 |
| 33 | PRADA GUILLERMO | 28 | 28 |
| 34 | GAUTHIER JUAN IGNACIO | 27 | 27 |
| 35 | MORENO BENEGAS GONZALO | 27 | 27 |
| 36 | CERVIÑO VALERIANO CESAR | 27 | 27 |
| 37 | BOTTARO SANTIAGO | 26 | 26 |
| 38 | SANTANA ISMAEL | 26 | 26 |
| 39 | MICHIA ROBERTO DANIEL | 26 | 26 |
| 40 | GURBAN PABLO AMADEO | 25 | 25 |
| 41 | LIBERATO DIEGO | 25 | 25 |
| 42 | YAMANUHA DANIEL | 25 | 25 |
| 43 | MILITELLO PEDRO JOSE | 24 | 24 |
| 44 | DE CARABASSA ENRIQUE | 23 | 23 |
| 45 | TOUCEDA JUAN JOSE | 23 | 23 |
| 46 | HENN PABLO GASTON | 22 | 22 |
| 47 | PALACIOS JULIO ADRIAN | 22 | 22 |
| 48 | BARBIERI MARIANO | 19 | 19 |
| 49 | BRACONI CRISTIAN IGNACIO | 13 | 13 |
| 50 | Bartolome Enrique Cesar | 11 | 11 |
| 51 | LIFISCHTZ FEDERICO | NPT | NPT |
| 52 | FERNANDEZ JUAN DE LA CRUZ | NPT | NPT |
| 53 | PONIEMAN ERNESTO | NPT | NPT |
| 54 | LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER | NPT | NPT |
| 55 | COSTA MAURO | NPT | NPT |
| 56 | LASCURAIN, MARTÍN | NPT | NPT |
| 57 | BELTRAMO LUIS MIGUEL (H) | NPT | NPT |
| 58 | LEON RAFAEL JOSE | NPT | NPT |
| 59 | DE ACHAVAL MARIANO | NPT | NPT |
| 60 | TIZADO JULIO CESAR | NPT | NPT |
| 61 | KOBILSKY ARTURO EDUARDO | NPT | NPT |
| 62 | PLAZA JAVIER | NPT | NPT |
| 63 | RICO PEÑA LUIS FERNANDO | NPT | NPT |
| 64 | AZICRI ANDRES | NPT | NPT |
| 65 | SAINT JEAN FRANCISCO | NPT | NPT |
| 66 | GARCIA JUAN JOSE | NPT | NPT |
| 67 | STEUDEL,ERNESTO ROLANDO | NPT | NPT |
| 68 | TRUBIAN RAUL OSCAR | NPT | NPT |
| 69 | NATAPOF ALBERTO | NPT | NPT |
| 70 | TAGLIARINI GUIDO | NPT | NPT |
| 71 | BADINO GUBIER, TOMÁS | NPT | NPT |
| 72 | LASCANO OSCAR HORACIO | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
| 1 | SOLABERRIETA MARIA ELENA | NPT | NPT |