|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 57 Caballeros Socios: 47 Caballeros Invitados: 5 Damas Socias: 4 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
78,57 |
| Caballeros participantes: |
52 |
Mejor Gross: |
69 |
Gross Promedio: |
92,55 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 1 | SALTALEGGIO JULIAN | 37 | 37 |
| 2 | DEL GESSO MARCELO JORGE | 35 | 35 |
| 3 | Capra Carlos | 35 | 35 |
| 4 | RUSSO OMAR CRUZ | 34 | 34 |
| 5 | Schmunck Fernando | 33 | 33 |
| 6 | DOMINGUEZ MAXIMILIANO LUIS | 32 | 32 |
| 7 | BIURRUN IÑAKI | 32 | 32 |
| 8 | RIARTES MARCELO DANIEL | 32 | 32 |
| 9 | SCHMUNCK NORBERTO | 31 | 31 |
| 10 | de FELIPE ROBERTO | 31 | 31 |
| 11 | CANO MATIAS | 30 | 30 |
| 12 | RAFFO ELOY NAHUEL | 30 | 30 |
| 13 | MAGGI JUAN SEBASTIAN | 28 | 28 |
| 14 | GOMEZ JOSE | 28 | 28 |
| 15 | FEROLA , RAFAEL | 27 | 27 |
| 16 | Raffo José Luis | NPT | NPT |
| 17 | LAGORIO RODRIGO ARMANDO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 10 a 16.9 |
| 1 | Castro Juan Ignacio | 38 | 38 |
| 2 | Spagnolo Alfredo | 35 | 35 |
| 3 | MOLTONI EMILIO HORACIO | 34 | 34 |
| 4 | Abeledo Jorge | 33 | 33 |
| 5 | HONTAS PEDRO | 32 | 32 |
| 6 | CARRERA GERMAN | 32 | 32 |
| 7 | CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO | 30 | 30 |
| 8 | GULARTE DANIEL ALEJANDRO | 30 | 30 |
| 9 | SAN MARTIN SANTIAGO | 22 | 22 |
| 10 | KIM JUN BOK | NPT | NPT |
| 11 | ARMELLIN BRUNO ALEJANDRO | NPT | NPT |
| 12 | LEE WOON GYU | NPT | NPT |
| 13 | ORIHUELA JORGE | NPT | NPT |
| 14 | RAFFO JUAN CARLOS | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 17 a 24.9 |
| 1 | BIURRUM HUGO | 36 | 36 |
| 2 | ZARIAGA GUILLERMO | 34 | 34 |
| 3 | Albanesi Sergio Javier | 33 | 33 |
| 4 | MIRETTI JOSE | 33 | 33 |
| 5 | RABASEDAS RODRIGO | 31 | 31 |
| 6 | SOSA MARCELO ALEJANDRO | 28 | 28 |
| 7 | ABRAMOR MARCOS | 26 | 26 |
| 8 | ANDRIN OBERDAN | 25 | 25 |
| 9 | FERRATO CLAUDIO | 23 | 23 |
| 10 | Sturiale Pablo | 17 | 17 |
| 11 | ISSO MARIO | NPT | NPT |
| 12 | LEMME MIGUEL ALEJANDRO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 25 a 54 |
| 1 | LIMA, GUSTAVO | 40 | 40 |
| 2 | SOMOZA LUIS ALBERTO | 36 | 36 |
| 3 | PODESTA LUIS | 32 | 32 |
| 4 | MARAÑON PAULO | 31 | 31 |
| 5 | GALINDEZ BENJAMIN | 31 | 31 |
| 6 | BILBAO SANTIAGO | 24 | 24 |
| 7 | ROLDAN WALTER | 24 | 24 |
| 8 | GIUDICI HUGO | 21 | 21 |
| 9 | CESARI JOSE ANTONIO | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
| 1 | BONELLI MARIA SOLEDAD | 31 | 31 |
| 2 | VIVES MARIA AGUSTINA | 29 | 29 |
| 3 | ARMELLINI MARIA JOSE | 25 | 25 |
| 4 | BONELLI ANA PAOLA | 24 | 24 |
| 5 | GOMEZ GABRIELA | 23 | 23 |