|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 65 Caballeros Socios: 42 Caballeros Invitados: 18 Damas Socias: 5 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
54 |
Neto Promedio: |
74,39 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
62 |
Gross Promedio: |
89,76 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 54 |
| 1 | MATALON DAVID | 36 | 36 |
| 2 | BISET JUAN MIGUEL | 36 | 36 |
| 3 | PULIDO GONZALO MARTIN | 36 | 36 |
| 4 | IRIBARNE ANDRES | 35 | 35 |
| 5 | SANTANA ISMAEL | 34 | 34 |
| 6 | LIFISCHTZ FEDERICO | 34 | 34 |
| 7 | BOIGEN GASTON HERNAN | 34 | 34 |
| 8 | LORENZETTI DIEGO GUSTAVO | 33 | 33 |
| 9 | DUSTER PABLO | 32 | 32 |
| 10 | SENILLOSA HERNAN | 32 | 32 |
| 11 | BARBIERI LUIS MARIA | 31 | 31 |
| 12 | HENN PABLO GASTON | 31 | 31 |
| 13 | PATRIGLIA MIGUEL ANGEL | 31 | 31 |
| 14 | DE ACHAVAL MARIANO | 30 | 30 |
| 15 | GAUTHIER JUAN IGNACIO | 30 | 30 |
| 16 | ANTUÑA ESTEBAN | 30 | 30 |
| 17 | DOMINGUEZ EMILIO JOSE | 30 | 30 |
| 18 | FIERRO SANTIAGO | 29 | 29 |
| 19 | OSTIGLIA, LUCAS | 29 | 29 |
| 20 | Mourin Santiago | 29 | 29 |
| 21 | SENILLOSA SANTIAGO | 29 | 29 |
| 22 | LARRE LUCAS | 28 | 28 |
| 23 | FERNANDEZ, FRANCISCO NAHUEL | 28 | 28 |
| 24 | LEON RAFAEL JOSE | 28 | 28 |
| 25 | CIANCIO EZEQUIEL | 27 | 27 |
| 26 | DHERS, JULIAN | 27 | 27 |
| 27 | ABADI MIGUEL CLAUDIO | 26 | 26 |
| 28 | DE LA VEGA MENDIA RODRIGO | 26 | 26 |
| 29 | GEWISGOLD DANIEL | 26 | 26 |
| 30 | ZURDO MANUEL | 25 | 25 |
| 31 | BOTTARO SANTIAGO | 24 | 24 |
| 32 | LORENZETTI MARIANO LEANDRO | 22 | 22 |
| 33 | GURBAN PABLO AMADEO | 21 | 21 |
| 34 | MILITELLO PEDRO JOSE | 18 | 18 |
| 35 | VAINSTOC ENRIQUE GREGORIO | NPT | NPT |
| 36 | ABITBOUL JORGE MARCOS | NPT | NPT |
| 37 | AISENSTEIN JULIO EDUARDO | NPT | NPT |
| 38 | GRAHAM JULIO R | NPT | NPT |
| 39 | ATTIE ROBERTO | NPT | NPT |
| 40 | ACOSTA ARIEL G | NPT | NPT |
| 41 | BELTRAMO LUIS MIGUEL (H) | NPT | NPT |
| 42 | CARNELLI PABLO | NPT | NPT |
| 43 | DOYHARZABAL, ANIBAL LEONARDO | NPT | NPT |
| 44 | KOBILSKY ARTURO EDUARDO | NPT | NPT |
| 45 | RICO PEÑA LUIS FERNANDO | NPT | NPT |
| 46 | LASCANO OSCAR HORACIO | NPT | NPT |
| 47 | BARBIERI FELIPE | NPT | NPT |
| 48 | TOUCEDA JUAN JOSE | NPT | NPT |
| 49 | SPINELLI ALEJANDRO EDGARDO | NPT | NPT |
| 50 | CASTELLANI, LUIS ANTONIO | NPT | NPT |
| 51 | DE CARABASSA ENRIQUE | NPT | NPT |
| 52 | CARABIAS, DANIEL | NPT | NPT |
| 53 | VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE | NPT | NPT |
| 54 | PFLAUM HERNAN | NPT | NPT |
| 55 | BENDERSKY DIEGO | NPT | NPT |
| 56 | CANATELLI NICOLAS MARIO | NPT | NPT |
| 57 | PRADA GUILLERMO | NPT | NPT |
| 58 | TRUBIAN RAUL OSCAR | NPT | NPT |
| 59 | PFLAUM CHRISTIAN ROGER | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
| 1 | DI COCCO MARCELA | 30 | 30 |
| 2 | SOLABERRIETA MARIA ELENA | 30 | 30 |
| 3 | ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN | 26 | 26 |
| 4 | RAIMUNDEZ MARIA ALEJANDRA | 17 | 17 |
| 5 | ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE | NPT | NPT |