|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 172 Caballeros Socios: 136 Caballeros Invitados: 11 Damas Socias: 21 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
21 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,26 |
| Caballeros participantes: |
136 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
96,77 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 SLUTZKY RUBEN (24,5) | 92 | 23 | 69 | 69 |
| 02 ASAD HUGO JUAN (24,9) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 03 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,3) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 04 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (43) | 113 | 42 | 71 | 71 |
| 05 LAMARQUE EDUARDO J (H) (22,4) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 06 Cansino Alejo Tomas (25,6) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 07 ANGELINI JORGE LUIS (16,3) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 08 VILA ORTIZ MARCELO (16,6) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 09 ROSA ENZO MARTIN (24,4) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 10 RAZZARI JUAN MARTIN (17,6) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 11 CASTILLO DIEGO MANUEL del (21) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 12 ALBERTENGO MARIO JOSE (18,1) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 13 NAZER LUIS ELIAS (19,9) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 14 LUCIANI NORBERTO OSCAR (27,7) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 15 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (18,4) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 16 FEDELE JORGE AGUSTIN (17,4) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 17 MARCHETTI MARCELO RAUL (19,2) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 18 GIORGIO VICTOR MANUEL (20,3) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 19 MODESTINI JUAN CARLOS (29,3) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 20 SOLARI ENRIQUE (24,8) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 21 Quiroga Augusto Jose Colon (29,6) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 22 ANSALDI, SERGIO ALBERTO (28,1) | 103 | 27 | 76 | 76 |
| 23 CASTRO, JUAN MARTIN (18,3) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 24 BECCANI ALBERTO JUAN (32,4) | 107 | 31 | 76 | 76 |
| 25 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (27,1) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 26 Borgatello Agustin (27,3) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 27 NICOSIA ALFREDO RAUL (23,8) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 28 ZENO LELIO (28) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 29 LOPEZ JULIO CESAR (37,1) | 113 | 36 | 77 | 77 |
| 30 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,3) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 31 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (21,3) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 32 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (25,7) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 33 BELGRANO HERNAN DOMINGO (22) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 34 MODESTINI GIANNI (16,3) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 35 VITOLA GONZALO (23,2) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 36 PAVICICH DIEGO ARTURO (17) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 37 ORALLO MARCELO ADOLFO (16,1) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 38 MODESTINI ENNIO (25,3) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 39 FERNANDEZ CORTI MARCELO (36) | 114 | 35 | 79 | 79 |
| 40 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (20,9) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 41 FERRER ALEJANDRO HECTOR (21,1) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 42 DIAZ RODRIGO MARTIN (32,4) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 43 DOCCOLA LEANDRO GABRIEL (22) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 44 RUSSOVICH CRISTIAN (23,1) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 45 SABOLO MARCELO MATIAS (26) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 46 GIACOMELLO NICOLAS (19,4) | 99 | 17 | 82 | 82 |
| 47 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (18,7) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 48 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (19,9) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 49 MUNUCE HERNAN (54) | 138 | 54 | 84 | 84 |
| 50 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (28,6) | 114 | 27 | 87 | 87 |
| 51 ANGELIDES ANGEL FELIX (45,2) | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 52 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (40,6) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 53 PETROCELLI JOSE LUIS (32,8) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 54 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (32,8) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 55 GASPARINETTI CESAR AUGUSTO (30,1) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 56 ROVITTI GUILLERMO (30,5) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 57 TORRI ADRIAN (29,5) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 58 MUNOZ RICARDO S. (29,1) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 59 PIRAINO RUBEN ALDO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 60 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 61 LOCATELLI ENIO LUIS (27,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 62 SABOLO GUILLERMO J. (26,8) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 63 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (26) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 64 BERTERO YOST MIGUEL ANGEL (24,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 65 FERRARI PABLO (24,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 66 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (24,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 67 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 68 GONZALEZ ROMULO LUIS (24,9) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 69 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 70 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 71 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (22,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 72 DIAB , GUILLERMO (21,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 73 TRAVESARO , RAMIRO (22,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 74 ROVITTI, DONATO (22,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 75 BALLESTERO GUILLERMO (20,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 76 LINARI MICHELETTI MARCELO (h) (20,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 77 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (20,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 78 SERRA FERNANDO OSCAR (20) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 79 MORANDO FRANCISCO JAVIER (20,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 80 MAC CARLOS ALBERTO (20,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 81 THOMPSON RICARDO (20) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 82 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 83 ORQUERA JUAN PABLO (18,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 84 MAC AUGUSTO (18,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 85 FOYATIER, PATRICIO (18,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 86 DELGADO JORGE ALBERTO. (18,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 87 VUCOTICH TADEO (18,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 88 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (17) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 89 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 90 HELEG JORGE ISMAEL (16,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 91 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (16,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 92 JIMENO, ERNESTO PABLO (45,3) | 118 | 45 | 73 | DESC |
| 93 CIAMPO MARIANO (16,4) | 90 | 14 | 76 | DESC |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 QUIROGA DIEGO COLON (8,1) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 02 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (8,4) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 03 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (3,2) | 82 | 4 | 78 | 78 |
| 04 BERARDI PABLO ALEJANDRO (2,9) | 82 | 4 | 78 | 78 |
| 05 AVALLE , JUAN JOSE MARIA (7,9) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 06 SPLENDIANI IVAN (1) | 79 | 1 | 78 | 78 |
| 07 SANTA CRUZ, PEDRO (3,2) | 85 | 4 | 81 | 81 |
| 08 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 09 IGOILLO FACUNDO (7,1) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 10 ALBERTENGO , ANDRES (6) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (13,4) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 02 NARDIN LISANDRO (14,4) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 03 LITMANOVICH ADRIAN (13,2) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 04 JURAGA MIRKO (15,4) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 05 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (14,8) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 06 BRUSEGHIM CARLO (13) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 07 MAIDAGAN AGUSTIN (9,8) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 08 DE LA TORRE GONZALO (11,8) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 09 CESANELLI LUIS ANGEL (14,1) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 10 GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS (13) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 11 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (15,8) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 12 BELTRAMO ANDRES (9,3) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 13 YOUNG FRANCISCO (H) (15,5) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 14 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,1) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 15 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (12,8) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 16 BARLETTA FERNANDO JOSE (9,6) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 17 TUELLS ARTURO E. (15,3) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 18 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,8) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 19 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,2) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 20 ALONSO ANTONIO (12,4) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 21 HOTHAM GEORGE ALAN (10,7) | 91 | 9 | 82 | 82 |
| 22 Teran Carlos Enrique (14,9) | 98 | 14 | 84 | 84 |
| 23 GUILLEN FERNANDO (11,5) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| 24 MORANDO MATIAS (15,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 25 SOSO VICTOR HUGO (14,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 26 GAYTAN HERNAN PATRICIO (15,1) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 27 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (14,1) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 28 ALBERTENGO BENJAMIN (13,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (11,7) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 31 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (10,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 32 Thompson Martin (10,1) | 88 | 9 | 79 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (10,5) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 02 MEYER SILVIA (15,9) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 03 GENTILE MARIA LAURA (15,3) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 04 TORRES MARIA DEL CARMEN (13,7) | 95 | 15 | 80 | 80 |
| CATEGORIA : Violeta |
| 01 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (26) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 02 ROMEO NOEMI LUJAN (41,6) | 118 | 42 | 76 | 76 |
| 03 HALLBERG ALEJANDRA (30) | 108 | 30 | 78 | 78 |
| 04 CASSIS LUCIANA MARIA (27,7) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 05 DATI MARIA MONICA (36) | 114 | 36 | 78 | 78 |
| 06 MONSERRAT SILVIA MARTA (39,1) | 120 | 39 | 81 | 81 |
| 07 BERTIN FABIANA (29) | 110 | 29 | 81 | 81 |
| 08 MARC LILIANA BEATRIZ (32,4) | 115 | 33 | 82 | 82 |
| 09 VIGNAU SUSANA MARCELA (42,6) | 127 | 43 | 84 | 84 |
| 10 VAQUIE DE YOST LAURA (38,5) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 11 NISTAL LAURA (33,9) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 12 LIENDO MARIA DE LOURDES (31) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 13 MONTE ALEJANDRA (26,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 14 BOLDT LYS (26,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 15 ORTEGA GABRIELA (24,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 16 FRANSOY MARIA LAURA (21,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 17 MACCARINI ORTIZ DE GUINEA MARCELA D. (17,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |