|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 99 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 98 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
76,02 |
| Caballeros participantes: |
98 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
93,62 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index 0 a 16.4 |
| 01 LLADO GASTON (7,8) | 79 | 10 | 69 | 69 |
| 02 Sojo Sofia (15,9) | 87 | 17 | 70 | 70 |
| 03 CONCI AMERICO ALBERTO (7,4) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 04 Naum Félix (3,6) | 76 | 5 | 71 | 71 |
| 05 SOJO JOSE TOMAS (7,8) | 81 | 10 | 71 | 71 |
| 06 BAZZANI MARTIN (15,1) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 07 MARTINEZ LUQUE AGUSTIN (14,2) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 08 AMUCHASTEGUI JULIO SERGIO (15,2) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 09 ACOSTA JORGE (10,3) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 10 GOMEZ Patricio Salvador (1,8) | 77 | 3 | 74 | 74 |
| 11 REYNAL CORREA IVAN (11,9) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 12 MILES NICOLAS SHAKESPEAR (8,6) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 13 VERA MARCELO (10,8) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 14 BINI ORLANDO (15,7) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 15 Berisso Luciano (13,4) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 16 MONDINO JOSÉ MARTÍN (8,9) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| 17 DEPOUILLY ENRIQUE ANDRES (15,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 18 RIVERA JUAN MARTIN (12,4) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 19 Salgado Carlos Arturo (8,9) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 20 ALMADA ALCORTA JOSE MANUEL (7,1) | 90 | 9 | 81 | 81 |
| 21 SMEJKAL JORGE LUIS (8,1) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| 22 ALDAO MATIAS (15,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 23 DIAZ VEGA ALEJANDRO (14,7) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 24 RICCIARDI ULISES (13,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 25 IGLESIAS GUILLERMO (13,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 GOMEZ OMAR (13,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 27 SAVISKY JORGE ANIBAL (13,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 28 VECINI RAUL ERNESTO (15,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 29 MARTINEZ BECCAR VARELA JUAN (12,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 30 BROWN CARLOS (H) (9,1) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 31 SOJO JERONIMO (10,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 32 GUILLEN DANIEL HORACIO (14,8) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 33 DIAZ VEGA ALEJANDRO (14,1) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 34 FARIAS LEANDRO (10,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 35 ARGENTIERI DANIEL (10,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 36 DARTIGUELONGUE JOAQUIN (10,1) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 37 BAZZANI JUAN (9,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 38 FALCE FERNANDO (7,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 39 SOJO JUAN (8,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 40 MIELE GUSTAVO (7,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 41 Agostino Juan (7,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 42 CONDOMI ALCORTA TOMAS (8,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 43 CAMPANA MATIAS (7,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 44 MARINHO ADRIAN ESTEBAN (7,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 45 PAGGI DANIEL EDUARDO (10,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 46 CAPILLA IGNACIO DIEGO (4,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 47 SREBRNIK JAVIER (5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 48 CAMPANA SEBASTIAN (6,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 49 CARRERA ABEL (9,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 50 MINVIELLE MARTIN (5,5) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 51 BUSTO JOAQUIN LEONEL (4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 52 TORRUELLA JUAN MANUEL (4,5) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 53 RIGAL LUIS ROGER (5,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 54 FAJARDO GASTON (3,9) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 55 Ceva Ignacio (4,4) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 56 SOJO IGNACIO (1,3) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 16.5 a 24.4 |
| 01 PONT VERGES RICARDO (20,7) | 87 | 21 | 66 | 66 |
| 02 LLORENS JORGE OSVALDO (23,3) | 92 | 24 | 68 | 68 |
| 03 Fronti Jorge (21) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| 04 Garcia Aja Luis Horacio (20,4) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 05 GUAYAN MARTIN FEDERICO (17,7) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 06 Olmedo Julián (16,8) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 07 CERNADAS JUAN DIEGO (18,5) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 08 HEREDIA OSVALDO IGNACIO (21,2) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 09 MARTINEZ ARIEL ADALBERTO (19) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 10 FLORES CARLOS (18,2) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 11 AZNAR MARCELO (18,2) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 12 RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN (18,4) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 13 AVICO PABLO MAXIMILIANO (24,1) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 14 HAYES CONI ALEJANDRO (24) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 15 GUYON OSVALDO ALBERTO (20,7) | 108 | 21 | 87 | 87 |
| 16 ULLA NICOLAS (22,3) | 110 | 22 | 88 | 88 |
| 17 MARTINEZ ODDONE HERIBERTO (24) | 118 | 24 | 94 | 94 |
| 18 CAFFARENA AGUSTIN (24,3) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 19 Brown José Ignacio (21,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 20 MAZZA EDUARDO ALEJANDRO (19,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 21 Escudero Nicolas (23,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 22 Miles Shakespear Pedro (24) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 23 PETTIGREW MIGUEL ANGEL (22) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 24 ALZUETA DANIEL OMAR (17,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 25 FRENE RAFAEL (H) (16,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 26 SERVAT ROBERTO EDUARDO (20,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 27 ANGJELINIC EMILIO GABRIEL (20,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 28 BUISAN FERNANDO (16,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 29 PAPA MIGUEL ANGEL (19) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 30 MARIN JUAN GABRIEL (19,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 31 PABLO AGUILO (17,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 32 DUBE ARIEL (17,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 24.5 a 54 |
| 01 MELIAN FABIAN HECTOR (29,2) | 110 | 35 | 75 | 75 |
| 02 VILLAGRA GUILLERMO DAVID (25) | 104 | 25 | 79 | 79 |
| 03 GUTIERREZ LUIS (26,9) | 110 | 28 | 82 | 82 |
| 04 Martini Walter Osvaldo (26,1) | 109 | 27 | 82 | 82 |
| 05 Valbuena Sergio Gustavo (33,5) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 06 Polito Roberto Miguel (27,7) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 07 D olivo Gabriel (30,6) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 08 DIAZ FASSI MARIO (29,6) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 09 AGOSTINO FEDERICO (26,7) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 10 Portela Gaston (26,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 11 CANCLINI CONSTANZA (25,2) | 0 | 27 | 0 | NPT |