Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

COPA PAGO CHICO 2024 - Medal - 26/10/2024

Total Jugadores: 60
Caballeros Socios: 50
Caballeros Invitados: 2
Damas Socias: 8
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
8
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
74,40
Caballeros participantes:
52
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
98,89
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 FRANCHINI FEDERICO (28,2) 71 95 30 65 136
02 SANSONE DAMIAN (6,7) 66 77 7 70 136
03 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (24,2) 71 92 26 66 137
04 BARATCABAL FERNANDO JOSE (25,8) 69 98 28 70 139
05 GUTIERREZ FACUNDO (9,7) 72 78 10 68 140
06 FACCHINI DIEGO LUIS (19,6) 69 93 21 72 141
07 COMERCI MARCELO CARMELO (21,4) 72 93 23 70 142
08 JALLE JORGE (13,1) 71 85 14 71 142
09 COMINO , NESTOR MARCELO (15) 70 88 16 72 142
10 ITURRA JUAN GABRIEL (12,6) 69 86 13 73 142
11 BARRAGAN GUSTAVO (37) 68 114 40 74 142
12 SMURRA MAURO (32,5) 65 112 35 77 142
13 ADESKY RAUL (45,5) 73 119 49 70 143
14 GONZALEZ IAN FRANCO (3) 72 74 3 71 143
15 MAIROSSER GUSTAVO (14,6) 70 91 18 73 143
16 GARCIA E. JAVIER (11,3) 75 82 12 70 145
17 FERNANDEZ WALTER (20,7) 70 97 22 75 145
18 RAMON FABIAN (11,1) 73 85 12 73 146
19 DUHALDE JUAN ESTEBAN (18,7) 71 95 20 75 146
20 FARIAS CLAUDIO MARCELO (21,3) 76 94 23 71 147
21 MARTINEZ SERGIO OMAR (30,7) 73 107 33 74 147
22 RUIZ HERNAN DARIO (20,6) 71 98 22 76 147
23 PEREZ TEDESCHI JUAN IGNACIO (31,9) 75 107 34 73 148
24 GOMEZ MATIAS FERNANDO (2,9) 72 79 3 76 148
25 VALACCO LUIS ALBERTO (14,5) 70 94 15 79 149
26 GARCIA CORTIÑAS GASTON (27,9) 78 102 30 72 150
27 DE LOREDO RICARDO (20,4) 82 93 22 71 153
28 TEJEDA HUGO RODOLFO (36,5) 79 113 39 74 153
29 IRIARTE JUAN IGNACIO (26,8) 79 103 29 74 153
30 PALLOTTI ANDRES FABIAN (21,1) 76 100 23 77 153
31 MONTES DE OCA ADRIAN DANIEL (20,8) 80 96 22 74 154
32 LAPACO AUGUSTO (32,4) 79 110 35 75 154
33 VOGEL DANIEL RAUL (15,8) 84 88 17 71 155
34 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (13,6) 77 93 15 78 155
35 CONCOLINO DIEGO (10,9) 71 97 12 85 156
36 TOLOZA ANTONIO (14,8) 80 93 16 77 157
37 GENTILI NESTOR JULIO (27) 88 99 29 70 158
38 MARZIANI ROBERTO OSCAR (31,1) 75 119 34 85 160
39 TAGLIAPIETRA CARLOS ALBERTO (34,2) 89 142 37 105 194
40 Lopez Horacio Alberto (7,4) 66 0 8 0 NPT
41 SIMONCINI AGUSTIN (8,5) 72 0 9 0 NPT
42 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (21,1) 73 0 23 0 NPT
43 CONTI SERGIO OMAR (16,6) 75 0 18 0 NPT
44 TEJADA MARTIN (11,3) 80 0 12 0 NPT
45 CASTAÑO GABRIEL ADRIAN (33,2) 85 0 36 0 NPT
46 ESPEJO DANIEL OSCAR (33,7) 88 0 36 0 NPT
47 GOMEZ FABIAN ALEJANDRO (18,1) 115 0 19 0 NPT
48 MOTTOLA HECTOR MARIO (24,2) 0 0 26 0 NPT
49 PONS EDUARDO NESTOR (24,4) 0 0 26 0 NPT
50 MONTERO HUGO SEBASTIAN (19,2) 0 0 21 0 NPT
51 DELPINO DANIEL HORACIO (19,8) 0 0 21 0 NPT
52 DOMINGUEZ PABLO EDUARDO (18,1) 0 0 19 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 SCABUZZO GRACIELA (23,8) 72 97 27 70 142
02 GONZALEZ ANA CAROLINA (42) 70 120 46 74 144
03 CATTANEO CLAUDIA ALEJANDRA (31,1) 76 104 34 70 146
04 SALTHU DUTRY MONICA NATALIA (49,4) 74 129 53 76 150
05 BOUBEE MARIANA FLORENCIA (19,7) 74 101 22 79 153
06 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (21,6) 81 98 24 74 155
07 DOUMA PAULA (28,2) 78 111 31 80 158
08 RITACCO MARIA SOLEDAD (22,4) 90 107 25 82 172

 Fixture - Ver Tee Time