|
LONG DRIVE- VILLADA JOAQUIN -
APPROACH - HASCHICH GABRIEL
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 114 Caballeros Socios: 32 Caballeros Invitados: 82 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
79,70 |
| Caballeros participantes: |
114 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
95,89 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 SABAGH MARCELO (13,6) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 02 ALVAREZ PABLO GUSTAVO (15,9) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 03 FERNANDEZ SANTIAGO (15,9) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 04 ciaurro Luca michele (12,6) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 05 GAITE EDUARDO (13,8) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 06 Viotti German (12,3) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 07 GUTIERREZ FERRARIS GONZALO (9,3) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 08 Farre Marcos (14,5) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 09 GIAIMERLERA DIEGO (13) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 10 BELLONI EDUARDO WALTER (12,4) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 11 HASCHISCH GABRIEL (9,4) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| 12 Badino Gerardo (10,5) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 13 PITTON JUAN FERNANDO (13,9) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 14 MERLO IVAN (13,2) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 15 CIMA JORGE GERMAN (12,7) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 16 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (14,9) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| 17 YAÑEZ MANUEL ALFONSO (15) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 18 ECHENIQUE MARCOS (14,1) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 19 GARCIA ARIEL GUSTAVO (13,4) | 98 | 15 | 83 | 83 |
| 20 RAIMONDO SERGIO EDUARDO (13) | 100 | 15 | 85 | 85 |
| 21 REYNOSO JUAN CARLOS (11,7) | 101 | 13 | 88 | 88 |
| 22 LAVALLEN OSCAR SERGIO No Informado (15,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 23 SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (16) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 24 TONINI OSCAR (14,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 25 Volpi Gustavo (15) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 PORPORATO DIEGO (12,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 27 PUERTAS PABLO ARIEL (13,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 28 ANDREONE EZEQUIEL (13) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 29 PAEZ, HECTOR MARCELO (11,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 30 Schvartz Fernando (11,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 31 MOYANO DIOGENES SANTOS (11,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 32 SANS RICARDO ANDRES (11,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 33 Grenat Hugo Roberto (9,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 34 SLIVA LUIS ROMAN (9,1) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 BOLLATI SERGIO RENE (16,8) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 02 DE MAUSSION , FRANCISCO (26,3) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 03 CERVANTES PEDRO (18) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 04 MANSILLA , JAVIER (22,1) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 05 ALONSO , ARIEL MARTIN (24,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 06 PESCI MARTIN ESTANISLAO (20,1) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 07 ATELMAN GASTON (17,2) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 08 Gimenez Yob Alfredo (33,6) | 114 | 36 | 78 | 78 |
| 09 TERASHIMA , BLAS KEN (16,2) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 10 PUEYRREDON ALFREDO (18,5) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 11 DALLA COSTA MACERATA ANDRES CARLOS (18,6) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 12 ASIS GERARDO (25,5) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| 13 Baigorria Cristian Marcos (21,7) | 105 | 22 | 83 | 83 |
| 14 FABRIZI JORGE DANIEL (26,1) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| 15 GRENAT OMAR ALBERTO (17,9) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| 16 AGRELO FERNANDO (16,8) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| 17 VALERIO HECTOR RAUL (29,4) | 116 | 31 | 85 | 85 |
| 18 Zimbimbakis Javier (13,9) | 100 | 13 | 87 | 87 |
| 19 SALCEDO SANTIAGO (22,4) | 111 | 23 | 88 | 88 |
| 20 CHAO DIEGO ANDRES (16,1) | 104 | 16 | 88 | 88 |
| 21 JUAREZ VILLANUEVA MIGUEL (18,5) | 118 | 19 | 99 | 99 |
| 22 NAVAS, ALBERTO (44,1) | 0 | 48 | 0 | NPT |
| 23 MUGICA GUILLERMO (37,9) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 24 SULIER WALTER JOSE (35,6) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 25 MARSHALL EDUARDO SANTIAGO (34,6) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 26 CASTELLANO FEDERICO (34,1) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 27 SABAGH, MARTIN JAVIER (28,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 28 FERNANDEZ DE MAUSSION, CARLOS (28,9) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 29 NIZZO JORGE ALBERTO (25,5) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 30 PEREYRA HERIBERTO FABRICIO (24,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 31 MEDINA GASTON NICOLAS (23,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 32 Asrin Mariano (24,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 33 LOPEZ , JUAN MANUEL (24) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 BUSTO OSCAR (24,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 35 MINATI ALDO FERNANDO No Informado (23,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 36 BATTAGLINO HECTOR (22,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 37 BERTOLA RAUL RAMON (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 38 VILLA FRANCISCO JOSE (22,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 39 GARCIA , ALAN (21,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 40 MAGNASCO MARCELO RAFAEL (21,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 41 MOYANO VICTOR JOSE (20,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 42 FLORES CARLOS (20,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 43 PALLARO BRUNO GERARDO (21,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 44 VILLAR SERGIO ALEJANDRO (20,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 45 BARREA CHRISTIAN OCTAVIO (19,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 46 SEMPRINI DIEGO MATIAS (18,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 47 DURANY ADALBERTO (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 48 BUSTOS PEDRO (17,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 49 LOPEZ GUSTAVO SERGIO (17,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 50 CRISTIANI GABRIEL SANTIAGO (17,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 51 GIOVANNONI, DANIEL (16,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 52 PERTILE SERGIO ALEJANDRO No Informado (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 53 ROMERO REYNA SEBASTIAN (16,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 54 QUIROGA JUAN ANGEL (16,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 55 Piovano Ariel Adolfo (15,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 56 MEDEOT ARIEL FERNANDO No Informado (13) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 57 GHERTNER FLAVIO JAVIER No Informado (12,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Negro |
| 01 PALACIO CARRANZA TOMAS (6,6) | 79 | 10 | 69 | 69 |
| 02 COSTA AGUSTIN JULIO (2,1) | 75 | 5 | 70 | 70 |
| 03 GIRAUDO CONSTANCIO (H) (9) | 85 | 13 | 72 | 72 |
| 04 bernardi federico (4,3) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| 05 Escribano Rodrigo (6,2) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 06 VILLADA JOAQUIN (2,1) | 84 | 4 | 80 | 80 |
| 07 Pez Ramiro (2,3) | 86 | 5 | 81 | 81 |
| 08 GOMEZ TELLO CLAUDIO MARTIN (5,6) | 91 | 9 | 82 | 82 |
| 09 CABANILLAS SEBASTIAN (7,8) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| 10 DENIS CHRISTIAN (9) | 98 | 13 | 85 | 85 |
| 11 PANIGHEL JORGE (7,9) | 101 | 11 | 90 | 90 |
| 12 SCHWARTZ GABRIEL (8,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 13 VILLADA SANTIAGO (4,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 14 PALACIO ORUS MARTIN MIGUEL (4,2) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 15 REVUELTA SEBASTIAN (3) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 16 PALACIO CARRANZA FRANCISCO (1) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 17 Davies Federico (0,1) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 18 PERTILE HERNAN (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 19 ROQUE ARTURO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 20 ALMENDROS JUAN IGNACIO (0,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 21 DIAZ CAFFERATA AGUSTIN (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 22 PALACIO CARRANZA SANTIAGO (-0,9) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 23 ORTIZ LAUTARO (-1,1) | 0 | 1 | 0 | NPT |