|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
CTO ABIERTO - CAT. PSENIOR, SENIOR, SSENIOR - MEDAL - 1/12/2022 |
|
Total Jugadores: 187 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 79 Damas Socias: 18 Damas Invitadas: 14 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,68 |
| Caballeros participantes: |
126 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
84,14 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| A - CAB. PRE SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 REYES MIGUEL (-3,8) | 73 | 67 | 140 |
| 02 ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (0,5) | 74 | 75 | 149 |
| 03 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 76 | 78 | 154 |
| 04 ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (1) | 80 | 76 | 156 |
| 05 PINEIRO MATIAS (OGC) (0,6) | 80 | 76 | 156 |
| 06 TASCO FRANCO (OGC) (3,1) | 79 | 79 | 158 |
| 07 FERREIRA MUÑOZ JUAN (3,4) | 80 | 80 | 160 |
| 08 GURFINKEL DAVID (GCA) (2,6) | 79 | 81 | 160 |
| 09 MAISONNAVE JUAN PABLO (MPGC) (1,6) | 82 | 79 | 161 |
| 10 FAGET CAPURRO PABLO (2,5) | 79 | 82 | 161 |
| 11 ALISERIS CARLOS (4,6) | 84 | 80 | 164 |
| 12 MIERES MARTIN (3,3) | 85 | 80 | 165 |
| 13 MELARA GASTON (MPGC) (3,3) | 84 | 81 | 165 |
| 14 SHAW JUAN ANDRES (8,4) | 85 | 81 | 166 |
| 15 ESMORIS RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (5,8) | 81 | 85 | 166 |
| 16 CAUBARRERE MARTIN (9,3) | 85 | 82 | 167 |
| 17 CASTAGNASSO MARCOS (8,4) | 81 | 86 | 167 |
| 18 SISTO PATRON ROBERTO (7,9) | 83 | 85 | 168 |
| 19 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (8,8) | 86 | 84 | 170 |
| 20 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,3) | 86 | 85 | 171 |
| 21 FYNN ENRIQUE (8,1) | 87 | 85 | 172 |
| 22 ANTONACCIO GUSTAVO (8,9) | 86 | 86 | 172 |
| 23 BARROETAVEÑA ALEJANDRO (7,5) | 83 | 90 | 173 |
| 24 PEZZANI EDUARDO (11,3) | 83 | 90 | 173 |
| 25 DELGADO MARCELO (9,4) | 86 | 88 | 174 |
| 26 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (7,4) | 87 | 89 | 176 |
| 27 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,6) | 86 | 90 | 176 |
| 28 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (6,7) | 87 | 90 | 177 |
| 29 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (11,3) | 87 | 90 | 177 |
| 30 CERRILLA CONRADO (6,2) | 85 | 92 | 177 |
| 31 AQUINO MARTIN (13,5) | 91 | 89 | 180 |
| 32 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (10,9) | 90 | 90 | 180 |
| 33 SABIA PAROLO MARCELO ALEJANDRO (10,6) | 87 | 93 | 180 |
| 34 FOGG FEDERICO (GGC) (5,4) | 87 | 93 | 180 |
| 35 MENDEZ MOURE GERARDO (10,8) | 95 | 86 | 181 |
| 36 FOGG THOMAS (GGC) (5,8) | 93 | 92 | 185 |
| 37 ARGI LAURENT (8,1) | 89 | 0 | NPT |
| 38 ANKARALIAN DANIEL (13,5) | 96 | 0 | NPT |
| 39 CASELLA ALEJANDRO (14,5) | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 01 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 71 | 78 | 5 | 73 | 144 |
| 02 ESMORIS RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (5,8) | 73 | 85 | 8 | 77 | 150 |
| 03 TASCO FRANCO (OGC) (3,1) | 74 | 79 | 5 | 74 | 148 |
| 04 FERREIRA MUÑOZ JUAN (3,4) | 75 | 80 | 5 | 75 | 150 |
| 05 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (6,7) | 78 | 90 | 9 | 81 | 159 |
| 06 GURFINKEL DAVID (GCA) (2,6) | 75 | 81 | 4 | 77 | 152 |
| 07 ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (0,5) | 73 | 75 | 1 | 74 | 147 |
| 08 MELARA GASTON (MPGC) (3,3) | 79 | 81 | 5 | 76 | 155 |
| 09 CERRILLA CONRADO (6,2) | 77 | 92 | 8 | 84 | 161 |
| 10 ALISERIS CARLOS (4,6) | 78 | 80 | 6 | 74 | 152 |
| 11 PINEIRO MATIAS (OGC) (0,6) | 78 | 76 | 2 | 74 | 152 |
| 12 MAISONNAVE JUAN PABLO (MPGC) (1,6) | 79 | 79 | 3 | 76 | 155 |
| 13 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,3) | 79 | 85 | 7 | 78 | 157 |
| 14 REYES MIGUEL (-3,8) | 77 | 67 | +4 | 71 | 148 |
| 15 ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (1) | 78 | 76 | 2 | 74 | 152 |
| 16 FOGG FEDERICO (GGC) (5,4) | 80 | 93 | 7 | 86 | 166 |
| 17 FAGET CAPURRO PABLO (2,5) | 75 | 82 | 4 | 78 | 153 |
| 18 MIERES MARTIN (3,3) | 80 | 80 | 5 | 75 | 155 |
| 19 FOGG THOMAS (GGC) (5,8) | 85 | 92 | 8 | 84 | 169 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| 01 AQUINO MARTIN (13,5) | 76 | 89 | 15 | 74 | 150 |
| 02 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,6) | 72 | 90 | 14 | 76 | 148 |
| 03 CAUBARRERE MARTIN (9,3) | 75 | 82 | 10 | 72 | 147 |
| 04 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (8,8) | 76 | 84 | 10 | 74 | 150 |
| 05 CASTAGNASSO MARCOS (8,4) | 72 | 86 | 9 | 77 | 149 |
| 06 ANTONACCIO GUSTAVO (8,9) | 76 | 86 | 10 | 76 | 152 |
| 07 SABIA PAROLO MARCELO ALEJANDRO (10,6) | 75 | 93 | 12 | 81 | 156 |
| 08 MENDEZ MOURE GERARDO (10,8) | 83 | 86 | 12 | 74 | 157 |
| 09 DELGADO MARCELO (9,4) | 76 | 88 | 10 | 78 | 154 |
| 10 SISTO PATRON ROBERTO (7,9) | 75 | 85 | 8 | 77 | 152 |
| 11 SHAW JUAN ANDRES (8,4) | 76 | 81 | 9 | 72 | 148 |
| 12 PEZZANI EDUARDO (11,3) | 70 | 90 | 13 | 77 | 147 |
| 13 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (11,3) | 74 | 90 | 13 | 77 | 151 |
| 14 FYNN ENRIQUE (8,1) | 78 | 85 | 9 | 76 | 154 |
| 15 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (10,9) | 78 | 90 | 12 | 78 | 156 |
| 16 BARROETAVEÑA ALEJANDRO (7,5) | 75 | 90 | 8 | 82 | 157 |
| 17 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (7,4) | 79 | 89 | 8 | 81 | 160 |
| 18 ARGI LAURENT (8,1) | 80 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 19 ANKARALIAN DANIEL (13,5) | 81 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 20 CASELLA ALEJANDRO (14,5) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| A - DAMAS SENIOR |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 CASSINI ALEJANDRA (VG) (11,6) | 95 | 88 | 183 |
| 02 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (14,5) | 90 | 93 | 183 |
| 03 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) | 90 | 98 | 188 |
| 04 VERA CAROLINA (18,6) | 94 | 95 | 189 |
| 05 RICHINO DANIELA (14) | 98 | 94 | 192 |
| 06 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,1) | 99 | 96 | 195 |
| 07 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (17,4) | 103 | 94 | 197 |
| 08 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20) | 100 | 101 | 201 |
| 09 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,8) | 100 | 105 | 205 |
| CATEGORIA : Damas Index 10.3 a 20.4 |
| 01 VERA CAROLINA (18,6) | 72 | 95 | 22 | 73 | 145 |
| 02 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20) | 76 | 101 | 24 | 77 | 153 |
| 03 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) | 71 | 98 | 19 | 79 | 150 |
| 04 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (14,5) | 73 | 93 | 17 | 76 | 149 |
| 05 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (17,4) | 82 | 94 | 21 | 73 | 155 |
| 06 CASSINI ALEJANDRA (VG) (11,6) | 81 | 88 | 14 | 74 | 155 |
| 07 RICHINO DANIELA (14) | 81 | 94 | 17 | 77 | 158 |
| 08 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,1) | 78 | 96 | 21 | 75 | 153 |
| 09 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,8) | 76 | 105 | 24 | 81 | 157 |
| A- CAT. CAB SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 SCHMID GREGOR (0,7) | 78 | 77 | 155 |
| 02 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,6) | 83 | 79 | 162 |
| 03 RINALDI LUIS(TNGC) (4,4) | 79 | 83 | 162 |
| 04 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 84 | 79 | 163 |
| 05 LEINDEKAR AGUSTIN (8,2) | 74 | 89 | 163 |
| 06 PIRIA VON SANDEN RICARDO (7,6) | 84 | 81 | 165 |
| 07 TOYOS JOSE LUIS (7) | 83 | 82 | 165 |
| 08 RODRIGUEZ RAUL (9,1) | 84 | 86 | 170 |
| 09 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (9,3) | 89 | 82 | 171 |
| 10 GEPP JUAN JOSE (14,1) | 88 | 85 | 173 |
| 11 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,4) | 86 | 87 | 173 |
| 12 ANDRE CARRIQUIRY IGNACIO MIGUEL (13,4) | 89 | 85 | 174 |
| 13 GARCIA PAULLIER VICTOR (10,1) | 87 | 90 | 177 |
| 14 JUDE GUILLE (9,9) | 93 | 86 | 179 |
| 15 NONGOY GUSTAVO (10) | 91 | 88 | 179 |
| 16 LARRAURI CONRADO (11,1) | 90 | 89 | 179 |
| 17 CANTU LEONARDO VICTOR (11,6) | 91 | 90 | 181 |
| 18 LORENZE CARLOS (12,9) | 87 | 96 | 183 |
| 19 FERNANDEZ MARCELO (13,5) | 94 | 91 | 185 |
| 20 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 96 | 95 | 191 |
| 21 PESCE INFANTE JOSE NINO (14,6) | 97 | 95 | 192 |
| 22 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,5) | 99 | 95 | 194 |
| 23 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (13,3) | 0 | 90 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 01 TOYOS JOSE LUIS (7) | 74 | 82 | 9 | 73 | 147 |
| 02 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 77 | 79 | 7 | 72 | 149 |
| 03 RINALDI LUIS(TNGC) (4,4) | 73 | 83 | 6 | 77 | 150 |
| 04 SCHMID GREGOR (0,7) | 76 | 77 | 2 | 75 | 151 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| 01 GEPP JUAN JOSE (14,1) | 72 | 85 | 16 | 69 | 141 |
| 02 ANDRE CARRIQUIRY IGNACIO MIGUEL (13,4) | 74 | 85 | 15 | 70 | 144 |
| 03 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,6) | 73 | 79 | 10 | 69 | 142 |
| 04 LORENZE CARLOS (12,9) | 73 | 96 | 14 | 82 | 155 |
| 05 PESCE INFANTE JOSE NINO (14,6) | 81 | 95 | 16 | 79 | 160 |
| 06 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,4) | 75 | 87 | 11 | 76 | 151 |
| 07 RODRIGUEZ RAUL (9,1) | 74 | 86 | 10 | 76 | 150 |
| 08 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (9,3) | 79 | 82 | 10 | 72 | 151 |
| 09 LARRAURI CONRADO (11,1) | 78 | 89 | 12 | 77 | 155 |
| 10 NONGOY GUSTAVO (10) | 80 | 88 | 11 | 77 | 157 |
| 11 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,5) | 85 | 95 | 14 | 81 | 166 |
| 12 PIRIA VON SANDEN RICARDO (7,6) | 76 | 81 | 8 | 73 | 149 |
| 13 CANTU LEONARDO VICTOR (11,6) | 78 | 90 | 13 | 77 | 155 |
| 14 LEINDEKAR AGUSTIN (8,2) | 65 | 89 | 9 | 80 | 145 |
| 15 JUDE GUILLE (9,9) | 82 | 86 | 11 | 75 | 157 |
| 16 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 81 | 95 | 15 | 80 | 161 |
| 17 FERNANDEZ MARCELO (13,5) | 79 | 91 | 15 | 76 | 155 |
| 18 GARCIA PAULLIER VICTOR (10,1) | 76 | 90 | 11 | 79 | 155 |
| 19 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (13,3) | 0 | 90 | 15 | 75 | NPT |
| B- CAB. SUPER SENIOR |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,7) | 85 | 86 | 171 |
| 02 WILLANS WINSTON (10,8) | 84 | 88 | 172 |
| 03 AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,8) | 86 | 95 | 181 |
| 04 ETCHEVERRY DIEGO (13,6) | 84 | 99 | 183 |
| 05 FOGG GEORGE (12,8) | 95 | 89 | 184 |
| 06 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (13,2) | 93 | 92 | 185 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| 01 AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,8) | 72 | 95 | 14 | 81 | 153 |
| 02 ETCHEVERRY DIEGO (13,6) | 69 | 99 | 15 | 84 | 153 |
| 03 FOGG GEORGE (12,8) | 81 | 89 | 14 | 75 | 156 |
| 04 WILLANS WINSTON (10,8) | 72 | 88 | 12 | 76 | 148 |
| 05 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,7) | 76 | 86 | 9 | 77 | 153 |
| 06 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (13,2) | 78 | 92 | 15 | 77 | 155 |
| <> |