Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Ultimos 18 Regional - Medal - 26/3/2023

Total Jugadores: 122
Caballeros Socios: 13
Caballeros Invitados: 98
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 11
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
74
Neto Promedio:
74,00
Caballeros participantes:
112
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
72,00
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 54
01 PIANTONI JOSE IGNACIO (0,1) 72 +2 74 74
02 IALONARDI SILVIA MONICA (42,4) 0 44 0 NPT
03 LOPEZ JUSTINA (41) 0 43 0 NPT
04 BARBARIN ROBERTO ANDRES (30,1) 0 30 0 NPT
05 ALVARADO DANIEL OSVALDO (30,2) 0 30 0 NPT
06 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (29,2) 0 29 0 NPT
07 IRIBERRY ALBERTO RAUL (29) 0 29 0 NPT
08 PELATTI FEDERICO NAHUEL (25) 0 25 0 NPT
09 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25,7) 0 25 0 NPT
10 LORENZANI CARLOS ALBERTO (24,6) 0 24 0 NPT
11 VALLONE DANIEL ERNESTO (24,2) 0 24 0 NPT
12 BIONDELLI ALLEGRA (22,3) 0 23 0 NPT
13 LEONARDO ITURBE (23,2) 0 23 0 NPT
14 BOLLINI MARIO RODOLFO (23,7) 0 23 0 NPT
15 CREMA ROBERTO GUSTAVO (21,9) 0 21 0 NPT
16 CARRION ARNALDO DARIO (21,9) 0 21 0 NPT
17 CANINI ALFREDO (21,4) 0 21 0 NPT
18 FLUGEL JUAN MATIAS (20,9) 0 20 0 NPT
19 BRUNESKY ANDRES (20) 0 19 0 NPT
20 CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (19,4) 0 19 0 NPT
21 BAIMLER MIGUEL ANGEL (20) 0 19 0 NPT
22 PEYROUS ERIK PAUL (18,5) 0 18 0 NPT
23 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (18,9) 0 18 0 NPT
24 Martínez José Antonio (18,4) 0 18 0 NPT
25 BOSSO MAIA SABRINA (17,6) 0 18 0 NPT
26 PEREZ NESTOR (17,3) 0 17 0 NPT
27 IGLESIAS JUAN CARLOS (17,6) 0 17 0 NPT
28 BORDENAVE LUIS MARIANO (15,8) 0 15 0 NPT
29 MIRAVE PATRICIO (15,7) 0 15 0 NPT
30 CATTALO MARTIN ALEJANDRO (15,9) 0 15 0 NPT
31 TOLOSA FABIO (16) 0 15 0 NPT
32 FESTA JOSE MARCELO (15,7) 0 15 0 NPT
33 GERMINO ROBERTO OMAR (13,6) 0 13 0 NPT
34 TAGLIAFERRI ADRIANA (12,5) 0 13 0 NPT
35 MUGUERZA RAUL (13,1) 0 12 0 NPT
36 GOMEZ DANIEL ROBERTO (12,9) 0 12 0 NPT
37 CASADO ALEJANDRO (12,8) 0 12 0 NPT
38 ORTIZ RODOLFO GASTON (12,7) 0 12 0 NPT
39 VALSECCHI MARTIN HORACIO (12,5) 0 11 0 NPT
40 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (11,6) 0 11 0 NPT
41 BIONDELLI MATIAS (11,9) 0 11 0 NPT
42 TOBLER GONZALO (11,8) 0 11 0 NPT
43 SANTANA PEDRO (11,6) 0 11 0 NPT
44 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (12,3) 0 11 0 NPT
45 TOLOSA JOSE ANIBAL (12) 0 11 0 NPT
46 CARREÑO SEQUEIRA RICARDO SERGIO (11) 0 10 0 NPT
47 MEJIAS HUGO (11,4) 0 10 0 NPT
48 CAPONE PASCUAL (10,6) 0 9 0 NPT
49 ROTTA DANTE (9,9) 0 9 0 NPT
50 GUTIERREZ SANDRA (8,9) 0 9 0 NPT
51 CARROZZINO JAVIER HORACIO (9,8) 0 9 0 NPT
52 OCAMPO ADRIAN (10,2) 0 9 0 NPT
53 ALVAREZ SEBASTIAN (10,4) 0 9 0 NPT
54 LANDI AGUSTIN (10) 0 9 0 NPT
55 Landi Matias (9,1) 0 8 0 NPT
56 GERBINO ARAUJO Thiago Valentin (9,3) 0 8 0 NPT
57 FLORES MAXIMILIANO (9,1) 0 8 0 NPT
58 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (9,4) 0 8 0 NPT
59 GAYONE TOBIAS (7,9) 0 7 0 NPT
60 DIEZ CLAUDIO OMAR (8) 0 7 0 NPT
61 DIEZ PATRICIO NORBERTO (8,5) 0 7 0 NPT
62 LEOFANTI LISANDRO NAHUEL (8,5) 0 7 0 NPT
63 PEREZ WALTER (8,2) 0 7 0 NPT
64 EZPELETA LEANDRO ESTEBAN (6,9) 0 6 0 NPT
65 PAILHE MANUEL (7,1) 0 6 0 NPT
66 CERONO WALTER ANIBAL (7,2) 0 6 0 NPT
67 SLAVIN HERNAN GUSTAVO (7,6) 0 6 0 NPT
68 PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN (7,2) 0 6 0 NPT
69 DEPREZ UMMA (5,8) 0 6 0 NPT
70 SORIA SEBASTIAN (7,7) 0 6 0 NPT
71 GIORGIO SEBASTIAN ANDRES (7,2) 0 6 0 NPT
72 STATI GASTON ALBERTO (6,3) 0 5 0 NPT
73 MINUE PEDRO (6,3) 0 5 0 NPT
74 TOBLER SANTIAGO (6,5) 0 5 0 NPT
75 OLIVERI FERNANDO FABIAN (5,5) 0 4 0 NPT
76 GAIDO JORGE ALEJANDRO (5,7) 0 4 0 NPT
77 BENITEZ MARCOS EXEQUIEL (4,6) 0 3 0 NPT
78 BOLY ALFREDO (H) (4,2) 0 3 0 NPT
79 SALERES MARIA LOURDES (3,7) 0 3 0 NPT
80 Serres Scheffer Josefina (3,2) 0 3 0 NPT
81 REYNAL O CONNOR MARIANO (4,8) 0 3 0 NPT
82 ZARATE GERARDO (4,6) 0 3 0 NPT
83 ZANETTA LEANDRO (4,9) 0 3 0 NPT
84 CARREÑO ALVARO (4,1) 0 3 0 NPT
85 OLIVERI ANGELINA (2,8) 0 2 0 NPT
86 BUENO LUIS ADOLFO (3,5) 0 2 0 NPT
87 PATTI NICOLAS (3,9) 0 2 0 NPT
88 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,1) 0 2 0 NPT
89 ERRECART GIMENA No Informado (2,8) 0 2 0 NPT
90 BAILLERES MATIAS ANDRES (3,2) 0 2 0 NPT
91 SLAVIN JUAN PABLO (3,6) 0 2 0 NPT
92 MUÑOZ DAMIAN JORGE (3,7) 0 2 0 NPT
93 DAVILA ALTUBE SEGUNDO CARLOS (3) 0 1 0 NPT
94 MURGIER IGNACIO (2,1) 0 1 0 NPT
95 KASATKIN JAN SERGIO (2,3) 0 1 0 NPT
96 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (2,2) 0 1 0 NPT
97 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (2,8) 0 1 0 NPT
98 PABON LUCAS (1,2) 0 0 0 NPT
99 MELARA GASTON (2) 0 0 0 NPT
100 PANICHELLI FEDERICO OSCAR (1,2) 0 0 0 NPT
101 PIERONI JUAN JOSE (1,3) 0 0 0 NPT
102 PARODI ANTONIO (2) 0 0 0 NPT
103 MARINO CARLOS JUAN (1,7) 0 0 0 NPT
104 PATTI SEBASTIAN (0,8) 0 +1 0 NPT
105 LETCHE DOUMIC MARCELO IGNACIO (0,6) 0 +1 0 NPT
106 ABAD FACUNDO (1) 0 +1 0 NPT
107 ELICHIRIBEHETY RICARDO JUAN (0,3) 0 +1 0 NPT
108 ORTALE FELIPE (1,1) 0 +1 0 NPT
109 NASSR TOMAS FRANCISCO (0,9) 0 +1 0 NPT
110 BOZZO LETICIA (-0,3) 0 +1 0 NPT
111 MALVICA FRANCO (0,8) 0 +1 0 NPT
112 LEOFANTI DANTE SALVADOR (0,7) 0 +1 0 NPT
113 CARACOTCHE FACUNDO (-0,2) 0 +2 0 NPT
114 PAILHE PEDRO (-0,7) 0 +2 0 NPT
115 BILBAO FRANCISCO EUGENIO (0) 0 +2 0 NPT
116 NASIF YAIR MANUEL (0,1) 0 +2 0 NPT
117 BERCHOT TOMAS (-1,3) 0 +3 0 NPT
118 RAMACCIOTTI GONZALO (-1,1) 0 +3 0 NPT
119 MAISONNAVE JUAN PABLO (-1,1) 0 +3 0 NPT
120 TASSARA JULIO MATIAS (-1) 0 +3 0 NPT
121 RODRIGUEZ CONSOLI JOAQUIN (-2,1) 0 +4 0 NPT
122 BARBERO PABLO DANIEL (-2,2) 0 +4 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time