|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 63 Caballeros Socios: 27 Caballeros Invitados: 35 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
77,18 |
| Caballeros participantes: |
62 |
Mejor Gross: |
81 |
Gross Promedio: |
93,61 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 54 |
| 01 ILLODO, SERGIO ANIBAL (21,9) | 90 | 23 | 67 | 67 |
| 02 FERNANDEZ, FRANCISCO NAHUEL (19,8) | 89 | 21 | 68 | 68 |
| 03 PATANE, DIEGO LUIS (18,6) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 04 BARMAK CARLOS ALBERTO (16,2) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 05 DE ACHAVAL MARIANO (10,8) | 81 | 9 | 72 | 72 |
| 06 TASNER GUSTAVO (19) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 07 BERASATEGUI JUAN MARIA (15,6) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 08 DE CARABASSA ENRIQUE (18,9) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 09 RING CARLOS GUSTAVO (16,4) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 10 BARBIERI LUIS MARIA (11,7) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 11 AMETTE ROBERTO (10,5) | 83 | 9 | 74 | 74 |
| 12 ALMARAZ FERNANDO JOSE (17,3) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 13 SENILLOSA HERNAN (8,5) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 14 SCAFIDI CARLOS DANIEL (11,7) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 15 ROJAS CARLOS (14,4) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 16 SANTINI DONATO ALBERTO (18,2) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 17 ERIJIMOVICH EDUARDO (20,6) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 18 PEREZ MOTOS PEDRO (16,1) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 19 ODDONE LUIS OMAR (32,3) | 109 | 32 | 77 | 77 |
| 20 BURGARDT DANIEL ALBERTO (24,3) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 21 KLINGENFUSS HASSO (30,1) | 107 | 30 | 77 | 77 |
| 22 ANTOGNOZZI JUAN GERONIMO (8,9) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| 23 BREGLIANO JORGE RAMON (24,3) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 24 GONZALEZ URQUIZA RODOLFO (17,8) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 25 UBERTONE LUIS EDUARDO (23,4) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 26 MACKINSON EDUARDO (22,6) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 27 ALEGRE MAURICIO JULIO (3,7) | 81 | 3 | 78 | 78 |
| 28 POODTS RICARDO (18,6) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 29 FUSCO FERNANDO (15,7) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 30 PEREYRA IRAOLA JAIME (21,3) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 31 BOTTCHER NICOLAS (9,7) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| 32 GOMEZ GUILLERMO ISMAEL (17,1) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 33 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 34 COSSALTER DIEGO LUIS (11,2) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 35 ADDARIO DANIEL HORACIO (35,5) | 116 | 35 | 81 | 81 |
| 36 GOMEZ COBAS DIEGO (8,3) | 89 | 8 | 81 | 81 |
| 37 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (3,1) | 83 | 2 | 81 | 81 |
| 38 ROBERT DIEGO (12,8) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 39 GONZALEZ ALZAGA, FRANCISCO (17) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 40 DE MICHELI JAVIER (18,1) | 99 | 17 | 82 | 82 |
| 41 CALVO NICOLAS (9,7) | 95 | 10 | 85 | 85 |
| 42 CIBILS SOCAS MARTIN (29,8) | 115 | 29 | 86 | 86 |
| 43 VALDEZ DANIEL (17) | 105 | 16 | 89 | 89 |
| 44 FLUGELMAN MIGUEL ERICO DANIEL (42,2) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 45 GOROSABEL JOSE ALBERTO JESUS (33,3) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 46 ORTOLANI, MARIANO IGNACIO (25) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 47 SAINT JEAN FRANCISCO (26,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 48 ORLANDINI NICOLAS (24) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 49 LASCANO OSCAR HORACIO (25,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 50 Saied Ruben (21,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 51 ESANDI, GABRIEL NICOLÁS (18,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 52 MARINO GENARO (16) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 53 KOBILSKY ARTURO EDUARDO (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 54 CAVALLINI JOSE ROBERTO (13) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 55 DHERS, JULIAN (11,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 56 PEREZ ENRRI MARTIN (11) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 57 GETTE FERNANDO (H) (9,3) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 58 ESCOBIO ROBERTO (10) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 GONZALEZ URQUIZA FLORENCIA DE (19,2) | 89 | 14 | 75 | 75 |