Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

CABALLEROS SENIOR - MEDAL - 22/3/2023

Total Jugadores: 180
Caballeros Socios: 120
Caballeros Invitados: 60
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
140
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Blanco
01 GOTTERO GERMAN (48,5) 0 56 0 NPT
02 RAMA JESUS (41,6) 0 48 0 NPT
03 ESCANDON NEY (39,5) 0 46 0 NPT
04 FARTO CHIOZZONE JORGE (39) 0 45 0 NPT
05 SILVA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO (38,8) 0 45 0 NPT
06 VALSANGIACOMO GONZALEZ ENRIQUE MANUEL (36,4) 0 42 0 NPT
07 LEONCINI DANIEL ROBERTO (36,2) 0 42 0 NPT
08 FERBER ALEJO (36,4) 0 42 0 NPT
09 COLA CANCELA JORGE ULISES (35,5) 0 41 0 NPT
10 BARNECHE MARIO (35,2) 0 41 0 NPT
11 LOMBARDI BELANACHE LUIS EDUARDO (35,6) 0 41 0 NPT
12 BIANCHI EDUARDO (33,7) 0 39 0 NPT
13 ARIASI GIURIA LUIS ROBERTO (33) 0 38 0 NPT
14 TAVELLA AMARO MARIO FRANCISCO (32,9) 0 38 0 NPT
15 MAZZUCHI FERNANDO (32,9) 0 38 0 NPT
16 MACHADO ANGEL (32) 0 37 0 NPT
17 SOJO DURAN EDUARDO (30,9) 0 36 0 NPT
18 ALBANELL MARTINO ADOLFO JOSE (30,9) 0 36 0 NPT
19 SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL (31,1) 0 36 0 NPT
20 RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (31) 0 36 0 NPT
21 SARTHOU EVANDRO (30,3) 0 35 0 NPT
22 DURAN MARTIN (30) 0 35 0 NPT
23 CRESPI JUAN CARLOS (30,4) 0 35 0 NPT
24 NAHMIAS DANIEL (30,8) 0 35 0 NPT
25 VERGNES JEAN (30,7) 0 35 0 NPT
26 AYALA MORALES ENRIQUE RUBENS (30,3) 0 35 0 NPT
27 SOSA MUTTO JORGE OMAR (30,7) 0 35 0 NPT
28 LLOVET ERNESTO (29,5) 0 34 0 NPT
29 GONZALEZ LEONARDO (29) 0 33 0 NPT
30 ARAUJO CARLOS (28,9) 0 33 0 NPT
31 DE LEON CARLOS (28,7) 0 33 0 NPT
32 PLANCHON JUAN (27,7) 0 32 0 NPT
33 SECCO DE SOUZA RAFAEL (27,9) 0 32 0 NPT
34 MILLER BRUNET JAIME (27,8) 0 32 0 NPT
35 TRINIDAD PELUCCIO ALVARO GUSTAVO (27,7) 0 32 0 NPT
36 PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO (26,7) 0 31 0 NPT
37 VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (26,9) 0 31 0 NPT
38 CUTURI FRANCHOMME STEFANO (27,2) 0 31 0 NPT
39 ABAL OLIU DIEGO ROBERTO (25,8) 0 30 0 NPT
40 CURUTCHAGUE LEONARDO (26) 0 30 0 NPT
41 DAVEREDE LUIS (26,2) 0 30 0 NPT
42 PEREZ MOSQUERA ANTONIO R (26) 0 30 0 NPT
43 VIEYTES OMAR (26,3) 0 30 0 NPT
44 CUENCA GABRIEL (26,2) 0 30 0 NPT
45 ESQUIERA PEREIRA HUGO (25,3) 0 29 0 NPT
46 PEREIRA RUBERLI (25,4) 0 29 0 NPT
47 SOSA RICARDO (25,1) 0 29 0 NPT
48 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (25,7) 0 29 0 NPT
49 ALBARRACIN LEIVA MARIO RAMON (24,3) 0 28 0 NPT
50 GARCIA SUAREZ OSCAR NELSON (24,4) 0 28 0 NPT
51 FIRPO QUITADAMO ALVARO SANTIAGO (23,7) 0 27 0 NPT
52 MOTTA PANIZZA ENRIQUE MARIO (23,6) 0 27 0 NPT
53 EVORA POSSE RODNEY CELMAR (23,3) 0 27 0 NPT
54 CARRACEDO ERRICO ALBERTO (23,2) 0 27 0 NPT
55 VILLAMIL JOSE (23,8) 0 27 0 NPT
56 AREVALO MILTON (23,6) 0 27 0 NPT
57 BALPARDA GUALA LUIS NELSON (23,4) 0 27 0 NPT
58 DUBOURDIEU JOSE JUAN (23,2) 0 27 0 NPT
59 LIZARRALDE RUBEN (23,6) 0 27 0 NPT
60 BARROS RIVADULLA MANUEL (22,6) 0 26 0 NPT
61 SILVA OCTAVIO (22,6) 0 26 0 NPT
62 PIGURINA GUILLERMO (21,7) 0 25 0 NPT
63 SALVO MAS DE AYALA JUAN ANGEL (22,2) 0 25 0 NPT
64 RODRIGUEZ ALVARO (21,8) 0 25 0 NPT
65 LUZ LABELLA JOSE LUIS (21,6) 0 25 0 NPT
66 ALLOZA BOICHEVICH GERARDO ALEXIS (21,4) 0 24 0 NPT
67 BADANO HERMIDA ENRIQUE NO (20,8) 0 24 0 NPT
68 CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO (21) 0 24 0 NPT
69 MENGUAL FERNANDO (20,8) 0 24 0 NPT
70 MARTINEZ MARCELO (20,8) 0 24 0 NPT
71 RODRIGUEZ HORACIO (21,3) 0 24 0 NPT
72 AZAR SCARONE RUBEN FERNANDO (20,1) 0 23 0 NPT
73 NIMO IGOR (20,3) 0 23 0 NPT
74 BRAUN SOFFER EDUARDO (20,5) 0 23 0 NPT
75 DURAN JACINTO (20) 0 23 0 NPT
76 CONSTANTINIDI PABLO (19,8) 0 23 0 NPT
77 COLLAZZI ALVARO (19,9) 0 23 0 NPT
78 BERNATZKY DANIEL (20,4) 0 23 0 NPT
79 CASSAROTI JUAN PABLO (20,2) 0 23 0 NPT
80 BONET JULIAN GERARD (20,3) 0 23 0 NPT
81 WIEDEMANN SILVERA CHARLES DANIEL (20) 0 23 0 NPT
82 LEZAMA CARLOS (20,3) 0 23 0 NPT
83 LUCERO EDUARDO (19,4) 0 22 0 NPT
84 REVELLO FRIONI JORGE EDUARDO (19) 0 22 0 NPT
85 AMORIM LAGE GONZALO GONZALO (19) 0 22 0 NPT
86 ITURRIA AGUSTIN (19,3) 0 22 0 NPT
87 SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL (19,1) 0 22 0 NPT
88 WACHSMUTH WILLY (19,5) 0 22 0 NPT
89 POLNITSKY LUIS (19,6) 0 22 0 NPT
90 FREYRE RIVEIRO ALBERTO (19,5) 0 22 0 NPT
91 WILSON ARTURO (19,2) 0 22 0 NPT
92 MACHADO SARAMAGO MAURICIO (19) 0 22 0 NPT
93 SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO (19,2) 0 22 0 NPT
94 GONELLA PERASSE ENRIQUE ADOLFO (19,5) 0 22 0 NPT
95 CASH HORACIO (18,3) 0 21 0 NPT
96 SEOANE POMBO JULIO MARIO (18,5) 0 21 0 NPT
97 GARCIA MONTINI GUSTAVO (18,5) 0 21 0 NPT
98 FERRARI GUILLERMO (18,5) 0 21 0 NPT
99 MENDOZA DIEGO (17,9) 0 20 0 NPT
100 MENDOZA CANTONNET ALVARO JOSE (17,8) 0 20 0 NPT
101 LACROIX RAUL (17,3) 0 20 0 NPT
102 BIALADE FILLOL PEDRO MIGUEL (17,6) 0 20 0 NPT
103 ETCHEBARNE FONTANA JUAN FRANCISCO (17,5) 0 20 0 NPT
104 BERENFUS JUST CARLOS RAUL (16,5) 0 19 0 NPT
105 BIALADE RODOLFO (17) 0 19 0 NPT
106 PESCE INFANTE JOSE NINO (16,9) 0 19 0 NPT
107 MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO (16,9) 0 19 0 NPT
108 LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO (16,9) 0 19 0 NPT
109 MARTINEZ CARLOS (16,2) 0 18 0 NPT
110 BORGNIA CARLOS (15,9) 0 18 0 NPT
111 GERCAR ERNESTO (16) 0 18 0 NPT
112 BALLES MIGUEL (16,1) 0 18 0 NPT
113 RISSO FERRAND JUAN PABLO (15,4) 0 17 0 NPT
114 RICART REQUENA MIGUEL (14,7) 0 17 0 NPT
115 SANCHEZ PAGOLA RICARDO ALBERTO (15,2) 0 17 0 NPT
116 STIRLING CARLOS (15,2) 0 17 0 NPT
117 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,9) 0 16 0 NPT
118 MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,2) 0 16 0 NPT
119 ONETTO JORGE (13,9) 0 16 0 NPT
120 VEJO FABIAN (14) 0 16 0 NPT
121 DALBES RAUL (13) 0 15 0 NPT
122 INVERNIZZI ALFREDO (13,1) 0 15 0 NPT
123 USTINELLI GABRIEL (13,2) 0 15 0 NPT
124 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,7) 0 14 0 NPT
125 MANINI CARLOS (12,4) 0 14 0 NPT
126 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,6) 0 12 0 NPT
127 LARRAURI CONRADO (10,4) 0 11 0 NPT
128 DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (10,3) 0 11 0 NPT
129 GARCIA DE ROGATIS GUSTAVO (9,6) 0 10 0 NPT
130 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (9,1) 0 10 0 NPT
131 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,6) 0 9 0 NPT
132 PAULLIER STIRLING NICOLAS (8,2) 0 9 0 NPT
133 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (8,2) 0 9 0 NPT
134 BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL (7,6) 0 8 0 NPT
135 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,1) 0 4 0 NPT
136 SCHMID BUCHER GREGOR (1,3) 0 1 0 NPT
137 SANCHEZ SARAVIA GUILLERMO (0) 0 +1 0 NPT
138 MACHNIKI EDUARDO (0) 0 +1 0 NPT
139 NISSIM MARTIN (0) 0 +1 0 NPT
140 AUGS CANNON (0) 0 +1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time